Shahryar
Shahryar was an outsider, returned at decimal odds of 11.7. The winning margin over Efforia was a nose. The field numbered 17 runners. The horse is by Deep Impact out of Dubai Majesty. The winning time was 2m 22.5s.

Shahryar was an outsider, returned at decimal odds of 11.7. The winning margin over Efforia was a nose. The field numbered 17 runners. The horse is by Deep Impact out of Dubai Majesty. The winning time was 2m 22.5s.

With this win, Deep Impact leads the sires' table on 5 Group 1 wins. The stallion is also the sire of Great Magician (fourth) from this field. Next in the table: Curlin (4). Those wins came from 5 different horses.
| Year | Winner | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Shahryar Deep Impact | Hideaki Fujiwara Yuichi Fukunaga | Sunday Racing Northern Farm | 12.00 |
| 2020 | Contrail Deep Impact | Yoshito Yahagi Yuichi Fukunaga | Shinji Maeda North Hills | 1.40 |
| 2019 | Roger Barows Deep Impact | Katsuhiko Sumii Suguru Hamanaka | Hirotsugu Inokuma Tobino Bokujo | 93.00 |
| 2018 | Wagnerian Deep Impact | Yasuo Tomomichi Yuichi Fukunaga | Kaneko Makoto Holdings Northern Farm | 12.50 |
| 2017 | Rey de Oro King Kamehameha | Kazuo Fujisawa Christophe Lemaire | Carrot Farm Northern Farm | 5.00 |
| 2016 | Makahiki Deep Impact | Yasuo Tomomichi Yuga Kawada | Kaneko Makoto Holdings Northern Farm | 4.00 |
| 2015 | Duramente King Kamehameha | Noriyuki Hori Mirco Demuro | Sunday Racing Northern Farm | 2.00 |
| 2014 | One and Only Heart's Cry | Kojiro Hashiguchi Norihiro Yokoyama | Koji Maeda North Hills | 5.60 |
| 2013 | Kizuna Deep Impact | Shozo Sasaki Yutaka Take | Shinji Maeda North Hills | 3.00 |
| 2012 | Deep Brillante Deep Impact | Yoshito Yahagi Yasunari Iwata | Sunday Racing Paca Paca Farm | 8.50 |
| 2011 | Orfevre Stay Gold | Yasutoshi Ikee Kenichi Ikezoe | Sunday Racing Shiraoi Farm, Shadai Corporation | 3.00 |
| 2010 | Eishin Flash King's Best | Hideaki Fujiwara Hiroyuki Uchida | Toyomitsu Hirai Shadai Farm | 32.00 |
| 2009 | Logi Universe Neo Universe | Kiyoshi Hagiwara Norihiro Yokoyama | Masaaki Kumeta Northern Farm | 8.00 |
| 2008 | Deep Sky Agnes Tachyon | Mitsugu Kon Hirofumi Shii | Toshio Fukami Kasamatsu Bokujo | 3.60 |
| 2007 | Vodka Tanino Gimlet | Katsuhiko Sumii Hirofumi Shii | Yuzo Tanimizu Country Farm | 10.50 |
| 2006 | Meisho Samson Opera House | Tsutomu Setoguchi Mamoru Ishibashi | Yoshio Matsumoto Koki Hayashi | 3.80 |
| 2005 | Deep Impact Sunday Silence | Yasuo Ikee Yutaka Take | Makoto Kaneko Northern Farm | 1.00 |
| 2004 | King Kamehameha Kingmambo | Kunihide Matsuda Katsumi Andō | Makoto Kaneko Northern Farm | 2.60 |
| 2003 | Neo Universe Sunday Silence | Tsutomu Setoguchi Mirco Demuro | Shadai Racehorse Shadai Farm | 2.60 |
| 2002 | Tanino Gimlet Brian's Time | Kunihide Matsuda Yutaka Take | Yuzo Tanimizu Country Bokujo | 2.60 |
| 2001 | Jungle Pocket Tony Bin | Sakae Watanabe Koichi Tsunoda | Yomoji Saito Northern Farm | 2.00 |
| 2000 | Agnes Flight Sunday Silence | Hiroyuki Nagahama Hiroshi Kawachi | Takao Watanabe Shadai Farm | 5.00 |
| 1999 | Admire Vega Sunday Silence | Mitsuru Hashida Yutaka Take | Riichi Kondo Northern Farm | 4.00 |
| 1998 | Special Week Sunday Silence | Toshiaki Shirai Yutaka Take | Hiroyoshi Usuda Hidaka Taiyo Bokujo | 2.00 |
| 1997 | Sunny Brian Brian's Time | Senji Nakao Naohiro Onishi | Moriyasu Miyazaki Murashita Farm | 13.60 |
| 1996 | Fusaichi Concorde Caerleon | Minoru Kobayashi Shinji Fujita | Fusao Sekiguchi Shadai Farm | 27.60 |
| 1995 | Tayasu Tsuyoshi} Sunday Silence | Akio Tsurudome Sadahiro Kojima | Kanichi Yokose Shadai Farm | 3.00 |
| 1994 | Narita Brian Brian's Time | Masaaki Okubo Katsumi Minai | Hidenori Yamaji Hayata Farms | 1.20 |
| 1993 | Winning Ticket Tony Bin | Yuji Ito Masato Shibata | Yoshimi Ota Fujiwara Breeding Stud | 3.60 |
| 1992 | Mihono Bourbon Magnitude | Tameo Toyama Sadahiro Kojima | Mihono International Co., Ltd. Keiji Haraguchi | 2.00 |
| 1991 | Tokai Teio Symboli Rudolf | Shoichi Matsumoto Takayuki Yasuda | Masanori Uchimura Nagahama Farm | 1.60 |
| 1990 | Ines Fujin Sea Hawk | Shuho Kato Eiji Nakano | Masaaki Kobayashi Kozo Nakamura | 5.00 |
| 1989 | Winner's Circle Sea Hawk | Yasuhisa Matsuyama Hiroyuki Gohara | Hiroshi Kuriyama Kuriyama Bokujo | 7.00 |
| 1988 | Sakura Chiyono O Maruzensky | Katsutaro Sakai Futoshi Kojima | Sakura Commerce Co., Ltd. Tanioka Stud | 9.40 |
| 1987 | Merry Nice Kolymsky | Teruo Hashimoto Yasuhiro Nemoto | Fusako Ura Toru Maeda | 12.60 |
| 1986 | Dyna Gulliver Northern Taste | Kichisaburo Matsuyama Sueo Masuzawa | Shadai Racehorse Shadai Farm | 6.60 |
| 1985 | Sirius Symboli Mogami | Toshio Nihonyanagi Kazuhiro Kato | Tomohiro Wada Symboli Stud | 5.50 |
| 1984 | Symboli Rudolf Partholon | Yuji Nohira Yukio Okabe | Symboli Bokujo Symboli Bokujo | 2.00 |
| 1983 | Mr. C.B. Tosho Boy | Yasuhisa Matsuyama Masato Yoshinaga | Chigira Bokujo Chigira Bokujo | 2.50 |
| 1982 | Bamboo Atlas Jim French | Tadashi Fuse Ichizo Iwamoto | — Bamboo Stud | 25.00 |
| 1981 | Katsu Top Ace Yellow God | — Shoichi Osaki | — Tadashi Hori | 9.00 |
| 1980 | OPEC Horse Remand | Isamu Sato Hiroyuki Gohara | — Mukawa Bokujo | 9.00 |
| 1979 | Katsurano Haiseiko Haiseiko | Hozumi Shono Yoshito Matsumoto | — Michio Samekawa | 6.00 |
| 1978 | Sakura Shori Partholon | — Futoshi Kojima | — Symboli Stud | 6.00 |
| 1977 | Lucky Ruler Stupendous | Tokichi Ogata Masanori Ito | Sadatoshi Yoshihara Takahashi Nojo | 20.00 |
| 1976 | Climb Kaiser Venture | Yoshiaki Sato Takemi Kaga | — Tanaka Bokujo | 20.50 |
| 1975 | Kaburaya O Pharamond | — Yasuo Sugawara | — Tokachi Ikusei Bokujo | 3.20 |
| 1974 | Colonel Lancer Sedan | — Hiroyuki Nakajima | Tadazo Kubotani Oshima Bokujo | 9.00 |
| 1973 | Take Hope Indiana | Yukio Inaba Isao Shimada | — Tanikawa Stud | 69.20 |
| 1972 | Long Ace Hard Ridden | Yoshitaro Matsuda Kunihiko Take | — Okazaki Bokujo | 6.00 |
| 1971 | Hikaru Imai Cipriani | Hachiro Tani Yoshiyasu Tajima | — | 8.00 |
| 1970 | Tanino Moutiers Moutiers | — Isao Yasuda | Nobuo Tanimizu Country Bokujo | 4.00 |
| 1969 | Daishin Volgard Eagle | Hiroshi Shibata Shoichi Osaki | — Hisashi Akiba | 18.80 |
| 1968 | Tanino Harromore Harroway | Tameo Toyama Isao Miyamoto | Nobuo Tanimizu Country Bokujo | 53.60 |
| 1967 | Asa Denko Si Furieux | Tomiyoshi Fujimoto Sueo Masuzawa | Eiichi Tezuka Nitta Farm | 13.50 |
| 1966 | Teito O Solonaway | Isamu Masumoto Hisao Shimizu | — Koichi Masumoto | 40.00 |
| 1965 | Keystone Solonaway | Yoshitaro Matsuda Shoji Yamamoto | — Takagishi Bokujo | 10.20 |
| 1964 | Shinzan Hindostan | Bungo Takeda Masaru Kurita | — Yoshimatsu Matsuhashi | 3.00 |
| 1963 | Meizui Gay Time | Tokichi Ogata Shigekatsu Moriyasu | Yasushi Chigira Chigira Bokujo | 2.40 |
| 1962 | Fair Win Gay Time | Kichisaburo Matsuyama Hideo Takahashi | — Hamanaka Bokujo | 20.60 |
| 1961 | Hakusho Hindostan | Tokichi Ogata Takayoshi Yasuda | Hiroshi Nishi Sakai Bokujo | 5.00 |
| 1960 | Kodama Bouffleur | Bungo Takeda Masaru Kurita | — Yoshigoro Ito | 2.50 |
| 1959 | Komatsu Hikari Tosa Midori | Fusamatsu Okubo Ryoji Furuyama | — Morita Bokujo | 13.40 |
| 1958 | Daigo Homare Minami Homare | Kinzo Kubota Takeo Ito | — | 5.00 |
| 1957 | Hikaru Meiji Bois Roussel | Tomiyoshi Fujimoto Takegoro Ebina | Matsue Nitta Morita Bokujo | 2.00 |
| 1956 | Haku Chikara Tobisakura | Tokichi Ogata Takayoshi Yasuda | Hiroshi Nishi Yashima Bokujo | 10.00 |
| 1955 | Otokitsu Tsukitomo | Fusamatsu Okubo Toshio Nihonyanagi | Washitaro Kawaguchi Masuda Bokujo | 23.00 |
| 1954 | Golden Wave Minami Homare | Tomiyoshi Fujimoto Mitsumasa Iwashita | — | 66.20 |
| 1953 | Bostonian Theft | Isamu Masumoto Takegoro Ebina | — | 1.60 |
| 1952 | Kurino Hana Primero | Tokichi Ogata Katsumi Yagisawa | Tomoji Kuribayashi Tomoji Kuribayashi | 6.20 |
| 1951 | Tokino Minoru Theft | Waichiro Tanaka Mitsumasa Iwashita | Masaichi Nagata | 1.60 |
| 1950 | Kumono Hana Primero | Katsutaro Suzuki Teruo Hashimoto | — Koiwai Farm | 4.80 |
| 1949 | Tachikaze Primero | — — | — | |
| 1948 | Miharu O Tsukitomo | — — | — | |
| 1947 | Matsu Midori Kabutoyama | — — | — | |
| 1944 | Kaiso Tsukitomo | — — | — | |
| 1943 | Kurifuji Tournesol | — — | — | |
| 1942 | Minami Homare Primero | — — | — | |
| 1941 | St. Lite Diolite | — — | — | |
| 1940 | Ieryu Tournesol | — — | — | |
| 1939 | Kumohata Tournesol | — — | — | |
| 1938 | Sugenuma Priory Park | — — | — | |
| 1937 | Hisatomo Tournesol | — — | — | |
| 1936 | Tokumasa Tournesol | — — | — | |
| 1935 | Governor Shian Mor | — — | — | |
| 1934 | Flame Mor Shian Mor | — — | — | |
| 1933 | Kabutoyama Shian Mor | — — | — | |
| 1932 | Wakataka Tournesol | — — | — |
Source: G1Stars meeting database – winners, connections, times and starting prices as recorded. Group 1 grading began in 1971.