Vereinigte Staaten
Santa Anita Park · 28.12.19
La Brea Stakes
2.Bellafina3j. von Quality Road × Akron Moon€ 54,900
3.Mother Mother3j. von Pioneerof The Nile × Mother€ 32,900
Full result →Dotierung€ 275,800 · US$314k
Distanz1408 Meter
Siegerzeit1m 22.17s
BodenSand · Schnell
Bedingungen3-jährige Stuten
Starter9
Ergebnis
9 Starter · Preisgeld bis Platz 9Pl.PferdJockey · TrainerAbstandPreisgeld
Abstammung des Siegers
Verbindungen
All winners since 2012
| Jahr | Sieger | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Spiced PerfectionSmiling Tiger × Perfect Feat | Brian KorinerFlavien Prat | Dare To Dream Stable LLCPremier Thoroughbreds Llc | |
| 2017 | Unique BellaTapit × Unrivaled Belle | Jerry HollendorferMike E Smith | Don Alberto StableBrushwood Stable | |
| 2016 | ConstellationBellamy Road × For Royalty | Jerry HollendorferFlavien Prat | LNJ FoxwoodsWinStar Farm LLC | |
| 2015 | BirdatthewireSummer Bird × My Limit | Dale RomansMike E Smith | Forum Racing IVLynn Jones & Kathy Jones | |
| 2014 | Sam's SisterBrother Derek × Kittery Point | Jerry HollendorferElvis Trujillo | Mark Dedomenico LLC, Jerry Hollendorfer & George TodaroBrereton C.Jones | |
| 2013 | Heir KittyWildcat Heir × Be Silver | Peter MillerGary Stevens | David A Bernsen & Paul MakinPedro Gonzalez & Jorge Herrera | |
| 2012 | Book ReviewGiant's Causeway × Clever Babe | Bob BaffertRafael Bejarano | Gary L & Mary E WestGary & Mary West Stables Inc |
Verwandte Rennen
Nordamerikanische Saison 2019Gleiche RennbahnSanta Anita Park
Gamely Stakes27.05.19VasilikaShoemaker Mile Stakes28.05.19BoloAmerican Pharoah Stakes28.09.19Eight RingsGoodwood Stakes29.09.19Mongolian GroomÄhnliche Rennen3-jährige Stuten · Meile · Sand
Ashland Stakes06.04.19Out For A SpinAcorn Stakes08.06.19GuaranaTest Stakes03.08.19CovfefeCotillion Stakes21.09.19Street Band