Elite Power
Geschlagen blieb der frühere Sieger Aloha West (2021), diesmal auf Platz 11. Das Pferd stammt von Curlin aus der Broadway's Alibi. Der Sieg brachte 1.260.000 USD Preisgeld. Die Siegerzeit betrug 1:09,11 Minuten.

Geschlagen blieb der frühere Sieger Aloha West (2021), diesmal auf Platz 11. Das Pferd stammt von Curlin aus der Broadway's Alibi. Der Sieg brachte 1.260.000 USD Preisgeld. Die Siegerzeit betrug 1:09,11 Minuten.
Irad Ortiz Jr hatte dieses Rennen schon mit Whitmore (2020) gewonnen. Mit diesem Sieg führt der Jockey die Jockeywertung mit 18 Gruppe-1-Siegen an. Dahinter folgen Ryan Moore (15) und James McDonald (14).
| Jahr | Sieger | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Aloha WestHard Spun × Island Bound | Wayne CatalanoJose L Ortiz | Eclipse Thoroughbred PartnersRobert T. Manfuso and Katherine M. Voss | ||
| 2020 | WhitmorePleasantly Perfect × Melody's Spirit | Ronald MoquettIrad Ortiz Jr | Robert V. LaPenta, Ron Moquett & Head of Plains PartnersJohn Liviakis |
| Jahr | Sieger | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Elite Power Curlin | Bill Mott Irad Ortiz Jr | Juddmonte Alpha Delta Stables | 7.00 |
| 2021 | Aloha West Hard Spun | Wayne Catalano Jose L Ortiz | Eclipse Thoroughbred Partners Robert T Manfuso & Katharine M Voss | 11.00 |
| 2020 | Whitmore Pleasantly Perfect | Ron Moquett Irad Ortiz Jr | Robert V. LaPenta, Ron Moquett & Head of Plains Partners John Liviakis | 17.00 |
| 2019 | Mitole Eskendereya | Steve Asmussen Ricardo Santana Jr. | William L. & Corinne Heiligbrodt Edward A. Cox Jr. | 2.75 |
| 2018 | Roy H More Than Ready | Peter Miller Paco Lopez | Rockingham Ranch & D. A. Bernsen Ramona S. Bass, LLC | 3.50 |
| 2017 | Roy H More Than Ready | Peter Miller Kent Desormeaux | Rockingham Ranch & D. A. Bernsen Ramona S. Bass, LLC | 5.50 |
| 2016 | Drefong Gio Ponti | Bob Baffert Martin Garcia | Baoma Corporation Frederick M. Allor, Michael T. Barnett, Anthony M. Warrender | 4.50 |
| 2015 | Runhappy Super Saver | Maria Borell Edgar Prado | James McIngvale Wayne, Gray and Bryan Lyster | 3.25 |
| 2014 | Work All Week City Zip | Roger Brueggemann Florent Geroux | Midwest Thoroughbreds Inc Midwest Thoroughbreds Inc | 21.00 |
| 2013 | Secret Circle Eddington | Bob Baffert Martin Garcia | Michael E. Pegram & Watson & Weitman Performances Willmott Stables | 4.00 |
| 2012 | Trinniberg Teuflesberg | Shivananda Parbhoo Willie Martinez | Sherry Parbhoo J M Stables Inc | 21.00 |
| 2011 | Amazombie Northern Afleet | Bill Spawr Mike E Smith | Spawr & Sanford Gregg Anderson | |
| 2010 | Big Drama Montbrook | David Fawkes Eibar Coa | Harold Queen Harold Queen | 6.00 |
| 2009 | Dancing in Silks Black Minnaloushe | Carla Gaines Joel Rosario | Ken Kinakin Ronald E. Jex | 26.00 |
| 2008 | Midnight Lute Real Quiet | Bob Baffert Garrett Gomez | Michael E. Pegram & Watson & Weitman Performances Tom Evans, Macon Wilmil Equines & Marjac Farms, Inc. | 38.50 |
| 2007 | Midnight Lute Real Quiet | Bob Baffert Garrett Gomez | Michael E. Pegram & Watson & Weitman Performances Tom Evans, Macon Wilmil Equines & Marjac Farms, Inc. | 3.50 |
| 2006 | Thor's Echo Swiss Yodeler | Doug O'Neill Corey Nakatani | R.S. Jaime & Suarez Racing Fast Lane Farms (Steve Warner), Carleton Block & Harry Forman | 15.00 |
| 2005 | Silver Train Old Trieste | Richard Dutrow Edgar Prado | Buckram Oak Farm Mulholland Farm | |
| 2004 | Speightstown Gone West | Todd Pletcher John R Velazquez | Eugene Melnyk Aaron & Marie Jones | |
| 2003 | Cajun Beat Grand Slam | Steve Margolis Cornelio Velásquez | Padua Stables & J. & J. Iracane John T. L. Jones Jr. & H. Smoot Fahlgren | |
| 2002 | Orientate Mt. Livermore | D Wayne Lukas Jerry Bailey | Bob & Beverly Lewis Gainesway Thoroughbreds Ltd. | |
| 2001 | Squirtle Squirt Marquetry | Robert Frankel Jerry Bailey | David J. Lanzman Dr. Audrey Narducci | |
| 2000 | Kona Gold Java Gold | Bruce Headley Alex Solis | Bruce Headley, Irwin Molasky, High Tech Stable Carlos Perez | |
| 1999 | Artax Marquetry | Louis Albertrani Jorge Chavez | Paraneck Stable Vinery Stud & Carondelet Farm | |
| 1998 | Reraise Danzatore | Craig Dollase Corey Nakatani | B Fey, M Han, L. Opas, F. Sinatra & Class Racing Stable Willard Sergent | |
| 1997 | Elmhurst Wild Again | Jenine Sahadi Corey Nakatani | Evergreen Farm & Sahadi Calumet Farm | |
| 1996 | Lit de Justice El Gran Senor | Jenine Sahadi Corey Nakatani | Evergreen Farm Swettenham Stud | 5.00 |
| 1995 | Desert Stormer Storm Cat | Frank Lyons Kent Desormeaux | Joanne H. Nor Joanne Nor | 15.50 |
| 1994 | Cherokee Run Runaway Groom | Frank Alexander Mike E Smith | Jill E. Robinson George Onett | |
| 1993 | Cardmania Cox's Ridge | Derek Meredith Ed Delahoussaye | Jean Couvercelle Delta Thoroughbred Inc | |
| 1992 | Thirty Slews Slewpy | Bob Baffert Eddie Delahoussaye | Dutch Masters III DeGroot & Micheal E. Pegram Grousemont Farm | |
| 1991 | Sheikh Albadou Green Desert | Alex Scott Pat Eddery | Hilal Salem Highclere Stud | |
| 1990 | Safely Kept Horatius | Alan E. Goldberg Craig Perret | Jayeff B Stable Mr. & Mrs. David Hayden | |
| 1989 | Dancing Spree Nijinsky | Claude R. McGaughey III Ángel Cordero Jr. | Ogden Phipps Ogden Phipps | |
| 1988 | Gulch Mr. Prospector | D Wayne Lukas Ángel Cordero Jr. | Peter M. Brant Peter M. Brant | |
| 1987 | Very Subtle Hoist the Silver | Melvin F. Stute Pat Valenzuela | Ben Rochelle John Howard King | |
| 1986 | Smile In Reality | Scotty Schulhofer Jacinto Vásquez | Frances A. Genter Frances A. Genter | 12.00 |
| 1985 | Precisionist Crozier | Ross Fenstermaker Chris McCarron | Fred W. Hooper Fred W. Hooper | |
| 1984 | Eillo Mr. Prospector | Budd Lepman Craig Perret | Crown Stable Ollie A. Cohen |
Source: G1Stars meeting database – winners, connections, times and starting prices as recorded. Group 1 grading began in 1971.