Japan
Kyoto · 21.10.12
Kikuka Sho
2.Sky Dignity3j. von Brian's Time × Nice Tres Bien€ 544,400
3.Yuki Soldier3j. von Tosen Dance × Osumi Elf€ 325,500
Full result →Dotierung€ 2,607,800 · US$3.0M
Distanz3000 Meter
Siegerzeit3m 2.90s
BodenRasen · Fest
Bedingungen3-jährige Hengste und Stuten
Starter18
Ergebnis
18 Starter · Preisgeld bis Platz 5Pl.PferdJockey · TrainerAbstandPreisgeld
2.Sky Dignity3j. von Brian's Time × Nice Tres BienIoritz MendizabalYasuo Tomomichi€ 544,400
4.Veiled Impact3j.Hirofumi ShiiRyuji Okubo€ 164,800
5.Lanikai Tsuyoshi3j.Tetsuzo SatoKenji Yamauchi€ 108,600
7.Danon Gelato3j.Kosei MiuraKiyoshi Hagiwara
8.Federal Hall3j.Hayato YoshidaTadashige Nakagawa
12.Mill Dream3j.Teruo EdaKatsuhiko Sumii
14.Tagano Big Bang3j.Keisuke DazaiMasaru Honda
15.B B Japan3j.Koshiro TakeTeruhiko Chida
16.Trip3j.Futoshi KomakiHiroyoshi Matsuda
Abstammung des Siegers
Verbindungen
Gold Ship in 2012
2 weitere SiegeTrainer / Jockey / Track
Arima Kinen2500 Meter · € 3,732,1001stNaosuke SugaiHiroyuki Uchida23.12.2012NakayamaPreisgeld €1,972,551Renndetails
Satsuki Sho2000 Meter · € 2,252,2001stNaosuke SugaiHiroyuki Uchida15.04.2012NakayamaPreisgeld €1,263,488Renndetails
Historie seit 1938
Kikuka Sho73Ausgaben seit 1938
0Mehrfachsieger
3:02.70Schnellste SiegzeitSong of Wind · 2006
Rekordhalter
Meiste Siege seit 19381Yutaka TakeJockey · 1988, 1996, 2000, 20054 Siege
1Sunday SilenceVater · 1996, 2000, 2001, 20054 Siege
3TournesolMuttervater · 1940, 1956, 19603 Siege
3Sunday SilenceMuttervater · 2006, 2007, 20103 Siege
Alle 73 Sieger seit 1938 zeigenListe ausblenden
| Jahr | Sieger | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Gold ShipStay Gold × Point Flag | Naosuke SugaiHiroyuki Uchida | Eiichi KobayshiDeguchi Bokujo | 1.40 | |
| 2011 | OrfevreStay Gold × Oriental Art | Yasutoshi IkeeKenichi Ikezoe | Sunday RacingShiraoi Farm, Shadai Corporation | 1.40 | |
| 2010 | Big WeekBago × Tanino J'adore | Hiroyuki NagahamaYuga Kawada | Yuzo TanimizuCountry Bokujo | 23.20 | |
| 2009 | Three RollsDance in the Dark × Three Roman | Kohei TakeSuguru Hamanaka | Nagai Shoji Co., Ltd.Take Bokujo | 19.20 | |
| 2008 | Oken Bruce LeeJungle Pocket × Silver Joy | Hidetaka OtonashiHiroyuki Uchida | Akira FukuiNorthern Farm | 4.00 | |
| 2007 | Asakusa KingsWhite Muzzle × Croupier Star | Ryuji OkuboHirofumi Shii | Keiko TaharaShadai Farm | 8.40 | |
| 2006 | Song of WindEl Condor Pasa × Memorial Summer | Hidekazu AsamiKoshiro Take | Shadai RacehorseOiwake Farm | 44.20 | |
| 2005 | Deep ImpactSunday Silence × Wind in Her Hair | Yasuo IkeeYutaka Take | Kaneko Makoto HoldingsNorthern Farm | 1.00 | |
| 2004 | Delta BluesDance in the Dark × Dixie Splash | Katsuhiko SumiiYasunari Iwata | Sunday RacingNorthern Farm | 45.00 | |
| 2003 | That's the PlentyDance in the Dark × Bubble Prospector | Kojiro HashiguchiKatsumi Andō | Shadai RacehorseShadai Farm | 20.20 | |
| 2002 | Hishi MiracleSoccer Boy × Shunsaku Yoshiko | Masaru SayamaKoichi Tsunoda | Masaichiro AbeOscar Stud | 36.60 | |
| 2001 | Manhattan CafeSunday Silence × Subtle Change | Futoshi KojimaMasayoshi Ebina | Kiyoshi NishikawaShadai Farm | 17.00 | |
| 2000 | Air ShakurSunday Silence × I Dreamed a Dream | Hideyuki MoriYutaka Take | Lucky Field Co., Ltd.Shadai Farm | 2.80 | |
| 1999 | Narita Top RoadSoccer Boy × Floral Magic | Yoshio OkiKunihiko Watanabe | Hidenori YamajiSasaki Bokujo | 4.00 | |
| 1998 | Seiun SkySheriff's Star × Sister Mill | Kazutaka YasudaNorihiro Yokoyama | Masayuki NishiyamaNishiyama Stud | 4.00 | |
| 1997 | MatikanefukukitaruCrystal Glitters × Athena Tosho | Hisao NibunKatsumi Minai | Masuo HosokawaShinsei Bokujo | 5.00 | |
| 1996 | Dance in the DarkSunday Silence × Dancing Key | Kojiro HashiguchiYutaka Take | Shadai RacehorseShadai Farm | 2.60 | |
| 1995 | Mayano Top GunBrian's Time × Alp Me Please | Masahiro SakaguchiSeiki Tabara | Yu TadokoroEtsuo Kawakami | 6.50 | |
| 1994 | Narita BrianBrian's Time × Pacificus | Masaaki OkuboKatsumi Minai | Hidenori YamajiHayata Farms | 2.00 | |
| 1993 | Biwa HayahideSharrood × Pacificus | Mitsumasa HamadaYukio Okabe | Biwa Co., Ltd.Hayata Farms | 2.40 | |
| 1992 | Rice ShowerReal Shadai × Lilac Point | Yoshiji IizukaHitoshi Matoba | Hideo KuribayashiUtopia Bokujo | 7.00 | |
| 1991 | Leo DurbanMaruzensky × Shirutiku | Shinji OkuhiraYukio Okabe | Ryuu TanakaHayata Farms | 5.60 | |
| 1990 | Mejiro McQueenMejiro Titan × Mejiro Aurola | Yasuo IkeeKoichi Uchida | Mejiro ShojiKatashi Yoshida | 7.80 | |
| 1989 | Bamboo BeginBamboo Atlas × Follow Bamboo | Tadashi FuseKatsumi Minai | Tatsuichi TakedaBamboo Stud | 3.80 | |
| 1988 | Super CreekNo Attention × Nice Day | Shuji ItoYutaka Take | Makoto KikuraKashiwadai Farm | 8.50 | |
| 1987 | Sakura Star OSakura Shori × Sakura Smile | Yuji HiraiShinji Azuma | Sakura Commerce Co., Ltd.Fujiwara Breeding Stud | 15.00 | |
| 1986 | Mejiro DurrenFidion × Mejiro Aurola | Yasuo IkeeYoshiyuki Muramoto | Mejiro ShojiKatashi Yoshida | 11.00 | |
| 1985 | Miho ShinzanShinzan × Napoli Jo O | Tomojiro TanakaMasato Shibata | Kanji TsutsumiNisshin Farm | 2.00 | |
| 1984 | Symboli RudolfPartholon × Sweet Luna | Yuji NohiraYukio Okabe | Symboli BokujoSymboli Stud | 2.00 | |
| 1983 | Mr. C.B.Tosho Boy × C.B. Queen | Yasuhisa MatsuyamaMasato Yoshinaga | Chigira BokujoChigira Bokujo | 2.80 | |
| 1982 | HoriskyMaruzensky × Okino Vanda | —Yasuo Sugawara | Sannosuke HorikawaNabekake Bokujo Co.,Ltd | 26.00 | |
| 1981 | Minagawa MannaShinzan × Long Manna | Yoshio NakazumiYasuo Sugawara | —Tanikawa Stud | 56.00 | |
| 1980 | North GustAranas × Gesundheit | Hisao NibunYoshiyasu Tajima | Tadao SuzukiChuichi Sakato | 14.00 | |
| 1979 | Hashi HermitTudor Period × Shin Hope | Shigeharu NaitoHiroshi Kawachi | —Toshio Sakakibara | 17.00 | |
| 1978 | Inter GushikenTesco Boy × Kyoei Pansee | —Kunihiko Take | Masao MatsuokaHideji Takamura | 13.80 | |
| 1977 | Press TokoGustav × Sun Puro | —Hiroyuki Gohara | Kihachiro WatanabeMrs Ume Mori | 7.20 | |
| 1976 | Green GrassIntermezzo × Daring Hime | Takao NakanoTomio Yasuda | —Suwa Bokujo | 71.00 | |
| 1975 | Kokusai PrinceFidalgo × Sharona | Toshio HiedaHiroyuki Nakajima | —Shozo Fujiwara | 13.00 | |
| 1974 | Kitano KachidokiTesco Boy × Lite Flame | Masatoshi HattoriKunihiko Take | —Setsuya Sasaki | 1.60 | |
| 1973 | Take HopeIndiana × Haya Fubuki | Yukio InabaKunihiko Take | —Tanikawa Stud | 12.00 | |
| 1972 | Ishino HikaruMarot × Kiyo Tsubame | —Sueo Masuzawa | —Araki Bokujo | 13.00 | |
| 1971 | Nihon Pillow MoutiersMoutiers × Nihon Pillow | Masatoshi HattoriYoichi Fukunaga | —Tsuji Bokujo | 5.00 | |
| 1970 | Date TenryuWildeal × Dai-4 Sunkist | —Akihiko Uda | —Date Bokujo | 6.20 | |
| 1969 | Akane TenryuChina Rock × Michiasa | Teruo HashimotoToshihide Marume | Eiichi SekinoOscar Stud | 6.00 | |
| 1968 | Asaka OHindostan × Namino Oto | Hiroshi NakamuraTakemi Kaga | —Kichibei Nakamura | 6.00 | |
| 1967 | Knit EightGuersant × Tomosan | Tamao YaguraTakeo Ito | —Iihara Nojo | 32.50 | |
| 1966 | Nasuno KotobukiMontaval × Kikuju Hime | —Hiroaki Moriyasu | —Nasuno Bokujo | 4.40 | |
| 1965 | Dai KoterHindostan × Dianne K. | Takeshi UedaMasaru Kurita | Seijiro UedaKamada Bokujo | 2.50 | |
| 1964 | ShinzanHindostan × Hayanobori | Bungo TakedaMasaru Kurita | —Yoshimatsu Matsuhashi | 3.20 | |
| 1963 | Great YorukaHikaru Meiji × Queen's Jest | Tokichi OgataTakayoshi Yasuda | Akira OnoMorita Bokujo | 27.00 | |
| 1962 | HirokimiTosa Midori × Felony | Toshio NihonyanagiSanta Takamatsu | Yasutane SomaTsuji Bokujo | 35.80 | |
| 1961 | Azuma TenranThe Phoenix × Maran | Toshio Nihonyanagi— | —Azuma Horse Farm Co.,Ltd. | 6.50 | |
| 1960 | Kitano OzaTosa Midori × Bavernesol | Kinzo KubotaTakeo Ito | Kiyoshi Tanaka | 17.50 | |
| 1959 | Haku KuramaRising Light × Atom Symboli | Tokichi OgataTakayoshi Yasuda | Hiroshi Nishi | 2.80 | |
| 1958 | Koma HikariShimataka × Royal Theft | Teruo HashimotoKuniichi Asami | Ippei Suzuki | 31.00 | |
| 1957 | RhapsodyFrankly × Dai-2 Hallelujah | Kizo KonishiYoshio Yagura | — | 12.00 | |
| 1956 | Kitano OTosa Midori × Bavernesol | Kinzo KubotaTakeo Katsuo | — | 3.00 | |
| 1955 | Meiji HikariKumohata × Shirahata | Tomiyoshi FujimotoTakegoro Ebina | — | 2.20 | |
| 1954 | Dainana HoshuCyma × Hakurei | Takeshi UedaMichio Ueda | Seijiro Ueda | 3.00 | |
| 1953 | HakuryoPrimero × Dai-4 Buchanum Beauty | Tokichi OgataTakayoshi Yasuda | Hiroshi Nishi | 4.50 | |
| 1952 | Saint OSaint Lite × Authority | —— | — | 1.80 | |
| 1951 | Track ORaymond × Daiheki | Kinzo KubotaMinoru Kobayashi | Masaichi Iwamoto | 15.80 | |
| 1950 | High RecordTheft × Bonny Flower | Bungo TakedaKuniichi Asami | — | 12.00 | |
| 1949 | Tosa MidoriPrimero × Flippancy | —— | — | ||
| 1948 | NewfordKumohata × Ath C. B. | —— | — | ||
| 1947 | BrownyTokino Chikara × Chidori Ko | —— | — | ||
| 1946 | AzumaraiPrimero × Friars Maiden | —— | — | ||
| 1943 | KurifujiTournesol × Kenfuji | T OgataC Maeda | — | ||
| 1942 | HayatakeTheft × Hiryu | K IwaiI Sato | — | ||
| 1941 | St LiteDiolite × Flippancy | Kazuichiro TanakaK Konishi | — | ||
| 1940 | TetsuzakuraDiolite × Asasakura | K ItoK Ito | — | ||
| 1939 | MarutakeHakuryu × Daini Substitute | S ShimizuS Shimizu | — | ||
| 1938 | TetsumonShining Spear × Extra | T OgataS Ito | — |
Source: G1Stars meeting database – winners, connections, times and starting prices as recorded. Group 1 grading began in 1971.
Verwandte Rennen
Asiatische Saison 2012Gleiche RennbahnKyoto
Tenno Sho (Spring)29.04.12Beat BlackShuka Sho14.10.12GentildonnaQueen Elizabeth II Cup (Japan)11.11.12Rainbow DahliaMile Championship18.11.12Sadamu PatekÄhnliche Rennen3-jährige Hengste und Stuten · Steher · Rasen
Satsuki Sho15.04.12Gold ShipNHK Mile Cup06.05.12Curren Black HillYushun Himba20.05.12GentildonnaTokyo Yushun27.05.12Deep Brillante