Japan
Tokyo · 24.11.13
Japan Cup
2.Denim And Ruby3j. von Deep Impact × Venenciador€ 833,500
3.Tosen Jordan7j. von Jungle Pocket × Every Whisper€ 523,900
Full result →Dotierung€ 3,969,400 · US$4.5M
Distanz2400 Meter
Siegerzeit2m 26.10s
BodenRasen · Fest
Bedingungen3-jährige und ältere
Starter17
Ergebnis
17 Starter · Preisgeld bis Platz 5Pl.PferdJockey · TrainerAbstandPreisgeld
4.Admire Rakti5j.Craig A WilliamsTomoyuki Umeda€ 313,300
5.Dunaden7j.Jamie SpencerMikel Delzangles€ 206,100
8.Uncoiled4j.Hiroki GotoYoshito Yahagi
9.Nakayama Knight5j.Yoshitomi ShibataYoshitaka Ninomiya
12.Hokko Brave5j.Kosei MiuraYasutoshi Matsunaga
13.Simenon6j.Richard HughesWillie Mullins
16.Fire5j.Norihiro YokoyamaMasaru Honda
17.Joshua Tree6j.Johnny MurtaghEd Dunlop
Abstammung des Siegers
Verbindungen
Gentildonna in 2013
3 PlätzeTrainer / Jockey / Track
Tenno Sho (Autumn)2000 Meter · € 2,116,8002ndSei IshizakaYasunari Iwata27.10.2013TokyoPreisgeld €446,121Renndetails
Takarazuka Kinen2200 Meter · € 2,099,0003rdSei IshizakaYasunari Iwata23.06.2013HanshinPreisgeld €274,876Renndetails
Dubai Sheema Classic2410 Meter · € 3,564,8002ndSei IshizakaYasunari Iwata30.03.2013MeydanPreisgeld €712,968Renndetails
All winners since 2011
| Jahr | Sieger | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | GentildonnaDeep Impact × Donna Blini | Sei IshizakaYasunari Iwata | Sunday Racing Co LtdNorthern Racing | |
| 2011 | Buena VistaSpecial Week × Biwa Heidi | Hiroyoshi MatsudaYasunari Iwata | Sunday Racing Co LtdNorthern Racing |
Historie seit 1981
Japan Cup33Ausgaben seit 1981
1MehrfachsiegerGentildonna
21%Siege von Stuten7 von 33 · 4 der letzten 20
2:12.2Schnellste SiegzeitFalbrav · 2002
Rekordhalter
Meiste Siege seit 19811Northern FarmZüchter · 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 …7 Siege
2Sunday RacingBesitzer · 2010, 2011, 2012, 20134 Siege
3Frankie DettoriJockey · 1996, 2002, 20053 Siege
3Yutaka TakeJockey · 1999, 2006, 20103 Siege
3Sunday SilenceVater · 1999, 2004, 20063 Siege
3Sunday SilenceMuttervater · 2007, 2008, 20103 Siege
Mehrfachsieger
Dieses Rennen mehrfach gewonnen1Gentildonna2012, 20132 Siege
Alle 33 Sieger seit 1981 zeigenListe ausblenden
| Jahr | Sieger | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | GentildonnaDeep Impact × Donna Blini | Sei IshizakaRyan Moore | Sunday RacingNorthern Farm | ||
| 2012 | GentildonnaDeep Impact × Donna Blini | Sei IshizakaYasunari Iwata | Sunday RacingNorthern Farm | ||
| 2011 | Buena VistaSpecial Week × Biwa Heidi | Hiroyoshi MatsudaYasunari Iwata | Sunday RacingNorthern Farm | ||
| 2010 | Rose KingdomKing Kamehameha × Rosebud | Kojiro HashiguchiYutaka Take | Sunday RacingNorthern Farm | ||
| 2009 | VodkaTanino Gimlet × Tanino Sister | Katsuhiko SumiiChristophe Lemaire | Yuzo TanimizuCountry Bokujo | ||
| 2008 | Screen HeroGrass Wonder × Running Heroine | Yuichi ShikatoMirco Demuro | Teruya YoshidaShadai Farm | 41.00 | |
| 2007 | Admire MoonEnd Sweep × My Katies | Hiroyoshi MatsudaYasunari Iwata | Darley Japan Farm Co. Ltd.Northern Farm | ||
| 2006 | Deep ImpactSunday Silence × Wind in Her Hair | Yasuo IkeeYutaka Take | Kaneko Makoto HoldingsNorthern Farm | 1.00 | |
| 2005 | AlkaasedKingmambo × Chesa Palana | Luca CumaniFrankie Dettori | Michael CharltonClovelly Farms | ||
| 2004 | Zenno Rob RoySunday Silence × Roamin' Rachel | Kazuo FujisawaOlivier Peslier | Shinobu OosakoShiraoi Farm | ||
| 2003 | Tap Dance CityPleasant Tap × All Dance | Shozo SasakiTetsuzo Sato | Yushun Horse SyndicateEcho Valley Horse Farm & Swettenham Stud | ||
| 2002 | FalbravFairy King × Gift Of The Night | Luciano d'AuriaFrankie Dettori | Scuderia RencatiAzienda Agricola Francesca | 20.50 | |
| 2001 | Jungle PocketTony Bin × Dance Charmer | Sakae WatanabeOlivier Peslier | Yomoji SaitoNorthern Farm | ||
| 2000 | T. M. Opera OOpera House × Once Wed | Ichizo IwamotoRyuji Wada | Masatsugu TakezonoKineusu Bokujo | 1.50 | |
| 1999 | Special WeekSunday Silence × Campaign Girl | Toshiaki ShiraiYutaka Take | Hiroyoshi UsudaHidaka Taiyo Bokujo | ||
| 1998 | El Condor PasaKingmambo × Saddlers Gal | Yoshitaka NinomiyaMasayoshi Ebina | Takashi WatanabeTakashi Watanabe | 6.00 | |
| 1997 | PilsudskiPolish Precedent × Cocotte | Sir Michael StouteMichael Kinane | Lord WeinstockBallymacoll Stud | ||
| 1996 | SingspielIn The Wings × Glorious Song | Sir Michael StouteFrankie Dettori | Sheikh MohammedSheikh Mohammed | ||
| 1995 | LandoAcatenango × Laurea | Heinz JentzschMichael Roberts | Gestüt Haus IttlingenGestüt Hof Ittlingen | 14.50 | |
| 1994 | Marvelous CrownMiswaki × Maurita | Makoto OsawaKatsumi Minai | Sadao SasaharaHayata Bokujo | ||
| 1993 | Legacy WorldMogami × Donna Lydia | Hideyuki MoriHiroshi Kawachi | Horse Tajima Co.Heihata Farm | 12.50 | |
| 1992 | Tokai TeioSymboli Rudolf × Tokai Natural | Shoichi MatsumotoYukio Okabe | Masanori UchimuraNagahama Farm | 10.00 | |
| 1991 | Golden PheasantCaro × Perfect Pigeon | Charlie WhittinghamGary Stevens | Bruce McNallCarelaine Farm & Vintage Meadow Farm | ||
| 1990 | Better Loosen UpLoosen Up × Better Fantasy | D A HayesMichael Clarke | Gabe Farrah, et al.Howard Martin | ||
| 1989 | HorlicksThree Legs × Malt | Dave O'SullivanLance O'Sullivan | Graham de GruchyGraham de Gruchy (NZ) | ||
| 1988 | Pay the ButlerVal de l'Orne × Princess Morvi | Robert FrankelChris McCarron | Edmund A. GannClovelly Farm | ||
| 1987 | Le GlorieuxCure The Blues × La Mirande | Robert ColletAlain Lequeux | Sieglinde WolfPetra Bloodstock Agency | ||
| 1986 | Jupiter IslandSt. Paddy × Mrs Moss | Clive BrittainPat Eddery | Marquess of TavistockMarquess of Tavistock | ||
| 1985 | Symboli RudolfPartholon × Sweet Luna | Yuji NohiraYukio Okabe | Symboli BokujoSymboli Bokujo | 2.00 | |
| 1984 | Katsuragi AceBoysie Boy × Tanino Venture | Kazumi DomonKatsuichi Nishiura | Ichizo NodeSentaro Katayama | ||
| 1983 | StanerraGuillaume Tell × Lady Aureola | Frank DunneBrian Rouse | Frank DunneMoyglare Stud | ||
| 1982 | Half IcedHatchet Man × Winter Memory | Stanley M. HoughDon MacBeth | Bertram R. FirestoneMrs. Henry A. Gerry | ||
| 1981 | Mairzy DoatesNodouble × Avalanche Lily | John FultonCash Asmussen | Arno ScheflerPreston and Patrick Madden |
Source: G1Stars meeting database – winners, connections, times and starting prices as recorded. Group 1 grading began in 1971.
Verwandte Rennen
Asiatische Saison 2013Gleiche RennbahnTokyo
Yushun Himba19.05.13Meisho MamboTokyo Yushun26.05.13KizunaYasuda Kinen02.06.13Lord KanaloaTenno Sho (Autumn)27.10.13Just A WayÄhnliche Rennen3-jährige und ältere · Steher · Rasen
Takarazuka Kinen23.06.13Gold ShipQueen Elizabeth II Cup (Japan)10.11.13Meisho MamboHong Kong Vase08.12.13DominantArima Kinen22.12.13Orfevre