Japan
Oi · 29.12.19
Tokyo Daishoten
2.Nonkono Yumevon Twining × Nonko€ 232,700
3.Mogiana Flavorvon Battle Plan × Nasuken Iris€ 132,900
Full result →Dotierung€ 1,130,100 · US$1.3M
Distanz2000 Meter
Siegerzeit2m 4.90s
BodenSand · Standard
Bedingungen3-jährige und ältere
Starter13
Ergebnis
5 Starter · Preisgeld bis Platz 5Pl.PferdJockey · TrainerAbstandPreisgeld
2.Nonkono Yumevon Twining × NonkoDaisuke MashimaKatsunori Arayama€ 232,700
3.Mogiana Flavorvon Battle Plan × Nasuken IrisKenichi ShigetaSatoshi Fukunaga€ 132,900
Abstammung des Siegers
Verbindungen
All winners since 2011
| Jahr | Sieger | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Omega PerfumeSwept Overboard × Omega Fragrance | Shogo YasudaMirco Demuro | Reiko HaraShadai Farm | |
| 2017 | Copano RickeyGold Allure × Copano Nikita | Akira MurayamaHironobu Tanabe | Sachiaki KobayashiYanagawa Bokujo | |
| 2016 | Apollo KentuckyLangfuhr × Dixiana Delight | Kenji YamauchiHiroyuki Uchida | Apollo Thoroughbred ClubDoug Branham | |
| 2015 | Sound TrueFrench Deputy × Kyoei Truth | Noboru TakagiTakuya Ono | Hiroshi YamadaOkada Stud | |
| 2014 | Hokko TarumaeKing Kamehameha × Madam Cherokee | Katsuichi NishiuraHideaki Miyuki | Michiaki YabeIchikawa Farm | |
| 2013 | Hokko TarumaeKing Kamehameha × Madam Cherokee | Katsuichi NishiuraHideaki Miyuki | Koichi YabeIchikawa Farm | |
| 2012 | Roman LegendSpecial Week × Personal Legend | Hideaki FujiwaraYasunari Iwata | Yosimi OtaShadai Farm | |
| 2011 | Smart FalconGold Allure × Keishu Herb | Ken KozakiYutaka Take | Toru OkawaOkada Stud |
Verwandte Rennen
Asiatische Saison 2019Ähnliche Rennen3-jährige und ältere · Mitteldistanz · Sand
Queen Elizabeth II Cup (Hong Kong)28.04.19Win BrightTenno Sho (Autumn)27.10.19Almond EyeChampions Cup01.12.19ChrysoberylHong Kong Cup08.12.19Win Bright