Land
25 Group 1 races
Japan
Gruppe-1-Rennen25
Gelaufen25
Noch offen0
Bahnen6
Führender TrainerTetsuya Kimura
Führender JockeyChristophe Lemaire
GesamtdotierungUS$ 50,267,682
Meistgenutzte BahnTokyo
Verschiedene Sieger22
Wer hier gewinnt
Asiatische Saison 2025Führende Trainer
1Tetsuya Kimura3 Siege2Tomokazu Takano3 Siege3Kazutomo Mori2 Siege4Daisuke Takayanagi2 Siege5Francis-Henri Graffard1 Sieg6H Uemura1 Sieg7Mamoru Ishibashi1 Sieg8Takahisa Tezuka1 SiegFührende Jockeys
1Christophe Lemaire4 Siege2J Moreira3 Siege3Kohei Matsuyama3 Siege4Yuga Kawada2 Siege5Cristian Demuro2 Siege6Mickael Barzalona1 Sieg7Damian Lane1 Sieg8K Yokoyama1 SiegBahnen
1Tokyo8 Rennen
2Hanshin5 Rennen
3Kyoto5 Rennen
4Nakayama4 Rennen
5Chukyo2 Rennen
6Oi1 Rennen
Jedes Rennen
| Rennen | Land | Pferd | Bahn | Dotierung | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| February Stakes | JPN | Costa Nova | Tokyo | US$ 1,436,706 | 23.02.25 | |
| Takamatsunomiya Kinen | JPN | Satono Reve | Chukyo | US$ 2,041,634 | 30.03.25 | |
| Osaka Hai | JPN | Bellagio Opera | Hanshin | US$ 3,591,764 | 06.04.25 | |
| Oka Sho | JPN | Embroidery | Hanshin | US$ 1,676,157 | 13.04.25 | |
| Satsuki Sho | JPN | Museum Mile | Nakayama | US$ 2,394,509 | 20.04.25 | |
| Tenno Sho (Spring) | JPN | Redentor | Kyoto | US$ 3,591,764 | 04.05.25 | |
| NHK Mile Cup | JPN | Panja Tower | Tokyo | US$ 1,562,732 | 11.05.25 | |
| Victoria Mile | JPN | Ascoli Piceno | Tokyo | US$ 1,562,732 | 18.05.25 | |
| Yushun Himba | JPN | Kamunyak | Tokyo | US$ 1,802,183 | 25.05.25 | |
| Tokyo Yushun | JPN | Croix du Nord | Tokyo | US$ 3,591,764 | 01.06.25 | |
| Yasuda Kinen | JPN | Jantar Mantar | Tokyo | US$ 2,155,058 | 08.06.25 | |
| Takarazuka Kinen | JPN | Meisho Tabaru | Hanshin | US$ 3,591,764 | 15.06.25 | |
| Sprinters Stakes | JPN | Win Carnelian | Nakayama | US$ 2,041,634 | 28.09.25 | |
| Shuka Sho | JPN | Embroidery | Kyoto | US$ 1,323,281 | 19.10.25 | |
| Kikuka Sho | JPN | Energico | Kyoto | US$ 2,394,509 | 26.10.25 | |
| Tenno Sho (Autumn) | JPN | Masquerade Ball | Tokyo | US$ 3,591,764 | 02.11.25 | |
| Queen Elizabeth II Cup (Japan) | JPN | Regaleira | Kyoto | US$ 1,562,732 | 16.11.25 | |
| Mile Championship | JPN | Jantar Mantar | Kyoto | US$ 2,155,058 | 23.11.25 | |
| Japan Cup | JPN | Calandagan | Tokyo | US$ 5,986,273 | 30.11.25 | |
| Champions Cup | JPN | W Heart Bond | Chukyo | US$ 1,436,706 | 07.12.25 | |
| Hanshin Juvenile Fillies | JPN | Star Anise | Hanshin | US$ 776,955 | 14.12.25 | |
| Asahi Hai Futurity Stakes | JPN | Cavallerizzo | Hanshin | 21.12.25 | ||
| Hopeful Stakes | JPN | Lovcen | Nakayama | 27.12.25 | ||
| Arima Kinen | JPN | Museum Mile | Nakayama | 28.12.25 | ||
| Tokyo Daishoten | JPN | Diktaean | Oi | 29.12.25 |
