Land
7 Group 1 races
Vereinigte Arabische Emirate
Gruppe-1-Rennen7
Gelaufen7
Noch offen0
Bahnen1
Führender TrainerAhmad bin Harmash
Führender JockeyWilliam Buick
GesamtdotierungUS$ 29,352,042
Meistgenutzte BahnMeydan
Verschiedene Sieger7
Wer hier gewinnt
Asiatische Saison 2026Führende Trainer
1Ahmad bin Harmash2 Siege2Steve Asmussen1 Sieg3Francis-Henri Graffard1 Sieg4John & Thady Gosden1 Sieg5Charlie Appleby1 Sieg6Bhupat Seemar1 SiegFührende Jockeys
1William Buick2 Siege2Connor Beasley2 Siege3Jose L Ortiz1 Sieg4Mickael Barzalona1 Sieg5Richard Mullen1 SiegBahnen
1Meydan7 Rennen
Jedes Rennen
| Rennen | Land | Pferd | Bahn | Dotierung | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Maktoum Challenge | UAE | Imperial Emperor | Meydan | US$ 1,002,042 | 23.01.26 | |
| Jebel Hatta | UAE | Opera Ballo | Meydan | US$ 1,850,000 | 23.01.26 | |
| Al Quoz Sprint | UAE | Native Approach | Meydan | US$ 1,500,000 | 28.03.26 | |
| Dubai Golden Shaheen | UAE | Dark Saffron | Meydan | US$ 2,000,000 | 28.03.26 | |
| Dubai Sheema Classic | UAE | Calandagan | Meydan | US$ 6,000,000 | 28.03.26 | |
| Dubai Turf | UAE | Ombudsman | Meydan | US$ 5,000,000 | 28.03.26 | |
| Dubai World Cup | UAE | Magnitude | Meydan | US$ 12,000,000 | 28.03.26 |
