Großbritannien
Ascot · 15.06.16
Prince of Wales's Stakes
3.Western Hymn5j. von High Chaparral × Blue Rhapsody€93,800
Full result →Dotierung€857,400
Distanz2004 Meter
Siegerzeit2m 11.38s
BodenRasen · Weich
Bedingungen4-jährige und ältere
Starter6
Ergebnis
6 Starter · Preisgeld bis Platz 6Pl.PferdJockey · TrainerAbstandPreisgeld
4.The Grey Gatsby5j.Jamie SpencerKevin Ryan€46,700
Abstammung des Siegers
Verbindungen
All winners since 2011
| Jahr | Sieger | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Free EagleHigh Chaparral × Polished Gem | Dermot WeldPat Smullen | Moyglare Stud Farms LtdMoyglare Stud Farm Ltd | |
| 2014 | The FugueDansili × Twyla Tharp | John GosdenWilliam Buick | Lord Lloyd-WebberWatership Down Stud | |
| 2013 | Al KazeemDubawi × Kazeem | Roger CharltonJames Doyle | D J DeerD J And Mrs Deer | |
| 2012 | So You ThinkHigh Chaparral × Triassic | Aidan O'BrienJoseph O'Brien | Smith/Magnier/Tabor/DatoTan/TunkuYahayaM J Moran & Piper Farm Ltd | |
| 2011 | RewildingTiger Hill × Darara | Mahmood Al ZarooniFrankie Dettori | GodolphinWatership Down Stud |
Historie seit 1968
Prince of Wales's Stakes49Ausgaben seit 1968
3MehrfachsiegerConnaught, Mtoto, Muhtarram
12%Siege von Stuten6 von 49 · 3 der letzten 20
34.00Größter AußenseiterBob Back · 1985
Rekordhalter
Meiste Siege seit 19681Pat EdderyJockey · 1975, 1986, 1989, 1990, 19935 Siege
1Sir Henry CecilTrainer · 1977, 1978, 1992, 1993, 19975 Siege
1GodolphinBesitzer · 1998, 2000, 2001, 2002, 20115 Siege
4Jim JoelZüchter · 1968, 1969, 19703 Siege
Mehrfachsieger
Dieses Rennen mehrfach gewonnen1Connaught1969, 19702 Siege
1Mtoto1987, 19882 Siege
1Muhtarram1994, 19952 Siege
Größte Überraschungen
Sieger mit den höchsten Quoten1Bob Back1985 · Bruce Raymond34.00
2Perpendicular1992 · Willie Ryan21.00
3Lear Spear1999 · Michael Kinane21.00
4My Dream Boat2016 · Adam Kirby17.00
5English Spring1986 · Pat Eddery15.00
Alle 49 Sieger seit 1968 zeigenListe ausblenden
| Jahr | Sieger | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | My Dream BoatLord Shanakill × Betty Burke | Clive CoxAdam Kirby | Paul & Clare RooneyPatrick Monahan | 17.00 | |
| 2015 | Free EagleHigh Chaparral × Polished Gem | Dermot WeldPat Smullen | Moyglare StudMoyglare Stud | 3.50 | |
| 2014 | The FugueDansili × Twyla Tharp | John GosdenWilliam Buick | Andrew Lloyd WebberWatership Down Stud | 6.50 | |
| 2013 | Al KazeemDubawi × Kazeem | Roger CharltonJames Doyle | John DeerD J & Mrs Deer | 3.75 | |
| 2012 | So You ThinkHigh Chaparral × Triassic | Aidan O'BrienJoseph O'Brien | Derrick Smith et al.M.J. Moran & Piper Farm Ltd | 1.80 | |
| 2011 | RewildingTiger Hill × Darara | Mahmood Al ZarooniFrankie Dettori | GodolphinWatership Down Stud | 9.50 | |
| 2010 | BywordPeintre Celebre × Binche | André FabreMaxime Guyon | JuddmonteJuddmonte | 3.50 | |
| 2009 | Vision d'EtatChichicastenango × Uberaba | Eric LibaudOlivier Peslier | Detré / LibaudGaetan Gilles | 5.00 | |
| 2008 | Duke of MarmaladeDanehill × Love Me True | Aidan O'BrienJohnny Murtagh | Coolmore GroupSouthern Bloodstock | 2.00 | |
| 2007 | ManduroMonsun × Mandellicht | André FabreStéphane Pasquier | Georg von UllmannRolf Brunner | 2.88 | |
| 2006 | Ouija BoardCape Cross × Selection Board | Ed DunlopOlivier Peslier | 19th Earl of DerbyStanley Estate & Stud Co. | 9.00 | |
| 2005 | AzamourNight Shift × Asmara | John OxxMichael Kinane | Aga Khan StudsAga Khan Studs | 2.38 | |
| 2004 | RaktiPolish Precedent × Ragera | Michael JarvisPhilip Robinson | Gary A. TanakaAzienda Agricola Rosati Colarieti | 4.00 | |
| 2003 | NayefGulch × Height of Fashion | Marcus TregoningRichard Hills | Hamdan Al MaktoumShadwell Stud | 6.00 | |
| 2002 | GranderaGrand Lodge × Bordighera | Saeed bin SuroorFrankie Dettori | GodolphinJ Stan Cosgrove | 5.00 | |
| 2001 | Fantastic LightRahy × Jood | Saeed bin SuroorFrankie Dettori | GodolphinGainsborough Farm | 4.33 | |
| 2000 | Dubai MillenniumSeeking The Gold × Colorado Dancer | Saeed bin SuroorJerry Bailey | GodolphinSheikh Mohammed | 2.25 | |
| 1999 | Lear SpearLear Fan × Golden Gorse | David ElsworthMichael Kinane | Raymond ToothJuan Carlos Bago | 21.00 | |
| 1998 | Faithful SonZilzal × Carduel | Saeed bin SuroorJohn Reid | GodolphinGainsborough Farm | 6.50 | |
| 1997 | Bosra ShamWoodman × Korveya | Sir Henry CecilKieren Fallon | Wafic SaïdGerald Leigh | 1.36 | |
| 1996 | First IslandDominion × Caymana | Geoff WraggMichael Hills | Mollers RacingCitadel Stud | 10.00 | |
| 1995 | MuhtarramAlleged × Ballet de France | John GosdenWillie Carson | Hamdan Al MaktoumCotswold Farm 1985 Ltd | 6.00 | |
| 1994 | MuhtarramAlleged × Ballet de France | John GosdenWillie Carson | Hamdan Al MaktoumCotswold Farm 1985 Ltd | 2.50 | |
| 1993 | PlacervilleMr Prospector × Classy Cathy | Sir Henry CecilPat Eddery | JuddmonteE A Cox, Jr | 6.50 | |
| 1992 | PerpendicularShirley Heights × Pris | Sir Henry CecilWillie Ryan | Lord Howard de WaldenOvidstown Stud Stud | 21.00 | |
| 1991 | StagecraftSadler's Wells × Bella Colora | Sir Michael StouteSteve Cauthen | Sheikh MohammedMeon Valley Stud | 2.50 | |
| 1990 | BatshoofSadler's Wells × Steel Habit | Ben HanburyPat Eddery | Muttar SalemThe Mount Coote Partnership | 3.00 | |
| 1989 | Two TimingBlushing Groom × Social Column | Jeremy TreePat Eddery | JuddmonteJuddmonte | 6.00 | |
| 1988 | MtotoBusted × Amazer | Alec StewartMichael Roberts | Ahmed Al MaktoumJohn L. Moore | 1.53 | |
| 1987 | MtotoBusted × Amazer | Alec StewartRichard Hills | Ahmed Al MaktoumJohn L. Moore | 4.50 | |
| 1986 | English SpringGrey Dawn II × Spring Is Here | Ian BaldingPat Eddery | Paul MellonPaul Mellon (owner-breeder) | 15.00 | |
| 1985 | Bob BackRoberto × Toter Back | Michael JarvisBruce Raymond | Antonio BalzariniJoseph Allen | 34.00 | |
| 1984 | MorconMorston × Conciliation | Dick HernWillie Carson | 2nd Baron Rotherwick | 2.38 | |
| 1983 | StanerraGuillaume Tell × Lady Aureola | Frank DunneBrian Rouse | Frank DunneMoyglare Stud | 8.00 | |
| 1982 | Kind of HushWelsh Pageant × Sauceboat | Barry HillsSteve Cauthen | Tony SheadWest Grinstead Stud Ltd | 5.00 | |
| 1981 | Hard FoughtHabitat × Ambrosia | Sir Michael StouteWalter Swinburn | Brook HollidayCleaboy Stud | 4.00 | |
| 1980 | Ela-Mana-MouPitcairn × Rose Bertin | Dick HernWillie Carson | Simon WeinstockPatrick Clarke | 4.33 | |
| 1979 | Crimson BeauHigh Line × Crimson Belle | Paul ColeLester Piggott | H. Spearing | 6.50 | |
| 1978 | Gunner BRoyal Gunner × Sweet Councillor | Sir Henry CecilJoe Mercer | Pauline BarrattTom Barratt | 1.80 | |
| 1977 | Lucky WednesdayRoi Soleil × Pavlova | Sir Henry CecilJoe Mercer | Charles St George | 1.83 | |
| 1976 | Annes PretenderPretense × Anne La Douce | Ryan PriceLester Piggott | Charles CloreCharles Clore | 4.33 | |
| 1975 | Record RunTrack Spare × Bench Game | Gavin Pritchard-GordonPat Eddery | Sidney GreyF. T. Tuthill & Mrs. A. W. F. Whitehead | 13.00 | |
| 1974 | AdmetusReform × La Milo | John CunningtonMaurice Philliperon | Sir Michael SobellBallymacoll Stud | 7.00 | |
| 1973 | Gift CardDan Cupid × Gracious Gift | Angel Penna Sr.Lester Piggott | Margit BatthyányDuc d'Audiffret-Pasquier | 4.50 | |
| 1972 | Brigadier GerardQueen's Hussar × La Paiva | Dick HernJoe Mercer | Jean HislopJohn L. Hislop | 1.50 | |
| 1971 | ArthurHenry the Seventh × Vacillate | John DunlopRon Hutchinson | Lady RoseberyD A Hicks | 2.25 | |
| 1970 | ConnaughtSt. Paddy × Nagaika | Noel MurlessSandy Barclay | Jim JoelJim Joel | 1.91 | |
| 1969 | ConnaughtSt. Paddy × Nagaika | Noel MurlessSandy Barclay | Jim JoelJim Joel | 2.00 | |
| 1968 | Royal PalaceBallymoss × Crystal Palace | Noel MurlessSandy Barclay | Jim JoelJim Joel | 1.25 |
Source: G1Stars meeting database – winners, connections, times and starting prices as recorded. Group 1 grading began in 1971.
Verwandte Rennen
Europäische Saison 2016Gleiche RennbahnAscot
Queen Anne Stakes14.06.16TepinSt James's Palace Stakes14.06.16Galileo GoldKing Charles III Stakes14.06.16ProfitableAscot Gold Cup16.06.16Order Of St GeorgeÄhnliche Rennen4-jährige und ältere · Mitteldistanz · Rasen
Prix Ganay01.05.16DariyanTattersalls Gold Cup22.05.16Fascinating RockPrix d'Ispahan24.05.16A Shin HikariQueen Elizabeth II Jubilee Stakes18.06.16Twilight Son