Minnie Hauk
Nach dem Erfolg in den Epsom Oaks war es für Minnie Hauk schon der 2. Gruppe-1-Sieg dieser Saison. Das Pferd ist einer von 3 verschiedenen Gruppe-1-Siegern von Vater Frankel in dieser Saison.

Nach dem Erfolg in den Epsom Oaks war es für Minnie Hauk schon der 2. Gruppe-1-Sieg dieser Saison. Das Pferd ist einer von 3 verschiedenen Gruppe-1-Siegern von Vater Frankel in dieser Saison.
Aidan O'Brien hatte bereits Sieger dieses Rennens trainiert: Snowfall (2021) und Savethelastdance (2023). Mit diesem Sieg führt der Stall die Trainerwertung 2025 mit 11 Gruppe-1-Siegen an.
Mit diesem Sieg rückte Ryan Moore in der Jockeywertung 2025 bis auf drei Siege an Spitzenreiter James McDonald heran. Knapp dran war der Jockey hier schon früher: Content belegte 2024 Platz 2.
Knapp dran war Coolmore Group hier schon früher: Nicest belegte 2021 Platz 3. In dieser Ausgabe gehörte der Besitzer außerdem Island Hopping (Platz 3), Butterfly Wings (Platz 4) und Merrily (Platz 5).
| Jahr | Sieger | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | You Got To MeNathaniel × Brushing | Ralph BeckettHector Crouch | Valmont & Newsells Park Stud Bldstk 24Dullingham Park Stud & Sarabex | ||
| 2023 | SavethelastdanceGalileo × Daddys Lil Darling | Aidan O'BrienRyan Moore | Mrs John Magnier/Michael Tabor/Derrick Smith/WesterbergDaddys Lil Darling Syndicate | ||
| 2022 | Magical LagoonGalileo × Night Lagoon | Jessica HarringtonShane Foley | Zhang YueshengCoolmore | ||
| 2021 | SnowfallDeep Impact × Best In The World | Aidan O'BrienRyan Moore | Derrick Smith & Mrs John Magnier & Michael TaborRoncon, Chelston Ire & Wynatt | ||
| 2020 | Even SoCamelot × Breeze Hill | Ger LyonsColin Keane | Mrs John Magnier, Mrs Paul ShanahanLynch Bages |
| Jahr | Sieger | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Minnie HaukFrankel × Multilingual | Aidan O'BrienRyan Moore | Coolmore GroupB V Sangster | 1.18 | |
| 2024 | You Got To MeNathaniel × Brushing | Ralph BeckettHector Crouch | Valmont & Newsells Park Stud Bldstk 24Dullingham Park Stud & Sarabex | 8.50 | |
| 2023 | SavethelastdanceGalileo × Daddys Lil Darling | Aidan O'BrienRyan Moore | Coolmore GroupDaddys Lil Darling Syndicate | 1.91 | |
| 2022 | Magical LagoonGalileo × Night Lagoon | Jessica HarringtonShane Foley | Zhang YueshengCoolmore | 2.25 | |
| 2021 | SnowfallDeep Impact × Best In The World | Aidan O'BrienRyan Moore | Coolmore GroupRoncon, Chelston Ire & Wynatt | 1.29 | |
| 2020 | Even SoCamelot × Breeze Hill | Ger LyonsColin Keane | Coolmore GroupLynch Bages Ltd | 11.00 | |
| 2019 | Star CatcherSea the Stars × Lynnwood Chase | John GosdenFrankie Dettori | Anthony OppenheimerHascombe and Valiant Studs | 4.50 | |
| 2018 | Sea of ClassSea the Stars × Holy Moon | William HaggasJames Doyle | Sunderland Holding IncRazza Del Velino Srl | 3.75 | |
| 2017 | EnableNathaniel × Concentric | John GosdenFrankie Dettori | JuddmonteJuddmonte | 1.40 | |
| 2016 | Seventh HeavenGalileo × La Traviata | Aidan O'BrienSeamie Heffernan | Coolmore GroupLa Traviata Syndicate | 15.00 | |
| 2015 | Covert LoveAzamour × Wing Stealth | Hugo PalmerPat Smullen | Fomo SyndicateSommerville Bloodstock | 8.00 | |
| 2014 | BraceletMontjeu × Cherry Hinton | Aidan O'BrienColm O'Donoghue | Coolmore GroupRoncon & Chelston | 11.00 | |
| 2013 | ChicquitaMontjeu × Prudenzia | Alain de Royer-DupréJohnny Murtagh | Paul MakinEcurie Des Monceaux & Skymarc Farm Inc | 5.50 | |
| 2012 | Great HeavensGalileo × Magnificient Style | John GosdenWilliam Buick | Lady RothschildKincorth Investments Inc | 2.25 | |
| 2011 | Blue BuntingDynaformer × Miarixa | Mahmood Al ZarooniFrankie Dettori | GodolphinB. M. Kelley | 3.50 | |
| 2010 | Snow FairyIntikhab × Woodland Dream | Ed DunlopRyan Moore | Anamoine LtdWindflower Overseas Holdings | 4.50 | |
| 2009 | SariskaPivotal × Maycocks Bay | Michael BellJamie Spencer | Lady BamfordCarole, Lady Bamford | 2.00 | |
| 2008 | MoonstoneDalakhani × Solo de Lune | Aidan O'BrienJohnny Murtagh | Coolmore GroupBritton House Stud Ltd | 3.00 | |
| 2007 | Peeping FawnDanehill × Maryinsky | Aidan O'BrienJohnny Murtagh | Coolmore GroupBarnett Enterprises | 4.00 | |
| 2006 | AlexandrovaSadler's Wells × Shouk | Aidan O'BrienKieren Fallon | Coolmore GroupQuay Bloodstock | 1.53 | |
| 2005 | ShawandaSinndar × Shamawna | Alain de Royer-DupréChristophe Soumillon | Aga Khan StudsAga Khan Studs | 5.50 | |
| 2004 | Ouija BoardCape Cross × Selection Board | Ed DunlopKieren Fallon | 19th Earl of DerbyStanley Estate & Stud Co. | 1.57 | |
| 2003 | Vintage TippleEntrepreneur × Overruled | Paddy MullinsFrankie Dettori | Pat O'DonovanEdmund Loder | 13.00 | |
| 2002 | MargarulaDoyoun × Mild Intrigue | Jim BolgerKevin Manning | Jackie BolgerAirlie Stud | 34.00 | |
| 2001 | LailaniUnfuwain × Lailati | Ed DunlopFrankie Dettori | Maktoum Al MaktoumGainsborough Stud | 6.00 | |
| 2000 | PetrushkaUnfuwain × Ballet Shoes | Sir Michael StouteJohnny Murtagh | Highclere Racing LtdAirlie Stud | 6.50 | |
| 1999 | RamrumaDiesis × Princess of Man | Sir Henry CecilKieren Fallon | Prince Fahd bin SalmanNewgate Stud Company | 1.44 | |
| 1998 | WinonaAlzao × My Potters | John OxxJohnny Murtagh | Lady ClagueNewberry Stud Company | 13.00 | |
| 1997 | EbadiylaSadler's Wells × Ebaziya | John OxxJohnny Murtagh | Aga Khan StudsAga Khan Studs | 5.50 | |
| 1996 | Dance DesignSadler's Wells × Elegance In Design | Dermot WeldMichael Kinane | Moyglare StudMoyglare Stud | 5.50 | |
| 1995 | Pure GrainPolish Precedent × Mill Line | Sir Michael StouteJohn Reid | Robert BarnettW & R Barnett | 5.50 | |
| 1994 | BolasUnfuwain × Three Stars | Barry HillsPat Eddery | JuddmonteJuddmonte | 3.50 | |
| 1993 | Wemyss BightDancing Brave × Bahamian | André FabrePat Eddery | JuddmonteJuddmonte | 5.50 | |
| 1992 | User FriendlySlip Anchor × Rostova | Clive BrittainGeorge Duffield | Bill GredleyStetchworth Park Stud Ltd. | 1.73 | |
| 1991 | Possessive DancerShareef Dancer × Possessive | Alex ScottSteve Cauthen | Ahmed Al MaktoumWalter Swinburn Ltd | 9.00 | |
| 1990 | Knight's BaronessRainbow Quest × Knight's Beauty | Paul ColeRichard Quinn | Prince Fahd bin SalmanNewgate Stud Ltd | 2.62 | |
| 1989 | AlydaressAlydar × Balidaress | Sir Henry CecilMichael Kinane | Sheikh MohammedKinderhill Corporation & Darley Stud | 2.75 | |
| 1988 | MelodistThe Minstrel × Native Nurse | Sir Michael StouteWalter Swinburn | Sheikh Mohammed | 12.00 | |
| 1988 | DiminuendoDiesis × Cacti | Sir Henry CecilSteve Cauthen | Sheikh Mohammed | 1.22 | |
| 1987 | UniteKris × Pro Patria | Sir Michael StouteWalter Swinburn | Sheikh MohammedE. J. Loder | 2.00 | |
| 1986 | ColorspinHigh Top × Reprocolor | Sir Michael StoutePat Eddery | Helena Springfield LtdMeon Valley Stud | 7.00 | |
| 1985 | Helen StreetTroy × Waterway | Dick HernWillie Carson | Sobell / WeinstockBallymacoll Stud | 4.00 | |
| 1984 | Princess PatiTop Ville × Sarah Siddons | Con CollinsPat Shanahan | Meg MullionArdenode Stud | 5.00 | |
| 1983 | Give ThanksRelko × Parthica | Jim BolgerDeclan Gillespie | Mrs Ogden WhiteMrs M P Pitt | 3.00 | |
| 1982 | SwiftfootRun the Gantlet × Whitefoot | Dick HernWillie Carson | 2nd Baron RotherwickHerbert Robin Cayzer, 2nd Baron Rotherwick | 5.00 | |
| 1981 | Blue WindLord Gayle × Azurine | Dermot WeldWally Swinburn | Diana FirestoneBetty Laidlaw | 2.00 | |
| 1980 | Shoot A LineHigh Line × Death Ray | Dick HernWillie Carson | R. A. BudgettArthur Budgett | 2.50 | |
| 1979 | GodetiaSir Ivor × Native Glitter | Vincent O'BrienLester Piggott | Robert SangsterWhitney Stone | 3.00 | |
| 1978 | Fair SaliniaPetingo × Fair Arabella | Sir Michael StouteGreville Starkey | Sven HansonOldtown Stud | 4.00 | |
| 1977 | OlwynRelko × Nantahalah | Ron BossKipper Lynch | Souren VanianDollanstown Stud | 12.00 | |
| 1976 | LagunetteVal de Loir × Landerinette | François BoutinPhilippe Paquet | Marius BerghgrachtHenry Berlin | 4.00 | |
| 1975 | Juliette MarnyBlakeney × Set Free | Jeremy TreeLester Piggott | James MorrisonFonthill Stud | 3.50 | |
| 1974 | DibidaleAggressor × Priddy Maid | Barry HillsWillie Carson | Nick RobinsonSwettenham Stud | 2.75 | |
| 1973 | DahliaVaguely Noble × Charming Alibi | Maurice ZilberBill Pyers | Nelson Bunker HuntNelson Bunker Hunt | 9.00 | |
| 1972 | Regal ExceptionRibot × Rajput Princess | John FellowsMaurice Philipperon | Robin Scully | 5.00 | |
| 1971 | Altesse RoyaleSaint Crespin × Bleu Azur | Noel MurlessGeoff Lewis | Roger Hue-WilliamsVera Hue-Williams | 1.50 | |
| 1970 | Santa TinaSanta Claus × Reine des Bois | Charlie MilbankLester Piggott | S. O'Flaherty | 3.50 | |
| 1969 | GaiaCharlottesville × Ghana | Vincent O'BrienLiam Ward | Mrs J. Hanes | 10.00 | |
| 1968 | CelinaCrepello × Rose of Medina | Noel MurlessSandy Barclay | Mrs J. Hindley | 5.00 | |
| 1967 | PampalinaBairam × Padus | John Oxx seniorJohnny Roe | Mrs B. Aitken | 13.50 | |
| 1966 | Merry MateBallymoss × Gladness | John Oxx seniorBill Williamson | John McShain | 12.11 | |
| 1965 | AurabellaAureole × Montebella | Vincent O'BrienLiam Ward | Lt-Col J. Silcock | 23.00 | |
| 1964 | AncastaBallymoss × Anyte | Vincent O'BrienJack Purtell | F. Burmann | 4.00 | |
| 1963 | Hibernia IIIMasetto × Horatia | John Oxx seniorBill Williamson | Dr M. Andree | 2.50 | |
| 1962 | French CreamFaubourg II × Nivea | Geoffrey BrookeBill Rickaby | R. Dennis | 12.11 | |
| 1961 | AmbergrisSicambre × Quarterdeck | Harry WraggJimmy Lindley | Roderic More O'Ferrall | 2.50 | |
| 1960 | LynchrisSayajirao × Scollata | John Oxx seniorBill Williamson | Mrs E. Fawcett | 3.75 | |
| 1959 | DiscoreaDante × Stella Polaris | H. WraggE. Mercer | Mrs A. Plesch | 15.29 | |
| 1958 | AmanteTehran × Pale Ale | A. HeadLiam Ward | Prince Aly Khan | 3.75 | |
| 1957 | Silken GliderAirborne × Silken Slipper | S. McGrathJ. Eddery | Mr J. McGrath | 3.75 | |
| 1956 | Garden StateKrakatao × Monkeyshines | H. WraggE. Mercer | — | 7.50 | |
| 1955 | Agar's PloughCombat × Fair Fallow | R N FetherstonhaughH. Holmes | — | 11.00 | |
| 1954 | Pantomime QueenStardust × Ella Retford | H M HartiganG Cooney | — | 15.29 | |
| 1953 | NooryNearco × Sunny Day | R. Carver sr.Ch. Smirke | — | 3.00 | |
| 1952 | Five SpotsBlue Train × Michma | Paddy PrendergastJ. Mullane | A. L. (Henry) Hawkins | 3.50 | |
| 1951 | DjebellicaDjebel × Nica | Ch. CloutS. Smirke | — | 5.00 | |
| 1950 | CorejadaPharis × Tourzima | Ch. H. SemblatW. R. Johnstone | Marcel BoussacMarcel Boussac | 1.57 | |
| 1949 | Circus LadyFun Fair × Oracion | FetherstonhaughHerbert Holmes | Major D McCalmont | ||
| 1948 | MasakaNearco × Majideh | Fk. Butters— | Aga Khan III | ||
| 1947 | Desert DriveAdmiral's Walk × Titlark | —— | — | ||
| 1946 | LinariaTurkhan × Lindos Ojos | —— | — | ||
| 1945 | AdmirableNearco × Silvia | —— | — | ||
| 1944 | AvocaMr Jinks × Avondale | —— | — | ||
| 1943 | SuntopDastur × Sunny Mountain | —— | — | ||
| 1942 | MajidehMahmoud × Qurrat-al-Ain | —— | Aga Khan III | ||
| 1941 | UviraUmidwar × Lady Lawless | —— | — | ||
| 1940 | Queen of ShirazBahram × Qurrat-al-Ain | —Ch. Smirke | Aga Khan III | ||
| 1939 | SuperbeBosworth × Surbine | —— | — | ||
| 1938 | Conversation PieceOrpen × Tete-a-tete | —— | — | ||
| 1937 | Sol SperanzaBallyferis × Sunbridge | —— | — | ||
| 1936 | SilversolSolario × Silver Cloud | —— | — | ||
| 1935 | SmokelessPrince Galahad × Smoke Lass | —— | — | ||
| 1934 | FoxcroftFoxlaw × Girandola | —— | — | ||
| 1933 | SalarSalmon Trout × Saffian | —— | — | ||
| 1932 | SantariaSantorb × Orangeade | —— | — | ||
| 1931 | NitsichinAchtoi × Latium | —— | — | ||
| 1930 | TheresinaDiophon × Teresina | R. C. Dawson— | Aga Khan III | ||
| 1929 | SolopticSoldennis × Dark Eyes | —— | — | ||
| 1928 | HaintonetteHainault × Cherry Hinton | —— | — | ||
| 1927 | Cinq a SeptRoi Hèrode × Rackety Coo | —— | — | ||
| 1926 | ResplendentBy George! × Sunbridge | —— | — |
Source: G1Stars meeting database – winners, connections, times and starting prices as recorded. Group 1 grading began in 1971.