Jockey
Gruppe 1 · Globale Saison 2026
Mickael Barzalona
10 Gruppe-1-Siege als Jockey
Top-TrainerFrancis-Henri Graffard · 9 Siege
Top-PferdCalandagan · 2 Siege · €3,244,720
Die meisten Gruppe-1-Siege inParisLongchamp · 6 Siege
Größter Gruppe-1-SiegDubai Sheema Classic · €3,016,159
Erster Gruppe-1-Sieg der SaisonDubai Sheema Classic · 28.03.26
Neuester Gruppe-1-SiegPrix de l'Arc de Triomphe · 04.10.26
Preisgeld€10,195,835
Durchschnittliches Preisgeld je Sieg€827,479
Siegreiche Pferde6
Länder2
Bahnen4
Verschiedene Trainer2
Gruppe-1-Preisgeld nach Jahren
2026bisher€10.2M3.0 %10 Siege · 23 Platzierungen
2025€11.7M3.7 %9 Siege · 23 PlatzierungenBestes JahrBestes Jahr
2024€1.1M0.4 %1 Sieg · 15 Platzierungen
2023€1.5M0.6 %1 Sieg · 12 Platzierungen
2022€1.7M0.8 %3 Siege · 7 Platzierungen
2021€3.1M1.5 %2 Siege · 16 Platzierungen
2020€1.3M0.9 %3 Siege · 11 Platzierungen
Preisgeld aus allen Gruppe-1-Platzierungen als Jockey, in Euro zum Kurs des jeweiligen Renntags.Anteil am gesamten weltweit gezahlten Gruppe-1-Preisgeld des Jahres, vergleichbar trotz steigender Dotierungen.
Jeder Gruppe-1-Sieg als Jockey in 2026
| Prix de l'Arc de Triomphe | FRA | Daryz | ParisLongchamp | €2,857,000 | 04.10.26 | |
| Prix de Royallieu | FRA | Fairy Glen | ParisLongchamp | €171,419 | 03.10.26 | |
| Prix du Moulin de Longchamp | FRA | Erdenali | ParisLongchamp | €457,120 | 06.09.26 | |
| Prix Jacques Le Marois | FRA | Rayif | Deauville | €571,400 | 16.08.26 | |
| Prix Maurice de Gheest | FRA | Samangan | Deauville | €217,132 | 09.08.26 | |
| Grand Prix de Saint-Cloud | FRA | Calandagan | Saint-Cloud | €228,561 | 05.07.26 | |
| Prix d'Ispahan | FRA | Daryz | ParisLongchamp | €157,500 | 21.05.26 | |
| Poule d'Essai des Poulains | FRA | Rayif | ParisLongchamp | €409,500 | 10.05.26 | |
| Prix Ganay | FRA | Daryz | ParisLongchamp | €189,000 | 26.04.26 | |
| Dubai Sheema Classic | UAE | Calandagan | Meydan | €3,016,159 | 28.03.26 |
Hinter den Siegen als Jockey in 2026
Globale Saison 2026Siegreiche Pferde
Bahnen
1ParisLongchamp6 Siege
2Deauville2 Siege
3Saint-Cloud1 Sieg
4Meydan1 Sieg
