Trainer
Gruppe 1 · Globale Saison 2026
Chad C Brown
10 Gruppe-1-Siege als Trainer
Top-JockeyFlavien Prat · 6 Siege
Top-PferdKathynmarissa · 2 Siege · €1,383,922
Die meisten Gruppe-1-Siege inSaratoga · 5 Siege
Größter Gruppe-1-SiegBreeders' Cup Filly & Mare Turf · €1,107,138
Erster Gruppe-1-Sieg der SaisonMaker's Mark Mile · 10.04.26
Neuester Gruppe-1-SiegBreeders' Cup Filly & Mare Turf · 31.10.26
Preisgeld€7,346,209
Durchschnittliches Preisgeld je Sieg€478,837
Siegreiche Pferde7
Länder1
Bahnen3
Verschiedene Jockeys3
Gruppe-1-Preisgeld nach Jahren
2026bisher€7.3M2.2 %10 Siege · 24 Platzierungen
2025€6.9M2.1 %10 Siege · 18 Platzierungen
2024€11.8M3.8 %15 Siege · 23 PlatzierungenBestes JahrBestes Jahr
2023€6.5M2.4 %12 Siege · 27 Platzierungen
2022€6.1M2.9 %16 Siege · 18 Platzierungen
2021€4.3M2.2 %8 Siege · 32 Platzierungen
2020€2.4M1.6 %12 Siege · 18 Platzierungen
Preisgeld aus allen Gruppe-1-Platzierungen als Trainer, in Euro zum Kurs des jeweiligen Renntags.Anteil am gesamten weltweit gezahlten Gruppe-1-Preisgeld des Jahres, vergleichbar trotz steigender Dotierungen.
Jeder Gruppe-1-Sieg als Trainer in 2026
| Breeders' Cup Filly & Mare Turf | USA | Kathynmarissa | Keeneland | €1,107,138 | 31.10.26 | |
| Breeders' Cup Filly & Mare Sprint | USA | Ways And Means | Keeneland | €553,569 | 31.10.26 | |
| Spinster Stakes | USA | Fully Subscribed | Keeneland | €359,820 | 04.10.26 | |
| Ballerina Stakes | USA | Ways And Means | Saratoga | €276,784 | 29.08.26 | |
| Personal Ensign Stakes | USA | Fully Subscribed | Saratoga | €276,784 | 29.08.26 | |
| Alabama Stakes | USA | My Gun's Loaded | Saratoga | €332,141 | 22.08.26 | |
| Diana Stakes | USA | Kathynmarissa | Saratoga | €276,784 | 18.07.26 | |
| New York Stakes | USA | Portfolio Duration | Saratoga | €415,177 | 05.06.26 | |
| Kentucky Oaks | USA | Always A Runner | Churchill Downs | €830,353 | 01.05.26 | |
| Maker's Mark Mile | USA | Zulu Kingdom | Keeneland | €359,820 | 10.04.26 |
Hinter den Siegen als Trainer in 2026
Globale Saison 2026Siegreiche Pferde
Bahnen
1Saratoga5 Siege
2Keeneland4 Siege
3Churchill Downs1 Sieg
