Land
23 Group 1 races
Japan
Gruppe-1-Rennen23
Gelaufen23
Noch offen0
Bahnen6
Führender TrainerSei Ishizaka
Führender JockeyYasunari Iwata
Gesamtdotierung€50,402,719
Meistgenutzte BahnTokyo
Verschiedene Sieger18
Wer hier gewinnt
Globale Saison 2012Führende Trainer
1Sei Ishizaka4 Siege2Naosuke Sugai4 Siege3Takayuki Yasuda2 Siege4Hideaki Fujiwara2 Siege5Yasutoshi Ikee1 Sieg6Yoshito Yahagi1 Sieg7Noriyuki Hori1 Sieg8Masato Nishizono1 SiegFührende Jockeys
1Yasunari Iwata7 Siege2Hiroyuki Uchida3 Siege3Kenichi Ikezoe2 Siege4Mirco Demuro2 Siege5Shinichiro Akiyama2 Siege6Yuichi Fukunaga1 Sieg7Yuga Kawada1 Sieg8Yutaka Take1 SiegBahnen
1Tokyo8 Rennen
2Kyoto5 Rennen
3Hanshin4 Rennen
4Nakayama4 Rennen
5Chukyo1 Rennen
6Oi1 Rennen
Jedes Rennen
| February Stakes | JPN | Testa Matta | Tokyo | €1,787,711 | 19.02.12 | |
| Takamatsunomiya Kinen | JPN | Curren Chan | Chukyo | €1,804,194 | 25.03.12 | |
| Oka Sho | JPN | Gentildonna | Hanshin | €2,015,756 | 08.04.12 | |
| Satsuki Sho | JPN | Gold Ship | Nakayama | €2,252,236 | 15.04.12 | |
| Tenno Sho (Spring) | JPN | Beat Black | Kyoto | €2,489,686 | 29.04.12 | |
| NHK Mile Cup | JPN | Curren Black Hill | Tokyo | €1,752,806 | 06.05.12 | |
| Victoria Mile | JPN | Whale Capture | Tokyo | €1,720,616 | 13.05.12 | |
| Yushun Himba | JPN | Gentildonna | Tokyo | €2,186,596 | 20.05.12 | |
| Tokyo Yushun | JPN | Deep Brillante | Tokyo | €3,289,783 | 27.05.12 | |
| Yasuda Kinen | JPN | Strong Return | Tokyo | €1,894,558 | 03.06.12 | |
| Takarazuka Kinen | JPN | Orfevre | Hanshin | €2,483,287 | 24.06.12 | |
| Sprinters Stakes | JPN | Lord Kanaloa | Nakayama | €1,796,631 | 30.09.12 | |
| Shuka Sho | JPN | Gentildonna | Kyoto | €1,689,977 | 14.10.12 | |
| Kikuka Sho | JPN | Gold Ship | Kyoto | €2,607,781 | 21.10.12 | |
| Tenno Sho (Autumn) | JPN | Eishin Flash | Tokyo | €2,489,105 | 28.10.12 | |
| Queen Elizabeth II Cup (Japan) | JPN | Rainbow Dahlia | Kyoto | €1,715,380 | 11.11.12 | |
| Mile Championship | JPN | Sadamu Patek | Kyoto | €1,895,140 | 18.11.12 | |
| Japan Cup | JPN | Gentildonna | Tokyo | €4,664,647 | 25.11.12 | |
| Champions Cup | JPN | Nihonpiro Ours | Hanshin | €2,451,097 | 02.12.12 | |
| Hanshin Juvenile Fillies | JPN | Robe Tissage | Hanshin | €1,213,720 | 09.12.12 | |
| Asahi Hai Futurity Stakes | JPN | Logotype | Nakayama | €1,316,107 | 16.12.12 | |
| Arima Kinen | JPN | Gold Ship | Nakayama | €3,732,105 | 23.12.12 | |
| Tokyo Daishoten | JPN | Roman Legend | Oi | €1,153,800 | 29.12.12 |
