Land
25 Group 1 races
Frankreich
Gruppe-1-Rennen25
Gelaufen25
Noch offen0
Bahnen4
Führender TrainerMme Christiane Head
Führender JockeyThierry Jarnet
Gesamtdotierung€15,051,062
Meistgenutzte BahnParisLongchamp
Verschiedene Sieger23
Wer hier gewinnt
Globale Saison 2014Führende Trainer
1Mme Christiane Head3 Siege2André Fabre3 Siege3Jean-Claude Rouget2 Siege4F Head2 Siege5James Fanshawe2 Siege6Mme C Barande-Barbe2 Siege7John Gosden1 Sieg8Kevin Ryan1 SiegFührende Jockeys
1Thierry Jarnet3 Siege2Ryan Moore3 Siege3Frankie Dettori3 Siege4Christophe Soumillon2 Siege5Gregory Benoist2 Siege6Pierre-Charles Boudot2 Siege7James Doyle2 Siege8Thierry Thulliez2 SiegeBahnen
1ParisLongchamp15 Rennen
2Deauville5 Rennen
3Saint-Cloud3 Rennen
4Chantilly2 Rennen
Jedes Rennen
| Prix Ganay | FRA | Cirrus Des Aigles | ParisLongchamp | €290,535 | 27.04.14 | |
| Poule d'Essai des Poulains | FRA | Karakontie | ParisLongchamp | €532,647 | 11.05.14 | |
| Poule d'Essai des Pouliches | FRA | Avenir Certain | ParisLongchamp | €435,802 | 11.05.14 | |
| Prix d'Ispahan | FRA | Cirrus Des Aigles | ParisLongchamp | €242,112 | 25.05.14 | |
| Prix du Jockey Club | FRA | The Grey Gatsby | Chantilly | €1,452,673 | 01.06.14 | |
| Prix de Diane | FRA | Avenir Certain | Chantilly | €968,448 | 15.06.14 | |
| Grand Prix de Saint-Cloud | FRA | Noble Mission | Saint-Cloud | €387,379 | 29.06.14 | |
| Grand Prix de Paris | FRA | Gallante | ParisLongchamp | €581,069 | 13.07.14 | |
| Prix Rothschild | FRA | Esoterique | Deauville | €282,225 | 03.08.14 | |
| Prix Maurice de Gheest | FRA | Garswood | Deauville | €338,957 | 10.08.14 | |
| Prix Jacques Le Marois | FRA | Kingman | Deauville | €581,069 | 17.08.14 | |
| Prix Jean Romanet | FRA | Ribbons | Deauville | €242,112 | 24.08.14 | |
| Prix Morny | FRA | The Wow Signal | Deauville | €338,957 | 24.08.14 | |
| Prix du Moulin de Longchamp | FRA | Charm Spirit | ParisLongchamp | €435,802 | 14.09.14 | |
| Prix Vermeille | FRA | Baltic Baroness | ParisLongchamp | €338,957 | 14.09.14 | |
| Prix Marcel Boussac | FRA | Found | ParisLongchamp | €290,535 | 05.10.14 | |
| Prix Jean-Luc Lagardère | FRA | Full Mast | ParisLongchamp | €338,957 | 05.10.14 | |
| Prix de l'Arc de Triomphe | FRA | Treve | ParisLongchamp | €4,842,242 | 05.10.14 | |
| Prix de l'Abbaye de Longchamp | FRA | Move In Time | ParisLongchamp | €338,957 | 05.10.14 | |
| Prix de la Forêt | FRA | Olympic Glory | ParisLongchamp | €290,535 | 05.10.14 | |
| Prix du Cadran | FRA | High Jinx | ParisLongchamp | €290,535 | 05.10.14 | |
| Prix de l'Opéra | FRA | We Are | ParisLongchamp | €387,379 | 05.10.14 | |
| Prix Royal-Oak | FRA | Tac De Boistron | ParisLongchamp | €338,957 | 26.10.14 | |
| Critérium International | FRA | The Monarch | Saint-Cloud | €242,112 | 30.10.14 | |
| Critérium de Saint-Cloud | FRA | Epicuris | Saint-Cloud | €242,112 | 08.11.14 |
