Land
26 Group 1 races
Frankreich
Gruppe-1-Rennen26
Gelaufen26
Noch offen0
Bahnen4
Führender TrainerAndré Fabre
Führender JockeyChristophe Soumillon
Gesamtdotierung€14,452,718
Meistgenutzte BahnParisLongchamp
Verschiedene Sieger23
Wer hier gewinnt
Globale Saison 2015Führende Trainer
1André Fabre6 Siege2John Gosden3 Siege3Jean-Claude Rouget2 Siege4Mme Christiane Head2 Siege5Aidan O'Brien2 Siege6Francis-Henri Graffard1 Sieg7A De Royer-Dupre1 Sieg8Charles Hills1 SiegFührende Jockeys
1Christophe Soumillon4 Siege2Frankie Dettori3 Siege3Olivier Peslier3 Siege4Mickael Barzalona2 Siege5Thierry Jarnet2 Siege6Ryan Moore2 Siege7Vincent Cheminaud1 Sieg8Maxime Guyon1 SiegBahnen
1ParisLongchamp14 Rennen
2Deauville5 Rennen
3Saint-Cloud4 Rennen
4Chantilly3 Rennen
Jedes Rennen
| Prix Ganay | FRA | Cirrus Des Aigles | ParisLongchamp | €270,265 | 03.05.15 | |
| Poule d'Essai des Pouliches | FRA | Ervedya | ParisLongchamp | €405,397 | 10.05.15 | |
| Poule d'Essai des Poulains | FRA | Make Believe | ParisLongchamp | €495,485 | 10.05.15 | |
| Prix d'Ispahan | FRA | Solow | ParisLongchamp | €218,779 | 24.05.15 | |
| Prix du Jockey Club | FRA | New Bay | Chantilly | €1,351,323 | 31.05.15 | |
| Prix de Diane | FRA | Star Of Seville | Chantilly | €900,882 | 14.06.15 | |
| Grand Prix de Saint-Cloud | FRA | Treve | Saint-Cloud | €360,353 | 28.06.15 | |
| Prix Jean Prat | FRA | Territories | Chantilly | €360,353 | 12.07.15 | |
| Grand Prix de Paris | FRA | Erupt | ParisLongchamp | €540,529 | 14.07.15 | |
| Prix Rothschild | FRA | Amazing Maria | Deauville | €270,265 | 02.08.15 | |
| Prix Maurice de Gheest | FRA | Muhaarar | Deauville | €315,309 | 09.08.15 | |
| Prix Jacques Le Marois | FRA | Esoterique | Deauville | €630,618 | 16.08.15 | |
| Prix Jean Romanet | FRA | Odeliz | Deauville | €225,221 | 23.08.15 | |
| Prix Morny | FRA | Shalaa | Deauville | €315,309 | 23.08.15 | |
| Prix du Moulin de Longchamp | FRA | Ervedya | ParisLongchamp | €405,397 | 13.09.15 | |
| Prix Vermeille | FRA | Treve | ParisLongchamp | €315,309 | 13.09.15 | |
| Prix Marcel Boussac | FRA | Ballydoyle | ParisLongchamp | €270,265 | 04.10.15 | |
| Prix Jean-Luc Lagardère | FRA | Ultra | ParisLongchamp | €315,309 | 04.10.15 | |
| Prix de l'Arc de Triomphe | FRA | Golden Horn | ParisLongchamp | €4,504,411 | 04.10.15 | |
| Prix de l'Abbaye de Longchamp | FRA | Goldream | ParisLongchamp | €315,309 | 04.10.15 | |
| Prix de la Forêt | FRA | Make Believe | ParisLongchamp | €270,265 | 04.10.15 | |
| Prix du Cadran | FRA | Mille Et Mille | ParisLongchamp | €270,265 | 04.10.15 | |
| Prix de l'Opéra | FRA | Covert Love | ParisLongchamp | €360,353 | 04.10.15 | |
| Prix Royal-Oak | FRA | Vazirabad | Saint-Cloud | €315,309 | 25.10.15 | |
| Critérium International | FRA | Johannes Vermeer | Saint-Cloud | €225,221 | 01.11.15 | |
| Critérium de Saint-Cloud | FRA | Robin Of Navan | Saint-Cloud | €225,221 | 01.11.15 |
