Land
10 Group 1 races
Hongkong
Gruppe-1-Rennen10
Gelaufen10
Noch offen0
Bahnen1
Führender TrainerJohn Moore
Führender JockeyJoao Moreira
Gesamtdotierung€15,103,946
Meistgenutzte BahnSha Tin
Verschiedene Sieger8
Wer hier gewinnt
Globale Saison 2015Führende Trainer
1John Moore4 Siege2Tony Cruz3 Siege3Masanori Sakaguchi1 Sieg4Noriyuki Hori1 Sieg5Aidan O'Brien1 SiegFührende Jockeys
1Joao Moreira5 Siege2Ryan Moore2 Siege3Neil Callan1 Sieg4Yutaka Take1 Sieg5Douglas Whyte1 SiegBahnen
1Sha Tin10 Rennen
Jedes Rennen
| Stewards' Cup | HK | Able Friend | Sha Tin | €962,035 | 25.01.15 | |
| Hong Kong Gold Cup | HK | Designs On Rome | Sha Tin | €962,035 | 01.03.15 | |
| Queen's Silver Jubilee Cup | HK | Able Friend | Sha Tin | €962,035 | 15.03.15 | |
| Queen Elizabeth II Cup (Hong Kong) | HK | Blazing Speed | Sha Tin | €1,924,070 | 26.04.15 | |
| Champions Mile | HK | Able Friend | Sha Tin | €1,346,849 | 03.05.15 | |
| Hong Kong Champions & Chater Cup | HK | Helene Super Star | Sha Tin | €962,035 | 31.05.15 | |
| Hong Kong Vase | HK | Highland Reel | Sha Tin | €1,587,357 | 13.12.15 | |
| Hong Kong Sprint | HK | Peniaphobia | Sha Tin | €1,779,764 | 13.12.15 | |
| Hong Kong Mile | HK | Maurice | Sha Tin | €2,212,680 | 13.12.15 | |
| Hong Kong Cup | HK | A Shin Hikari | Sha Tin | €2,405,087 | 13.12.15 |
