Besitzer
Gruppe 1 · Globale Saison 2015
Coolmore Group
17 Gruppe-1-Siege als Besitzer
Top-TrainerAidan O'Brien · 13 Siege
Top-PferdFound · €1,229,184
Die meisten Gruppe-1-Siege inCurragh · 5 Siege
Größter Gruppe-1-SiegBreeders' Cup Turf · €1,229,184
Erster Gruppe-1-Sieg der Saison2000 Guineas Stakes · 02.05.15
Neuester Gruppe-1-SiegHong Kong Vase · 13.12.15
Preisgeld€8,194,290
Durchschnittliches Preisgeld je Sieg€329,557
Siegreiche Pferde10
Länder6
Bahnen10
Verschiedene Trainer2
Jeder Gruppe-1-Sieg als Besitzer in 2015
| Hong Kong Vase | HK | Highland Reel | Sha Tin | €904,794 | 13.12.15 | |
| Critérium International | FRA | Johannes Vermeer | Saint-Cloud | €128,691 | 01.11.15 | |
| Breeders' Cup Turf | USA | Found | Keeneland | €1,229,184 | 31.10.15 | |
| E. P. Taylor Stakes | CAN | Curvy | Woodbine | €192,620 | 18.10.15 | |
| Dewhurst Stakes | GBR | Air Force Blue | Newmarket | €329,524 | 10.10.15 | |
| Fillies' Mile | GBR | Minding | Newmarket | €351,767 | 09.10.15 | |
| Prix Marcel Boussac | FRA | Ballydoyle | ParisLongchamp | €154,429 | 04.10.15 | |
| Moyglare Stud Stakes | IRE | Minding | Curragh | €174,000 | 13.09.15 | |
| Vincent O'Brien National Stakes | IRE | Air Force Blue | Curragh | €174,000 | 13.09.15 | |
| Irish St. Leger | IRE | Order Of St George | Curragh | €203,000 | 13.09.15 | |
| Matron Stakes | IRE | Legatissimo | Leopardstown | €180,000 | 12.09.15 | |
| Phoenix Stakes | IRE | Air Force Blue | Curragh | €145,000 | 09.08.15 | |
| Nassau Stakes | GBR | Legatissimo | Goodwood | €395,429 | 01.08.15 | |
| St James's Palace Stakes | GBR | Gleneagles | Ascot | €267,122 | 16.06.15 | |
| Irish 2000 Guineas | IRE | Gleneagles | Curragh | €174,000 | 23.05.15 | |
| 1000 Guineas Stakes | GBR | Legatissimo | Newmarket | €270,210 | 03.05.15 | |
| 2000 Guineas Stakes | GBR | Gleneagles | Newmarket | €328,700 | 02.05.15 |
Hinter den Siegen als Besitzer in 2015
Globale Saison 2015Siegreiche Pferde
Bahnen
1Curragh5 Siege
2Newmarket4 Siege
3Ascot1 Sieg
4Goodwood1 Sieg
5Leopardstown1 Sieg
6ParisLongchamp1 Sieg
7Saint-Cloud1 Sieg
8Woodbine1 Sieg
