Land
11 Group 1 races
Hongkong
Gruppe-1-Rennen11
Gelaufen11
Noch offen0
Bahnen1
Führender TrainerJohn Moore
Führender JockeyHugh Bowman
Gesamtdotierung€21,190,500
Meistgenutzte BahnSha Tin
Verschiedene Sieger9
Wer hier gewinnt
Globale Saison 2017Führende Trainer
1John Moore5 Siege2John Size2 Siege3Tony Cruz1 Sieg4Noriyuki Hori1 Sieg5Aidan O'Brien1 Sieg6K W Lui1 SiegFührende Jockeys
1Hugh Bowman3 Siege2Tommy Berry2 Siege3Joao Moreira1 Sieg4Zac Purton1 Sieg5K C Leung1 Sieg6Nash Rawiller1 Sieg7Brett Prebble1 Sieg8Ryan Moore1 SiegBahnen
1Sha Tin11 Rennen
Jedes Rennen
| Stewards' Cup | HK | Helene Paragon | Sha Tin | €1,214,355 | 30.01.17 | |
| Queen's Silver Jubilee Cup | HK | Helene Paragon | Sha Tin | €1,214,355 | 26.02.17 | |
| Hong Kong Gold Cup | HK | Werther | Sha Tin | €1,214,355 | 26.02.17 | |
| Queen Elizabeth II Cup (Hong Kong) | HK | Neorealism | Sha Tin | €2,428,711 | 30.04.17 | |
| Champions Mile | HK | Contentment | Sha Tin | €1,942,968 | 07.05.17 | |
| Chairman's Sprint Prize | HK | Lucky Bubbles | Sha Tin | €1,700,097 | 07.05.17 | |
| Hong Kong Champions & Chater Cup | HK | Werther | Sha Tin | €1,214,355 | 28.05.17 | |
| Hong Kong Vase | HK | Highland Reel | Sha Tin | €2,185,840 | 10.12.17 | |
| Hong Kong Sprint | HK | Mr Stunning | Sha Tin | €2,246,557 | 10.12.17 | |
| Hong Kong Mile | HK | Beauty Generation | Sha Tin | €2,793,017 | 10.12.17 | |
| Hong Kong Cup | HK | Time Warp | Sha Tin | €3,035,888 | 10.12.17 |
