Vereinigte Staaten
Santa Anita Park · 03.06.18
B. Wayne Hughes Beholder Mile Stakes
2.La Force4j. von Power × La Miraculeuse€68,900
3.Paradise Woods4j. von Union Rags × Wild Forest€41,300
Full result →Dotierung€344,300
Distanz1609 Meter
Siegerzeit1m 35.60s
BodenSand · Schnell
Bedingungen4j.+ St
Starter5
Ergebnis
5 Starter · Preisgeld bis Platz 5Pl.PferdJockey · TrainerAbstandPreisgeld
Abstammung des Siegers
Verbindungen
Unique Bella in 2018
1 weiterer Sieg · 1 PlatzTrainer / Jockey / Track
Clement L. Hirsch Stakes1710 Meter · €258,3001stJerry HollendorferMike E Smith29.07.2018Del MarPreisgeld €154,952Renndetails
Apple Blossom Handicap1710 Meter · €602,6002ndJerry HollendorferMike E Smith13.04.2018Oaklawn ParkPreisgeld €120,518Renndetails
All winners since 2011
| Jahr | Sieger | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Stellar WindCurlin × Evening Star | John W SadlerVictor Espinoza | Hronis Racing LLCKeswick Stables & Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC | |
| 2016run as Vanity Stakes | BeholderHenny Hughes × Leslie's Lady | Richard MandellaGary Stevens | Spendthrift Farm LLCClarkland Farm | |
| 2015run as Vanity Stakes | My Sweet AddictionTiznow × Healthy Addiction | Martin F JonesMike E Smith | Pamela C ZiebarthPamela Ziebarth | |
| 2014run as Vanity Stakes | IotapaAfleet Alex × Concinnous | John W SadlerJoseph Talamo | Hronis Racing LLCGem Inc, Bajer & O'Hara | |
| 2013run as Vanity Stakes, at Hollywood Park | ByramaByron × Aymara | Simon CallaghanGary Stevens | Eclipse Thoroughbred PartnersErmyn Lodge Stud Limited | |
| 2012run as Vanity Stakes, at Hollywood Park | Love Theway YouareArch × Diversa | Myung Kwon ChoG K Gomez | Myung Kwon ChoChristopher Dragone | |
| 2011run as Vanity Stakes, at Hollywood Park | Blind LuckPollard's Vision × Lucky One | Jerry HollendorferG K Gomez | Mark Dedomenico LLC, John Carver et alFairlawn Farm |
