Großbritannien
York · 24.08.18
Nunthorpe Stakes
Dotierung€400,100
Distanz1006 Meter
Siegerzeit57.18s
BodenRasen · Gut bis fest
Bedingungen2-jährige und ältere
Starter15
Ergebnis
15 Starter · Preisgeld bis Platz 6Pl.PferdJockey · TrainerAbstandPreisgeld
6.Take Cover11j.David AllanDavid C Griffiths€5,500
7.Heartache3j.Adam KirbyClive Cox
11.Caspian Prince9j.Ben CurtisMichael Appleby
13.Judicial6j.Luke MorrisJulie Camacho
14.Abel Handy3j.Kevin StottDeclan Carroll
Abstammung des Siegers
Verbindungen
All winners since 2011
| Jahr | Sieger | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | MarshaAcclamation × Marlinka | Sir Mark PrescottLuke Morris | Elite Racing ClubElite Racing Club | |
| 2016 | Mecca's AngelDark Angel × Folga | Michael DodsPaul Mulrennan | David T J MetcalfeYeomanstown Stud & Doc Bloodstock | |
| 2015 | Mecca's AngelDark Angel × Folga | Michael DodsPaul Mulrennan | David T J MetcalfeYeomanstown Stud & Doc Bloodstock | |
| 2014 | Sole PowerKyllachy × Demerger | Edward LynamRichard Hughes | Mrs S PowerG Russell | |
| 2013 | JwalaOasis Dream × Kangra Valley | Robert CowellSteve Drowne | Manor Farm Stud & Miss S HoareManor Farm Stud (Rutland) | |
| 2012 | OrtensiaTesta Rossa × Aerate's Pick | Paul MessaraWilliam Buick | A D Fraser, Ms A Fraser & Miss E J RidleyL D Rhodes | |
| 2011 | Margot DidExceed And Excel × Special Dancer | Michael BellHayley Turner | T Redman And P PhilippsN Hartery |
Verwandte Rennen
Globale Saison 2018Ähnliche Rennen2-jährige und ältere · Sprint · Rasen
Sprint Cup Stakes08.09.18The Tin ManFlying Five Stakes16.09.18Havana GreyMoir Stakes28.09.18ViddoraPrix de l'Abbaye de Longchamp07.10.18Mabs Cross