Frankreich
ParisLongchamp · 27.10.19
Prix Royal-Oak
2.Call The Wind5j. von Frankel × In Clover€83,800
Full result →Dotierung€366,400
Distanz3100 Meter
Siegerzeit3m 40.13s
BodenRasen · Schwer
Bedingungen3-jährige und ältere
Starter6
Ergebnis
6 Starter · Preisgeld bis Platz 5Pl.PferdJockey · TrainerAbstandPreisgeld
6.Iskanderhon3j.Frank PanicucciI Endaltsev
Abstammung des Siegers
Verbindungen
All winners since 2011
| Jahr | Sieger | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | |
|---|---|---|---|---|
| 2018at Chantilly | HoldthasigreenHold That Tiger × Greentathir | B AudouinTony Piccone | Jean GilbertJ Gilbert & C Le Lay | |
| 2017 | Ice BreezeNayef × Winter Silence | P BaryVincent Cheminaud | K AbdullahJuddmonte Farms Ltd | |
| 2016 | VazirabadManduro × Visorama | A De Royer-DupreChristophe Soumillon | H H Aga KhanHaras De Son Altesse L'Aga Khan Scea | |
| 2015 | VazirabadManduro × Visorama | A De Royer-DupreChristophe Soumillon | H H Aga KhanHaras De Son Altesse L'Aga Khan Scea | |
| 2014at ParisLongchamp | Tac De BoistronTake Risks × Pondiki | Marco BottiMartin Harley | Australian Thoroughbred BloodstockMme Isabelle Reverseau | |
| 2013at ParisLongchamp | Tac De BoistronTake Risks × Pondiki | Marco BottiMartin Harley | Australian Thoroughbred BloodstockMme Isabelle Reverseau | |
| 2012at ParisLongchamp | Les BeaufsApsis × Yeomanry | Mme V SeignouxJulien Guillochon | Stephane SeignouxMme Christina Kolungia | |
| 2011at ParisLongchamp | Be FabulousSamum × Bandeira | André FabreMaxime Guyon | Godolphin SNCGestut Karlshof |
Historie seit 1926
Prix Royal-Oak92Ausgaben seit 1926
4MehrfachsiegerAmilynx, Westerner, Tac de Boistron
Rekordhalter
Meiste Siege seit 19261Freddy HeadJockey · 1971, 1974, 1980, 1984, 1989 …6 Siege
2Sadler's WellsVater · 1990, 1997, 2008, 20094 Siege
3TourbillonMuttervater · 1950, 1951, 19583 Siege
3RelicMuttervater · 1961, 1963, 19653 Siege
Mehrfachsieger
Dieses Rennen mehrfach gewonnen1Amilynx1999, 20002 Siege
1Westerner2003, 20042 Siege
1Tac de Boistron2013, 20142 Siege
1Vazirabad2015, 20162 Siege
Alle 93 Sieger seit 1926 zeigenListe ausblenden
| Jahr | Sieger | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | TechnicianMastercraftsman × Arosa | Martyn MeadePierre-Charles Boudot | Team Valor 1Barronstown Stud | 3.40 | |
| 2018 | HoldthasigreenHold That Tiger × Greentathir | Bruno AudoinTony Piccone | Jean GilbertJ Gilbert & C Le Lay | 7.00 | |
| 2017 | Ice BreezeNayef × Winter Silence | Pascal BaryVincent Cheminaud | JuddmonteJuddmonte | 7.00 | |
| 2016 | VazirabadManduro × Visorama | Alain de Royer-DupréChristophe Soumillon | Aga Khan StudsAga Khan Studs | 2.62 | |
| 2015 | VazirabadManduro × Visorama | Alain de Royer-DupréChristophe Soumillon | Aga Khan StudsAga Khan Studs | 2.88 | |
| 2014 | Tac de BoistronTake Risks × Pondiki | Marco BottiMartin Harley | Aust Thoroughbred BldstckMme Isabelle Reverseau | 2.75 | |
| 2013 | Tac de BoistronTake Risks × Pondiki | Marco BottiMartin Harley | Aust Thoroughbred BldstckMme Isabelle Reverseau | 5.00 | |
| 2012 | Les BeaufsApsis × Yeomanry | Valérie SeignouxJulien Guillochon | Stéphane SeignouxMme Christina Kolungia | 10.00 | |
| 2011 | Be FabulousSamum × Bandeira | André FabreMaxime Guyon | GodolphinGestut Karlshof | 7.00 | |
| 2010 | GentooLoup Solitaire × Ifni | Alain LyonChristophe Lemaire | Serge Tripier-MondancinJ C Seroul | 3.75 | |
| 2009 | AskSadler's Wells × Request | Sir Michael StouteRyan Moore | Patrick FaheySide Hill Stud | 2.75 | |
| 2008 | YeatsSadler's Wells × Lyndonville | Aidan O'BrienJohnny Murtagh | Coolmore GroupBarronstown Stud & Orpendale | 5.50 | |
| 2007 | AllegrettoGalileo × Alleluia | Sir Michael StouteRyan Moore | Cheveley Park StudKirsten Rausing & Airlie Stud | 6.20 | |
| 2006 | MontareMontjeu × Contare | Jonathan PeaseOlivier Peslier | George StrawbridgeGeorge Strawbridge | 7.00 | |
| 2005 | AlcazarAlzao × Sahara Breeze | Hughie MorrisonMicky Fenton | Repard / Melrose et al.J Repard | 8.00 | |
| 2004 | WesternerDanehill × Walensee | Élie LelloucheStéphane Pasquier | Ecurie WildensteinDayton Investments | 1.40 | |
| 2003 | WesternerDanehill × Walensee | Élie LelloucheDominique Boeuf | Ecurie WildensteinDayton Investments | 4.00 | |
| 2002 | Mr DinosDesert King × Spear Dance | Paul ColeDominique Boeuf | Constantine ShiacolasMocklerstown House Stud | 4.60 | |
| 2001 | Vinnie RoeDefinite Article × Kayu | Dermot WeldPat Smullen | Sheridan / BalzariniVirginia Moeran | 5.00 | |
| 2000 | AmilynxLinamix × Amen | André FabreOlivier Peslier | Jean-Luc LagardèreJ Wertheimer | 2.00 | |
| 1999 | AmilynxLinamix × Amen | André FabreOlivier Peslier | Jean-Luc LagardèreJ Wertheimer | 3.00 | |
| 1998 | TiraazLear Fan × Tarikhana | Alain de Royer-DupréGérald Mossé | Aga Khan Studs | 2.00 | |
| 1997 | EbadiylaSadler's Wells × Ebaziya | John OxxGérald Mossé | Aga Khan StudsAga Khan Studs | 3.00 | |
| 1996 | Red Roses StoryPink × Roses For the Star | Corine Barande-BarbeVincent Vion | Corine Barande-Barbe | 8.00 | |
| 1995 | SunshackRainbow Quest × Suntrap | André FabreThierry Jarnet | JuddmonteJuddmonte | 2.00 | |
| 1994 | MoonaxCaerleon × Moonsilk | Barry HillsPat Eddery | Sheikh MohammedLiscannor Stud | 3.40 | |
| 1993 | RaintrapRainbow Quest × Suntrap | André FabrePat Eddery | JuddmonteJuddmonte | ||
| 1992 | AssessorNiniski × Dingle Bay | Richard Hannon Sr.Richard Quinn | Bjorn NielsenAirlie Stud | 45.00 | |
| 1991 | TurgeonCaro × Reiko | Jonathan PeaseTony Cruz | George StrawbridgeGeorge W. Strawbridge Jr. | 2.60 | |
| 1990 | Indian QueenElectric × Taj Princess | Lord HuntingdonWalter Swinburn | Sir Gordon Brunton | 25.00 | |
| 1990 | BraasheeSadler's Wells × Krakow | Alec StewartMichael Roberts | Maktoum Al Maktoum | 3.60 | |
| 1989 | Top SunriseTop Ville × Marie de Russy | André FabreFreddy Head | Charles Schmidt | 3.80 | |
| 1988 | Star LiftMill Reef × Seneca | André FabreCash Asmussen | Daniel WildensteinDayton Ltd. | 14.00 | |
| 1987 | Royal GaitGunner B × High Gait | John FellowsAlfred Gibert | Manuel Pereira-AriasIan H Wills | 3.00 | |
| 1986 | El CuiteVaguely Noble × Assez Cuite | Sir Henry CecilSteve Cauthen | Sheikh Mohammed | 7.40 | |
| 1985 | MerseyCrystal Palace × Martingale | Patrick BianconeJean-Luc Kessas | Daniel Wildenstein | 3.00 | |
| 1984 | Agent DoubleOne for All × Amya | Criquette HeadFreddy Head | Jacques Wertheimer | ||
| 1983 | Old CountryQuiet Fling × Little Miss | Luca CumaniPat Eddery | Mrs O. Abegg | ||
| 1982 | DenelDevon × Vernel | Bernard SéclyYves Saint-Martin | Mrs Salomon Nathan | 10.00 | |
| 1981 | ArdrossRun the Gantlet × Le Melody | Sir Henry CecilLester Piggott | Charles St GeorgePaddy Prendergast | ||
| 1980 | Gold RiverRiverman × Glaneuse | Alec HeadFreddy Head | Jacques WertheimerJacques Wertheimer | ||
| 1979 | NiniskiNijinsky × Virginia Hills | Dick HernWillie Carson | Lady BeaverbrookCaper Hill Farm | 2.00 | |
| 1978 | Brave JohnnyDancing Lad × Brave Henriette | Mick BartholomewHenri Samani | Mireille DarcMarius & Vincent Bertella | ||
| 1977 | Rex MagnaRight Royal V × Chambre d'Amour | François BoutinPhilippe Paquet | Elisabeth Couturié | ||
| 1976 | ExcellerVaguely Noble × Too Bald | François MathetGérard Dubroeucq | Nelson Bunker HuntJane Engelhard | 1.20 | |
| 1975 | Henri le BalafreSassafras × Galoubinka | François MathetHenri Samani | Claude Puerari | ||
| 1974 | BusirisRidan × Lily Pons | Maurice ZilberFreddy Head | Nelson Bunker Hunt | ||
| 1973 | Lady BerryViolon D'Ingres × Moss Rose | Geoffroy WatsonMarcel Depalmas | Guy de Rothschild | ||
| 1972 | PlebenSheshoon × Devastating | Geoffroy WatsonMarcel Depalmas | Baron de Redé | ||
| 1971 | BourbonLe Fabuleux × Biobelle | Alec HeadFreddy Head | Germaine Wertheimer | ||
| 1970 | SassafrasSheshoon × Ruta | François MathetYves Saint-Martin | Arpad PleschMr & Mrs A. Plesch | ||
| 1969 | Le ChouanLe Tyrol × Fossinette | Freddie PalmerAndré Jézéquel | Geoffroy de Waldner | ||
| 1968 | DhaudeviDhaulagiri × Devivor | R. CormeFreddy Head | Mme G. Courtois | ||
| 1967 | SamosSheshoon × Solotänzerin | A. KlimschaJ. C. Desaint | M. Gräfin Batthyany | ||
| 1966 | Vasco de GamaBel Baraka × Princesse Bala | J. Cunnington jr.M. Philipperon | M. Fabiani | ||
| 1965 | RelianceTantieme × Relance | F. MathetYves Saint-Martin | François DupréFrançois Dupré | ||
| 1964 | BarbieriLa Varende × Naurica | G. WatsonJ. Deforge | Baron G. de Rothschild | ||
| 1963 | RelkoTanerko × Relance | François MathetYves Saint-Martin | François DupréFrançois Dupré | ||
| 1962 | Sicilian PrinceStraight Deal × Syracruse | Noel MurlessL. Ward | G. Len | ||
| 1961 | MatchTantieme × Relance | F. MathetF. Palmer | F. DupréFrançois Dupré | ||
| 1960 | Puissant ChefDjefou × La Sirene | C. W. BartholomewM. Garcia | M.-H. AubertH. Aubert | ||
| 1959 | VamourVamos × Princesse d'Amour | François MathetJ. Fabre | Mme L. Volterra | ||
| 1958 | WallabyFast Fox × Wagging Tail | Percy CarterFreddy Palmer | Geoffroy de WaldnerBaron G. de Waldner (France) | ||
| 1957 | ScotSouverain × Dissenter | P. PelatF. Bonni | Mme C. del Duca | ||
| 1956 | ArabianNorseman × Arethuse | J. Cunnington sr.J. Deforge | R. Beamonte | ||
| 1955 | MacipMarsyas × Corejada | E. C. ElliottS. Boullenger | Marcel BoussacMarcel Boussac | ||
| 1954 | Sica BoySunny Boy × Sica | P. PelatW. R. Johnstone | Mme J. CocheryAlfred Johner | ||
| 1953 | Buisson d'OrCoastal Traffic × Rose O'Lynn | Percy CarterFreddy Palmer | Georges Wildenstein | ||
| 1952 | Feu du DiableMieuxcé × Ile du Diable | E. PolletM. Larraun | Paul Duboscq | ||
| 1951 | StymphalePharis × Tanis | Ch. H. SemblatW. R. Johnstone | Marcel Boussac | ||
| 1950 | PanAtys × Pretty Girl | E. PolletR. Poincelet | Eugène ConstantJ. Desbons (France) | ||
| 1949 | Ciel EtoileCranach × Voute Celeste | G. WatsonF. Palmer | Baron G. de Rothschild | ||
| 1948 | SpooneyMotrico × Moonshine | M. d'OkhuysenC. Maire | Comte R. de Rivaud | ||
| 1947 | TourmentTourbillon × Fragment | P. CarterG. Bridgland | Geoffroy de Waldner | ||
| 1946 | SouverainMaravedis × Jolie Reine | H. DelavaudMarcel Lollierou | F.-R. Schmitt | ||
| 1945 | CaracallaTourbillon × Astronomie | —— | — | ||
| 1944 | SamaritainMaravedis × Sarita | —Marcel Lollierou | — | ||
| 1943 | Verso IIPinceau × Variete | Ch. CloutG. Duforez | Comte de Chambure | ||
| 1942 | TifinarAbjer × Deasy | Ch. H. SemblatJ. Doyasbère | Marcel Boussac | ||
| 1941 | Le PachaBiribi × Advertencia | J. Cunnington sr.— | — | ||
| 1938 | Eclair au ChocolatBubbles × Honey Sweet | L. RobertCh. Bouillon | Baron E. de RothschildBaron Ed. de Rothschild | ||
| 1937 | VictrixKantar × Victory | Fk. CarterG. Bridgland | — | ||
| 1936 | FantasticAethelstan × Fanatic | —G. Duforez | — | ||
| 1935 | BokbulBlandford × Buanderie | L. RobertCh. Bouillon | Baron E. de RothschildEd. de Rothschild | ||
| 1934 | BrantômeBlandford × Vitamine | L. RobertCh. Bouillon | Baron Ed. de RothschildBaron Edouard de Rothschild | ||
| 1933 | JumboZambo × Anna Bolena | —— | — | ||
| 1932 | LaekenMassine × Lady Alan Breck | —G. Duforez | — | ||
| 1931 | DeiriAethelstan × Desra | —— | A. Aumont jr.J. Michelham | ||
| 1930 | TaicounSourbier × Tahiti | —— | — | ||
| 1929 | CalandriaKircubbin × Crimea | Fk. Carter— | — | ||
| 1928 | CacaoBay Cherry × Coronille | —Ch. Bouillon | Baron E. de Rothschild | ||
| 1927 | FiterariSardanapale × Miss Bachelor | —— | — | ||
| 1926 | BiribiRabelais × La Bidouze | —— | —J. Stern |
Source: G1Stars meeting database – winners, connections, times and starting prices as recorded. Group 1 grading began in 1971.
Verwandte Rennen
Globale Saison 2019Gleiche RennbahnParisLongchamp
Prix Marcel Boussac06.10.19AlbignaPrix de l'Arc de Triomphe06.10.19WaldgeistPrix de l'Abbaye de Longchamp06.10.19Glass SlippersPrix de la Forêt06.10.19One MasterÄhnliche Rennen3-jährige und ältere · Steher · Rasen
Sydney Cup13.04.19ShraaohGoodwood Cup Stakes30.07.19StradivariusBreeders' Cup Turf02.11.19Bricks And MortarMelbourne Cup05.11.19Vow And Declare