Großbritannien
Haydock · 07.09.19
Sprint Cup Stakes
2.The Tin Man7j. von Equiano × Persario€75,000
3.Waldpfad5j. von Shamardal × Waldbeere€37,500
Full result →Dotierung€343,000
Distanz1207 Meter
Siegerzeit1m 12.79s
BodenRasen · Weich
Bedingungen3-jährige und ältere
Starter11
Ergebnis
11 Starter · Preisgeld bis Platz 6Pl.PferdJockey · TrainerAbstandPreisgeld
Abstammung des Siegers
Verbindungen
Hello Youmzain in 2019
1 PlatzTrainer / Jockey / Track
Commonwealth Cup1207 Meter · €571,6003rdKevin RyanKevin Stott21.06.2019AscotPreisgeld €62,523Renndetails
All winners since 2011
| Jahr | Sieger | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | The Tin ManEquiano × Persario | James FanshaweOisin Murphy | Fred Archer Racing - OrmondeMrs Elizabeth Grundy | |
| 2017 | Harry AngelDark Angel × Beatrix Potter | Clive CoxAdam Kirby | GodolphinCbs Bloodstock | |
| 2016 | Quiet ReflectionShowcasing × My Delirium | Karl BurkeDougie Costello | Ontoawinner, Strecker & BurkeSpringcombe Park Stud | |
| 2015 | Twilight SonKyllachy × Twilight Mistress | Henry CandyFergus Sweeney | Godfrey Wilson & Cheveley Park StudMrs C R D Wilson | |
| 2014 | G ForceTamayuz × Flanders | David O'MearaDaniel Tudhope | Middleham Park Racing XVIII & PartnerKildaragh Stud & Twelve Oaks Stud Est | |
| 2013 | Gordon Lord ByronByron × Boa Estrela | T HoganJohnny Murtagh | Dr Cyrus Poonawalla & Morgan J CahalanRoland H Alder | |
| 2012 | Society RockRock Of Gibraltar × High Society | James FanshaweKieren Fallon | Simon GibsonSan Gabriel Investments | |
| 2011 | Dream AheadDiktat × Land Of Dreams | David SimcockWilliam Buick | Khalifa DasmalDarley |
Verwandte Rennen
Globale Saison 2019Ähnliche Rennen3-jährige und ältere · Sprint · Rasen
Prix Maurice de Gheest04.08.19AdvertiseFlying Five Stakes15.09.19FairylandMoir Stakes27.09.19Nature StripSprinters Stakes29.09.19Tower Of London