Trainer
Gruppe 1 · Globale Saison 2025
Brad H Cox
6 Gruppe-1-Siege als Trainer
4 BAHNEN2 LÄNDERDOTIERUNG DIESER RENNEN: €6,271,000
StammjockeyLuis Saez · 4 Siege
Bestes PferdPatch Adams · 2 Siege
Am häufigsten inSaratoga · 3 Siege
Größter SiegDubai World Cup · €2,756,278
Erster Sieg der SaisonFlorida Derby · 29.03.25
Neuester SiegH. Allen Jerkens Memorial Stakes · 23.08.25
Siegreiche Pferde5
Verschiedene Jockeys3
Durchschnittliche Dotierung je Sieg€1,045,166
Jeder Gruppe-1-Sieg als Trainer
| Rennen | Land | Pferd | Bahn | Preisgeld | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida Derby | USA | Tappan Street | Gulfstream Park | €553,569 | 29.03.25 | |
| Dubai World Cup | UAE | Hit Show | Meydan | €1,665,251 | 05.04.25 | |
| Kentucky Oaks | USA | Good Cheer | Churchill Downs | €830,353 | 02.05.25 | |
| Woody Stephens Stakes | USA | Patch Adams | Saratoga | €276,784 | 07.06.25 | |
| Belmont Oaks | USA | Fionn | Saratoga | €276,784 | 05.07.25 | |
| H. Allen Jerkens Memorial Stakes | USA | Patch Adams | Saratoga | €276,784 | 23.08.25 |
Hinter den Siegen als Trainer
Globale Saison 2025Siegreiche Pferde
Bahnen
1Saratoga3 Siege
2Gulfstream Park1 Sieg
3Churchill Downs1 Sieg
4Meydan1 Sieg
