États-Unis
Saratoga · 04.09.17
Hopeful Stakes
3eGivemeaminit2 ans par Star Guitar × Powerful Nation€ 33,100
Full result →JockeyLuis Saez
EntraîneurD Wayne Lukas
PropriétaireRobert C Baker & William L Mack
ÉleveurHunter Valley
Allocation€ 330,700 · US$376k
Distance1408 mètres
Temps du gagnant1m 23.71s
SurfaceDirt · Standard
Conditions2 ans
Partants8
Résultat
8 partants · gains jusqu'à la 8e placePl.ChevalJockey · EntraîneurÉcartGain
Pedigree du gagnant
Entourage
JockeyLuis Saez
EntraîneurD Wayne Lukas
PropriétaireRobert C Baker & William L Mack
ÉleveurHunter Valley
All winners since 2011
| Année | Gagnant | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Practical JokeInto Mischief × Halo Humor | Chad C BrownJose L Ortiz | Klaravich Stables Inc & William H LawrenceWhispering Oaks | |
| 2015 | RalisSquare Eddie × Silar Rules | Doug O'NeillJavier Castellano | Reddam Racing LLCReddam Racing Llc | |
| 2014 | Competitive EdgeSuper Saver × Magdalena's Chase | Todd PletcherJohn R Velazquez | Nancy Favreau, Kathy Psoinos & Michael B TaborWinStar Farm LLC | |
| 2013 | Strong MandateTiznow × Clear Mandate | D Wayne LukasJose L Ortiz | Robert C Baker & William L MackG Watts Humphrey Jr | |
| 2011 | Currency SwapHigh Cotton × Echo Bluff | Teresa PompayRajiv Maragh | Klaravich Stables Inc & William H LawrenceStonecliff Farm |
