Japon
Hanshin · 09.04.23
Voir la courseOka Sho
2eKona Coastpar Kitasan Black × Kona Brewers¥ 56,000,000
3ePerifaniapar Maurice × Katies Heart¥ 35,000,000
Full result →
JockeyYuga Kawada
EntraîneurMitsumasa Nakauchida
PropriétaireSunday Racing Co. Ltd.
ÉleveurNorthern Farm
Allocation¥ 266,000,000 · US$1.7M
Au gagnant¥ 140,000,000
Distance1600 mètres
Temps du gagnant1m 32.1s
SurfaceGazon
ConditionsPouliches de 3 ans
Partants18
Voir la course
At The Races · Commentaire anglaisRésultat
18 partants · gains jusqu'à la 5e placePl.ChevalJockey · EntraîneurÉcartGain
2eKona Coastpar Kitasan Black × Kona BrewersKatsuma SameshimaH Shimizu3/4¥ 56,000,000
5eDoe Eyespar Rulership × Roseman BridgeHayato YoshidaY Shono1/2¥ 14,000,000
9eBouton d'Orpar Big Arthur × Princess RockKenichi IkezoeManabu IkezoeNez
10eEmupar Harbinger × SourireKohei MatsuyamaS WadaTête
12eKita Wingpar Danon Ballade × Kitano RitsumeiM SugiharaS KojimaEncolure
13eMozu Meimeipar Real Impact × In LuxuryR WadaHidetaka Otonashi1
15eConch Shellpar Kizuna × XanasG MaruyamaH ShimizuEncolure
16eJune Orangepar Just a Way × Admire SabrinaA TomitaK Hasegawa3/4
17eMoon Probepar Maurice × Smiling MoonYuichi KitamuraHiroyuki Uemura3
18eTosen Laurierpar Satono Crown × Tosen NaturalKazuo YokoyamaMichihiro Ogasa3.1/2
Pedigree du gagnant
Entourage
JockeyYuga Kawada
EntraîneurMitsumasa Nakauchida
PropriétaireSunday Racing Co. Ltd.
ÉleveurNorthern Farm
Liberty Island in 2023
2 autres victoires · 1 placeTrainer / Jockey / Track
Japan Cup2400 mètres · ¥ 955,000,0002ndMitsumasa NakauchidaYuga Kawada26.11.2023TokyoGains €1,107,373Détails de la courseVoir
Shuka Sho2000 mètres · ¥ 210,000,0001stMitsumasa NakauchidaYuga Kawada15.10.2023KyotoGains €609,055Détails de la courseVoir
Yushun Himba2400 mètres · ¥ 286,000,0001stMitsumasa NakauchidaYuga Kawada21.05.2023TokyoGains €830,530Détails de la courseVoir
All winners since 2020
| Année | Gagnant | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Stars on EarthDuramente × Southern Stars | Mizuki TakayanagiYuga Kawada | Shadai Race Horse Co. Ltd.Shadai Farm | ||
| 2021 | SodashiKurofune × Buchiko | Naosuke SugaiHayato Yoshida | Kaneko Makoto Holdings Co. Ltd.Northern Farm | ||
| 2020 | Daring TactEpiphaneia × Daring Bird | Haruki SugiyamaKohei Matsuyama | Normandy Thoroughbred Racing Co. Ltd.Hasegawa Bokujo |
Historique depuis 1939
Oka Sho83Éditions depuis 1939
0Vainqueurs multiples
92%Victoires de pouliches ou juments76 sur 83 · 20 des 20 dernières
Détenteurs de records
Plus de victoires depuis 19391Deep ImpactPère · 2011, 2012, 2013, 2014, 20195 victoires
2Tosa MidoriPère de mère · 1965, 1970, 1974, 19784 victoires
Les 83 vainqueurs depuis 1939
| Année | Gagnant | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Liberty Island Duramente | Mitsumasa Nakauchida Yuga Kawada | Sunday Racing Northern Farm | 1.60 |
| 2022 | Stars On Earth Duramente | Mizuki Takayanagi Yuga Kawada | Shadai Racehorse Shadai Farm | 14.50 |
| 2021 | Sodashi Kurofune | Naosuke Sugai Hayato Yoshida | Kaneko Makoto Holdings Northern Farm | 3.60 |
| 2020 | Daring Tact Epiphaneia | Haruki Sugiyama Kohei Matsuyama | Normandy Thoroughbred Racing Hasegawa Bokujo | 4.20 |
| 2019 | Gran Alegria Deep Impact | Kazuo Fujisawa Christophe Lemaire | Sunday Racing Northern Farm | 3.40 |
| 2018 | Almond Eye Lord Kanaloa | Sakae Kunieda Christophe Lemaire | Silk Racing Northern Farm | 4.00 |
| 2017 | Reine Minoru Daiwa Major | Masaru Honda Kenichi Ikezoe | Minoru Yoshioka Fujiwara Farm | 40.80 |
| 2016 | Jeweler Victoire Pisa | Kenichi Fujioka Mirco Demuro | Yoichi Aoyama Shadai Farm | 5.00 |
| 2015 | Let's Go Donki King Kamehameha | Tomoyuki Umeda Yasunari Iwata | Toshihiro Hirosaki Shimizu Bokujo | 10.20 |
| 2014 | Harp Star Deep Impact | Hiroyoshi Matsuda Yuga Kawada | U. Carrot Farm Northern Farm | 1.20 |
| 2013 | Ayusan Deep Impact | Takahisa Tezuka Cristian Demuro | Juichi Hoshin Shimokobe Farm | 18.00 |
| 2012 | Gentildonna Deep Impact | Sei Ishizaka Yasunari Iwata | Sunday Racing Northern Farm | 5.00 |
| 2011 | Marcellina Deep Impact | Hiroyoshi Matsuda Katsumi Andō | Shadai Racehorse Shadai Farm | 3.80 |
| 2010 | Apapane King Kamehameha | Sakae Kunieda Masayoshi Ebina | Kaneko Makoto Holdings Northern Farm | 2.80 |
| 2009 | Buena Vista Special Week | Hiroyoshi Matsuda Katsumi Andō | Sunday Racing Northern Farm | 1.20 |
| 2008 | Reginetta French Deputy | Hidekazu Asami Futoshi Komaki | Shadai Racehorse Oiwake Farm | 43.40 |
| 2007 | Daiwa Scarlet Agnes Tachyon | Kunihide Matsuda Katsumi Andō | Keizo Ōshiro Shadai Farm | 6.00 |
| 2006 | Kiss to Heaven Admire Vega | Hirofumi Toda Katsumi Andō | Kazuko Yoshida Showa Yamamoto Bokujo | 13.00 |
| 2005 | Rhein Kraft End Sweep | Tsutomu Setoguchi Yuichi Fukunaga | Shigemasa Ōsawa Northern Farm | 4.60 |
| 2004 | Dance in the Mood Sunday Silence | Kazuo Fujisawa Yutaka Take | Shadai Racehorse Shadai Farm | 3.00 |
| 2003 | Still in Love Sunday Silence | Shoichi Matsumoto Hideaki Miyuki | North Hills Management Co. Shimokobe Farm | 3.50 |
| 2002 | Arrow Carry Last Tycoon | Kenji Yamauchi Kenichi Ikezoe | Hideharu Yano Yano Bokujo | 43.00 |
| 2001 | T. M. Ocean Dancing Brave | Katsuichi Nishiura Masaru Honda | Masatsugu Takezono Toshiki Kawagoe | 1.00 |
| 2000 | Cheers Grace Sunday Silence | Kenji Yamauchi Mikio Matsunaga | Kazue Kitamura Shirai Stud Farm | 16.00 |
| 1999 | Primo Ordine Afleet | Toyoji Nishihashi Yuichi Fukunaga | Hidekazu Date Sunshine Bokujo | 9.00 |
| 1998 | Phalaenopsis Brian's Time | Mitsumasa Hamada Yutaka Take | North Hills Management Co. Maeko Farm Co.,Ltd. | 6.20 |
| 1997 | Kyoei March Dancing Brave | Akihiko Nomura Mikio Matsunaga | M Matsuoka International Stud Co.,Ltd | 2.60 |
| 1996 | Fight Gulliver Dyna Gulliver | Kentaro Nakao Seiki Tabara | Noboru Shinagawa Amaba Bokujo | 27.00 |
| 1995 | Wonder Perfume Fotitieng | Masazo Ryoke Seiki Tabara | Nobuyuki Yamamoto Nobuoka Bokujo | 21.00 |
| 1994 | Oguri Roman Bravest Roman | Tsutomu Setoguchi Yutaka Take | Koichi Oguri Inaba Bokujo | 7.00 |
| 1993 | Vega Tony Bin | Hiroyushi Matsuda Yutaka Take | Kazuko Yoshida Shadai Farm | 2.00 |
| 1992 | Nishino Flower Majestic Light | Masahiro Matsuda Hiroshi Kawachi | Masayuki Nishiyama Nishiyama Stud | 2.00 |
| 1991 | Sister Tosho Tosho Boy | Akio Tsurudome Koichi Tsunoda | Masaaki Fujita Tosho Bokujo | 5.00 |
| 1990 | Agnes Flora Royal Ski | Hiroyuki Nagahama Hiroshi Kawachi | Takao Watanabe Masayoshi Orite | 2.20 |
| 1989 | Shadai Kagura Real Shadai | Yuji Ito Yutaka Take | — Nojima Bokujo | 2.20 |
| 1988 | Ara Hotoku Tosho Boy | Hozumi Shono Hiroshi Kawachi | Araki Farm Araki Farm | 7.00 |
| 1987 | Max Beauty Bravest Roman | Yuji Ito Seiki Tabara | Yu Tadokoro Sakai Bokujo | 3.00 |
| 1986 | Mejiro Ramonu Mogami | Shinji Okudaira Hiroshi Kawachi | Mejiro Stud Mejiro Stud | 1.60 |
| 1985 | Erebus Magnitude | — Takayuki Kifuji | — Hokuei Bokujo | 6.00 |
| 1984 | Diana Tholon Partholon | Yoshio Nakamura Seiki Tabara | — Rancho Tomakomai | 6.00 |
| 1983 | Shadai Sophia Northern Taste | Sakae Watanabe Shigetoshi Sarubashi | Zenya Yoshida Shadai Farm | 9.50 |
| 1982 | Riesengross Arrow Express | — Eiji Shimizu | — Takeoka Bokujo | 7.80 |
| 1981 | Brocade Yellow God | Kunio Takamatsu Masato Shibata | Hidekazu Date Misawa Bokujo | 5.20 |
| 1980 | Hagino Top Lady Sancy | Shuji Ito Kiyoaki Ito | — Ogifushi Bokujo | 4.40 |
| 1979 | Horsemen Tesco Tesco Boy | Takeshi Nakamura Shozo Sasaki | — Kenji Kuwashima | 56.00 |
| 1978 | Oyama Tesco Tesco Boy | Shoji Yamamoto Yoichi Fukunaga | — Kozo Nishimura | 5.40 |
| 1977 | Inter Gloria Never Beat | Tsugio Yanagida Yoichi Fukunaga | Masao Matsuoka Tsuji Bokujo | 4.80 |
| 1976 | Titania Arrow Express | Yukio Inaba Isao Shimada | — Masayoshi Ikeda | 4.50 |
| 1975 | Tesco Gaby Tesco Boy | Yoshio Nakazumi Yasuo Sugawara | — Iwao Fukuoka | 1.40 |
| 1974 | Takaeno Kaori Venture | Takeshi Sasaki Kunihiko Take | — | 13.00 |
| 1973 | Nitto Chidori Darannour | Katsumi Yagisawa Tomio Yokoyama | — | 3.00 |
| 1972 | Achieve Star Cipriani | — Kunihiko Take | — | 39.00 |
| 1971 | Nasuno Kaori Partholon | Yukio Inaba Isao Shimada | Nasuno Bokujo Nasuno Bokujo | 10.20 |
| 1970 | Tamami Karim | — Shigetada Takahashi | — | 3.00 |
| 1969 | Hide Kotobuki Kodama | Shuji Ito Toshifumi Kubo | — | 6.20 |
| 1968 | Koyu Guersant | — Izumi Shimizu | — Shiraoi Farm | 18.00 |
| 1967 | Sea Ace Hakuryo | Nao Takahashi Shigetada Takahashi | — | 16.40 |
| 1966 | Wakakumo Cover Up Nisei | — Kazuma Sugimura | — | 8.20 |
| 1965 | Hatsuyuki Solonaway | Hiroshi Nakamura Takemi Kaga | — Taihoku Bokujo | 9.00 |
| 1964 | Kane Keyaki Kaneryu | Terashi Sugiura Yuji Nohira | Yoshiaki Kanasashi Aomori Farm | 11.00 |
| 1963 | Miss Masako Rising Flame | Takeshi Ueda Tsutomu Setoguchi | Seijiro Ueda | 77.50 |
| 1962 | Kenho Hindostan | Tomiyoshi Fujimoto — | — | 11.40 |
| 1961 | Sugi Hime Hindostan | Saichi Suwa — | — | 9.80 |
| 1960 | Tokino Kiroku Rising Flame | Yoshitaro Matsuda Kazuma Sugimura | — | 6.00 |
| 1959 | Kiyo Take Big V | Tomiyoshi Fujimoto Takegoro Ebina | — | 7.00 |
| 1958 | Hoshu Queen Toshishiro | Takeshi Ueda Michio Ueda | Seijiro Ueda | 3.00 |
| 1957 | Miss Onward Hard Sauce | Bungo Takeda Masaru Kurita | Junzo Kashiyama Toshiaki Kondo | 1.00 |
| 1956 | Miss Lilas Hoshu | Saichi Suwa Fujio Shibata | — | 10.00 |
| 1955 | Yashima Belle Primero | Katsukichi Ito Juichi Kiyota | — | 5.00 |
| 1954 | Yamaichi Toshishiro | Tokichi Ogata Katsumi Yagisawa | Masaichi Nagata | 1.80 |
| 1953 | Kansei Statesman | Tokichi Ogata Hiroaki Moriyasu | Yoshio Kawabata | 1.50 |
| 1952 | Swee Sue Theft | Kichisaburo Matsuyama Takayoshi Yasuda | Mieko Takamine | 14.00 |
| 1951 | Tsuki Kawa Tsukitomo | Katsukichi Ito Juichi Kiyota | — | 3.50 |
| 1950 | Tosa Mitsuru Theft | — Katsutaro Sakai | — | 1.60 |
| 1949 | Yashima Daughter Kumohata | — — | — | |
| 1948 | Hamakaze Diolite | — — | — | |
| 1947 | Browny Tokino Chikara | — — | — | |
| 1944 | Yamaiwai Shian Mor | — — | — | |
| 1943 | Miss Theft Theft | — — | — | |
| 1942 | Banner Goal Diolite | — — | — | |
| 1941 | Brand Sol Primero | — — | — | |
| 1940 | Tairei Diolite | — — | — | |
| 1939 | Soul Lady Tournesol | — — | — |
Source: G1Stars meeting database – winners, connections, times and starting prices as recorded. Group 1 grading began in 1971.
Courses liées
Saison asiatique 2023Même hippodromeHanshin
Osaka Hai02.04.23Jack d'OrTakarazuka Kinen25.06.23EquinoxHanshin Juvenile Fillies10.12.23Ascoli PicenoAsahi Hai Futurity Stakes17.12.23Jantar MantarCourses similairesPouliches de 3 ans · Mile · Gazon
Queen's Silver Jubilee Cup19.03.23Lucky SweynesseNHK Mile Cup07.05.23Champagne ColorYushun Himba21.05.23Liberty IslandShuka Sho15.10.23Liberty Island