Japon
Nakayama · 19.04.26
Voir la courseAllocation€ 2,297,900 · US$2.7M
Au gagnant€ 1,107,400
Distance2000 mètres
Temps du gagnant1m 56.5s
SurfaceGazon · Bon
ConditionsMâles et pouliches de 3 ans
Partants18
Voir la course
Marco Reviews Racing · Commentaire anglaisRésultat
18 partants · gains jusqu'à la 5e placePl.ChevalJockey · EntraîneurÉcartGain
4eAsk Edinburghpar Leontes × Honey TripY IwataY FukunagaEncolure€ 166,100
8eLarge Ensemblepar Benbatl × Nasuno ForteR TakasugiR Takei1/2
9eSanono Greaterpar Greater London × Meme KuzarianaH TanabeK Ogata1.1/4
10eMatenro Galepar Epiphaneia × Desert RideKazuo YokoyamaK Nonaka1
16eAcrophasepar Lord Kanaloa × CulminateAtsuya NishimuraY Okumura3/4
18eAltramuzpar Isla Bonita × Dejimano HanaTakeshi YokoyamaK Nonaka5
Pedigree du gagnant
Entourage
Lovcen in 2026
1 autre victoireTrainer / Jockey / Track
Tokyo Yushun2400 mètres · € 3,370,4001stHaruki SugiyamaKohei Matsuyama31.05.2026TokyoGains €1,661,060Détails de la courseVoir
All winners since 2020
| Année | Gagnant | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Museum MileLeontes × Museum Hill | Daisuke TakayanagiJoao Moreira | Sunday Racing Co. Ltd.Northern Farm | ||
| 2024 | Justin MilanoKizuna × Margot Did | Yasuo TomomichiKeita Tosaki | Masahiro MikiNorthern Farm | ||
| 2023 | Sol OriensKitasan Black × Skia | Takahisa TezukaTakeshi Yokoyama | Shadai Race Horse Co. Ltd.Shadai Farm | ||
| 2022 | GeoglyphDrefong × Aromatico | Tetsuya KimuraYuichi Fukunaga | Sunday Racing Co. Ltd.Northern Farm | ||
| 2021 | EfforiaEpiphaneia × Katies Heart | Yuichi ShikatoTakeshi Yokoyama | U.Carrot FarmNorthern Farm | ||
| 2020 | ContrailDeep Impact × Rhodochrosite | Yoshito YahagiYuichi Fukunaga | Shinji MaedaNorth Hills Co . Ltd. |
Historique depuis 1939
Satsuki Sho86Éditions depuis 1939
0Vainqueurs multiples
0%Victoires de pouliches ou juments0 sur 86 · 0 des 20 dernières
Détenteurs de records
Plus de victoires depuis 19391Sunday SilencePère · 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 …7 victoires
2FlamboyantPère de mère · 1941, 1942, 19493 victoires
2Shian MorPère de mère · 1947, 1948, 19503 victoires
Voir les 86 vainqueurs depuis 1939Masquer la liste
| Année | Gagnant | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LovcenWorld Premiere × Songwriting | Haruki SugiyamaKohei Matsuyama | Forest RacingNorthern Farm | 4.00 | |
| 2025 | Museum MileLeontes × Museum Hill | Daisuke TakayanagiJoão Moreira | Sunday RacingNorthern Farm | 10.60 | |
| 2024 | Justin MilanoKizuna × Margot Did | Yasuo TomomichiKeita Tosaki | Masahiro MikiNorthern Farm | 4.80 | |
| 2023 | Sol OriensKitasan Black × Skia | Takahisa TezukaTakeshi Yokoyama | Shadai RacehorseShadai Farm | 5.20 | |
| 2022 | GeoglyphDrefong × Aromatico | Tetsuya KimuraYuichi Fukunaga | Sunday RacingNorthern Farm | 9.00 | |
| 2021 | EfforiaEpiphaneia × Katies Heart | Yuichi ShikatoTakeshi Yokoyama | Carrot FarmNorthern Farm | 4.00 | |
| 2020 | ContrailDeep Impact × Rhodochrosite | Yoshito YahagiYuichi Fukunaga | Shinji MaedaNorth Hills | 3.00 | |
| 2019 | SaturnaliaLord Kanaloa × Cesario | Katsuhiko SumiiChristophe Lemaire | Carrot FarmNorthern Farm | 2.00 | |
| 2018 | Epoca d'OroOrfevre × Daiwa Passion | Hideaki FujiwaraKeita Tosaki | Hidaka Breeders UnionToru Tagami | 14.50 | |
| 2017 | Al AinDeep Impact × Dubai Majesty | Yasutoshi IkeeKohei Matsuyama | Sunday RacingNorthern Farm | 22.40 | |
| 2016 | Dee MajestyDeep Impact × Hermes Tiara | Yoshitaka NinomiyaMasayoshi Ebina | Masaru ShimadaHattori Bokujo | 31.00 | |
| 2015 | DuramenteKing Kamehameha × Admire Groove | Noriyuki HoriMirco Demuro | Sunday RacingNorthern Farm | 4.60 | |
| 2014 | Isla BonitaFuji Kiseki × Isla Cozzene | Hironori KuritaMasayoshi Ebina | Shadai RacehorseShiraoi Farm, Shadai Corporation | 5.00 | |
| 2013 | LogotypeLohengrin × Stereotype | Tsuyoshi TanakaMirco Demuro | Teruya YoshidaShadai Farm | 4.00 | |
| 2012 | Gold ShipStay Gold × Point Flag | Naosuke SugaiHiroyuki Uchida | Eiichi KobayashiDeguchi Bokujo | 7.00 | |
| 2011 | OrfevreStay Gold × Oriental Art | Yasutoshi IkeeKenichi Ikezoe | Sunday RacingShiraoi Farm, Shadai Corporation | 10.80 | |
| 2010 | Victoire PisaNeo Universe × Whitewater Affair | Katsuhiko SumiiYasunari Iwata | Yoshimi IchikawaShadai Farm | 2.00 | |
| 2009 | UnrivaledNeo Universe × Ballet Queen | Yasuo TomomichiYasunari Iwata | Sunday RacingNorthern Farm | 6.00 | |
| 2008 | Captain ThuleAgnes Tachyon × Air Thule | Hideyuki MoriYuga Kawada | Shadai RacehorseShadai Farm | 17.00 | |
| 2007 | VictoryBrian's Time × Grace Admire | Hidetaka OtonashiKatsuharu Tanaka | Hideko KondoNorthern Farm | 17.00 | |
| 2006 | Meisho SamsonOpera House × My Vivien | Tsutomu SetoguchiMamoru Ishibashi | Yoshio MatsumotoKoki Hayashi | 14.50 | |
| 2005 | Deep ImpactSunday Silence × Wind in Her Hair | Yasuo IkeeYutaka Take | Makoto KanekoNorthern Farm | 1.00 | |
| 2004 | Daiwa MajorSunday Silence × Scarlet Bouquet | Hiroyuki UeharaMirco Demuro | Daiwa ShojiShadai Farm | 32.20 | |
| 2003 | Neo UniverseSunday Silence × Pointed Path | Tsutomu SetoguchiMirco Demuro | Shadai RacehorseShadai Farm | 3.60 | |
| 2002 | No ReasonBrian's Time × Ambrosine | Yasuo IkeeBrett Doyle | Shinji MaedaNorth Hills Management | 116.00 | |
| 2001 | Agnes TachyonSunday Silence × Agnes Flora | Hiroyuki NagahamaHiroshi Kawachi | Takao WatanabeShadai Farm | 1.00 | |
| 2000 | Air ShakurSunday Silence × I Dreamed a Dream | Hideyuki MoriYutaka Take | Lucky Field Co., Ltd.Shadai Farm | 3.40 | |
| 1999 | T. M. Opera OOpera House × Once Wed | Ichizo IwamotoRyuji Wada | Masatsugu TakezonoKineusu Bokujo | 11.00 | |
| 1998 | Seiun SkySheriff's Star × Sister Mill | Kazutaka YasudaNorihiro Yokoyama | Masayuki NishiyamaNishiyama Stud | 5.40 | |
| 1997 | Sunny BrianBrian's Time × Sunny Swift | Senji NakaoNaohiro Onishi | Moriyasu MiyazakiMurashita Farm | 51.80 | |
| 1996 | Ishino SundaySunday Silence × Jefforee | Kenji YamauchiHirofumi Shii | Ishino Co., Ltd.Kazunori Hattori | 6.00 | |
| 1995 | GenuineSunday Silence × Croupier Lady | Yasuhisa MatsuyamaYukio Okabe | Shadai RacehorseShadai Farm | 7.00 | |
| 1994 | Narita BrianBrian's Time × Pacificus | Masaaki OkuboKatsumi Minai | Hidenori YamajiHayata Farms | 1.60 | |
| 1993 | Narita TaishinRivlia × Taishin Lily | Masaaki OkuboYutaka Take | Hidenori YamajiEtsuo Kawakami | 9.20 | |
| 1992 | Mihono BourbonMagnitude × Katsumi Echo | Tameo ToyamaSadahiro Kojima | Mihono International Co., Ltd.Keiji Haraguchi | 1.40 | |
| 1991 | Tokai TeioSymboli Rudolf × Tokai Natural | Shoichi MatsumotoTakayuki Yasuda | Masanori UchimuraNagahama Farm | 2.00 | |
| 1990 | Haku TaiseiHaiseiko × Dancer Light | Tadashi FuseKatsumi Minai | Shigeo WatanabeTsuchida Nojo | 5.60 | |
| 1989 | Doctor SpurtHospitality × Doctor Noble | Takashi TsukazakiHitoshi Matoba | Satoru MatsuokaMitsuharu Suzaki | 8.00 | |
| 1988 | Yaeno MutekiYamaninsky × Tsurumi Star | Mitsuo OginoKatsuichi Nishiura | Fuji Co., Ltd.Miyamura Bokujo | 25.20 | |
| 1987 | Sakura Star OSakura Shori × Sakura Smile | Yuji HiraiShinji Azuma | Sakura Commerce Co., Ltd.Fujiwara Breeding Stud | 5.60 | |
| 1986 | Dyna CosmosHuntercombe × Shadai Worden | Minetsugu SawaYukio Okabe | Shadai RacehorseShadai Farm | 13.80 | |
| 1985 | Miho ShinzanShinzan × Napoli Jo O | Tomojiro TanakaMasato Shibata | Kanji TsutsumiNisshin Farm | 4.00 | |
| 1984 | Symboli RudolfPartholon × Sweet Luna | Yuji NohiraYukio Okabe | Symboli BokujoSymboli Bokujo | 2.00 | |
| 1983 | Mr. C.B.Tosho Boy × C.B.Queen | Yasuhisa MatsuyamaMasato Yoshinaga | —Chigira Bokujo | 3.20 | |
| 1982 | Azuma HunterDust Commander × Hunting Box | Yoshio NakazumiHiroyuki Nakajima | —Azuma Horse Farm Co.,Ltd. | 8.40 | |
| 1981 | Katsu Top AceYellow God × Aconite | —Shoichi Osaki | —Tadashi Hori | 93.60 | |
| 1980 | Hawaiian ImageFather's Image × Hawaiian Dawn | Katsutaro Suzuki— | —Meiwa Bokujo | 8.00 | |
| 1979 | Bingo GarooDuel × Flower Sweese | —Futoshi Kojima | —Araki Farm | 8.50 | |
| 1978 | FantastYellow God × Farah Diba | —Masato Shibata | Hidekazu DateMisawa Bokujo | 6.40 | |
| 1977 | Hard BergeFaberge × Roch | Yuji ItoYoichi Fukunaga | —Fujiwara Breeding Stud | 20.00 | |
| 1976 | Tosho BoyTesco Boy × Social Butterfly | Takayoshi Yasuda— | —Tosho Bokujo | 3.60 | |
| 1975 | Kaburaya OPharamond × Kaburaya | —Yasuo Sugawara | —Tokachi Ikusei Bokujo | 3.00 | |
| 1974 | Kitano KachidokiTesco Boy × Lite Flame | Masatoshi HattoriKunihiko Take | —Setsuya Sasaki | 1.80 | |
| 1973 | HaiseikoChina Rock × Haiyu | Katsutaro Suzuki— | —Takeda Bokujo | 3.00 | |
| 1972 | Land PrinceTesco Boy × New Power | Nao Takahashi— | —Shinichi Takayama | 10.00 | |
| 1971 | Hikaru ImaiCipriani × Seishun | Hachiro TaniYoshiyasu Tajima | — | 12.00 | |
| 1970 | Tanino MoutiersMoutiers × Tanino Cherry | —Isao Yasuda | Nobuo TanimizuCountry Bokujo | 2.60 | |
| 1969 | Wild MoreHindostan × Jetta | Tokichi OgataShigekatsu Moriyasu | Sadatoshi YoshiharaHorobetsu Bokujo | 3.00 | |
| 1968 | MarchsNever Beat × Kutsutsu | Shuji ItoTakayoshi Yasuda | —Country Bokujo | 6.40 | |
| 1967 | RyuzukiCover Up Nisei × Okan | Tamao YaguraHiroyuki Gohara | —Yoshida Stud Farm | 8.40 | |
| 1966 | Nihon Pillow AceMontaval × Suzumasa | Sasuke OgawaMinoru Tadokoro | —Tsuji Bokujo | 6.80 | |
| 1965 | Chitose OGilles de Retz × Beanii | —Saburo Yuasa | —Tanaka Bokujo | 43.60 | |
| 1964 | ShinzanHindostan × Hayanobori | Bungo TakedaMasaru Kurita | —Yoshimatsu Matsuhashi | 3.60 | |
| 1963 | MeizuiGay Time × Chill Wind | Tokichi OgataShigekatsu Moriyasu | Yasushi ChigiraChigira Bokujo | 3.00 | |
| 1962 | Yamano OHakuryo × Miss Tsukitoshi | —Ryoji Furuyama | — | 124.80 | |
| 1961 | Shin TsubameHindostan × Shiraoki | —— | —Yoshigoro Ito | 29.00 | |
| 1960 | KodamaBouffleur × Shiraoki | Bungo Takeda— | —Yoshigoro Ito | 2.60 | |
| 1959 | WildealWilwyn × Maidens Green | —— | — | 8.00 | |
| 1958 | Taisei HopeIssei × Daiyon Stir Cup | —— | — | 43.60 | |
| 1957 | KazuyoshiTurk's Reliance × Orion | Hiroshi Shibata— | — | 11.00 | |
| 1956 | HekirakuMafosta × Minx | Tomiyoshi FujimotoTakegoro Ebina | Reizo Asai | 22.40 | |
| 1955 | KegonPrimero × O Matsukaze | —— | — | 5.00 | |
| 1954 | Dainana HoshuCyma × Hakurei | Takeshi Ueda— | Seijiro Ueda | 2.40 | |
| 1953 | BostonianTheft × Kamimasa | Isamu MasumotoTakegoro Ebina | — | 14.00 | |
| 1952 | Kurino HanaPrimero × Oho Hikari | Tokichi OgataKatsumi Yagisawa | Tomoji KuribayashiTomoji Kuribayashi | 7.00 | |
| 1951 | Tokino MinoruTheft × Dai-2 Tyrant's Queen | —Mitsumasa Iwashita | Masaichi Nagata | 1.00 | |
| 1950 | Kumono HanaPrimero × Dai-3 Manna | Katsutaro SuzukiTeruo Hashimoto | —Koiwai Farm | 8.60 | |
| 1949 | Tosa MidoriPrimero × Flippancy | —— | — | ||
| 1948 | Hide HikariDiolite × Asterimor | —— | — | ||
| 1947 | TokitsukazePrimero × Daigo Manna | —— | — | ||
| 1944 | Kuri YamatoTournesol × Yuho | —— | — | ||
| 1943 | DielecDiolite × Electric Rose | —— | — | ||
| 1942 | ArbeitShian Mor × Flippancy | —— | — | ||
| 1941 | St. LiteDiolite × Flippancy | —— | — | ||
| 1940 | World MinePriory Park × Promiseuse | —— | — | ||
| 1939 | Rock ParkPriory Park × Pionie | —— | — |
Source: G1Stars meeting database – winners, connections, times and starting prices as recorded. Group 1 grading began in 1971.
Courses liées
Saison asiatique 2026Même hippodromeNakayama
Sprinters Stakes27.09.26Puro MagicHopeful Stakes26.12.26À courirArima Kinen27.12.26À courirCourses similairesMâles et pouliches de 3 ans · Distance moyenne · Gazon
NHK Mile Cup10.05.26Rodeo DriveTokyo Yushun31.05.26LovcenShuka Sho18.10.26Monroe WalkKikuka Sho25.10.26Going to Sky
