France
ParisLongchamp · 11.05.14
Poule d'Essai des Poulains
2ePrestige Vendome3 ans par Orpen × Place Vendome€121,800
3ePornichet3 ans par Vespone × Porza€60,900
Full result →JockeyStephane Pasquier
EntraîneurJ E Pease
PropriétaireNiarchos Family
ÉleveurFlaxman Holdings Limited
Allocation€532,600
Distance1600 mètres
Temps du gagnant1m 41.06s
SurfaceGazon · Bon souple
ConditionsMâles de 3 ans
Partants12
Résultat
12 partants · gains jusqu'à la 5e placePl.ChevalJockey · EntraîneurÉcartGain
10eItoobeboss3 ansVincent VionRod Collet
11eZakhar Star3 ansFabrice VeronArslangirej Savujev
Pedigree du gagnant
Entourage
JockeyStephane Pasquier
EntraîneurJ E Pease
PropriétaireNiarchos Family
ÉleveurFlaxman Holdings Limited
All winners since 2011
| Année | Gagnant | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Style VendomeAnabaa × Place Vendome | N ClementThierry Thulliez | Comte A De Ganay & C-B BailletG Pariente | |
| 2012 | LucayanTurtle Bowl × La Vltava | François RohautStephane Pasquier | A Mouknass & Pandora Stud LLCJ-P Colombu | |
| 2011 | Tin HorseSakhee × Joyeuse Entree | D GuilleminThierry Jarnet | Marquesa De MoratallaMarquesa De Moratalla |
Historique depuis 1926
Poule d'Essai des Poulains89Éditions depuis 1926
0Vainqueurs multiples
0%Victoires de pouliches ou juments0 sur 89 · 0 des 20 dernières
Détenteurs de records
Plus de victoires depuis 19261TourbillonPère · 1938, 1940, 19473 victoires
1DanehillPère · 2002, 2003, 20063 victoires
Voir les 89 vainqueurs depuis 1926Masquer la liste
| Année | Gagnant | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | KarakontieBernstein × Sun Is Up | Jonathan PeaseStéphane Pasquier | Niarchos FamilyFlaxman Holdings or Shiraoi Farm, Shadai Corporation Ltd | 2.50 | |
| 2013 | Style VendomeAnabaa × Place Vendome | Nicolas ClémentThierry Thulliez | André de Ganay / BailletG Pariente | 5.50 | |
| 2012 | LucayanTurtle Bowl × La Vltava | François RohautStéphane Pasquier | Mouknass / PandoraJ-P Colombu | 34.00 | |
| 2011 | Tin HorseSakhee × Joyeuse Entree | Didier GuilleminThierry Jarnet | Marquesa de MoratallaMarquesa de Moratalla | 11.00 | |
| 2010 | Lope de VegaShamardal × Lady Vettori | André FabreMaxime Guyon | Gestüt AmmerlandGestüt Ammerland | 11.00 | |
| 2009 | Silver FrostVerglas × Hidden Silver | Yves de NicolayChristophe Soumillon | John CottonSkymarc Farm | 8.00 | |
| 2008 | FalcoPivotal × Icelips | Carlos Laffon-PariasOlivier Peslier | Wertheimer et FrèreWertheimer et Frère | 23.00 | |
| 2007 | Astronomer RoyalDanzig × Sheepscot | Aidan O'BrienColm O'Donoghue | Coolmore GroupClassicStar | 34.00 | |
| 2006 | Aussie RulesDanehill × Last Second | Aidan O'BrienKieren Fallon | Coolmore GroupBelgrave Bloodstock Ltd | 5.00 | |
| 2005 | ShamardalGiant's Causeway × Helsinki | Saeed bin SuroorFrankie Dettori | GodolphinDr Phillip McCarthy, Fred Hertrich, John Fielding | 5.00 | |
| 2004 | American PostBering × Wells Fargo | Criquette Head-MaarekRichard Hughes | JuddmonteJuddmonte | 1.36 | |
| 2003 | ClodovilDanehill × Clodora | André FabreChristophe Soumillon | Lagardère FamilyM Lagardere | 3.25 | |
| 2002 | LandseerDanehill × Sabria | Aidan O'BrienMichael Kinane | Coolmore GroupRockwell Bloodstock | 7.00 | |
| 2001 | VahorimixLinamix × Vadsa Honor | André FabreChristophe Soumillon | Jean-Luc LagardèreS N C Lagardere Elevege | 7.40 | |
| 2000 | BachirDesert Style × Morning Welcome | Saeed bin SuroorFrankie Dettori | GodolphinKevin and Meta Cullen | 4.00 | |
| 1999 | SendawarPriolo × Sendana | Alain de Royer-DupréGérald Mossé | Aga Khan StudsAga Khan Studs | 5.00 | |
| 1998 | Victory NoteFairy King × Three Piece | Peter Chapple-HyamJohn Reid | Magnier / SangsterWalter Swinburn | 26.00 | |
| 1997 | DaylamiDoyoun × Daltawa | Alain de Royer-DupréGérald Mossé | Aga Khan StudsAga Khan Studs | 2.60 | |
| 1996 | AshkalaniSoviet Star × Ashtarka | Alain de Royer-DupréGérald Mossé | Aga Khan StudsAga Khan Studs | 1.40 | |
| 1995 | VettoriMachiavellian × Air Distingue | Saeed bin SuroorFrankie Dettori | Maktoum Al Maktoum / GodolphinSheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum | 5.50 | |
| 1994 | Green TuneGreen Dancer × Soundings | Criquette HeadOlivier Doleuze | Jacques Wertheimer | 10.00 | |
| 1993 | KingmamboMr. Prospector × Miesque | François BoutinCash Asmussen | Stavros NiarchosFlaxman Holdings | 4.50 | |
| 1992 | ShanghaiProcida × Korveya | François BoutinFreddy Head | Stavros Niarchos | 13.00 | |
| 1991 | Hector ProtectorWoodman × Korveya | François BoutinFreddy Head | Stavros NiarchosFlaxman Holdings | ||
| 1990 | LinamixMendez × Lunadix | François BoutinFreddy Head | Jean-Luc Lagardère | ||
| 1989 | KendorKenmare × Belle Mécène | Raymond TouflanMaurice Philipperon | Adolf Bader | 2.00 | |
| 1988 | Blushing JohnBlushing Groom × La Griffe | François BoutinFreddy Head | Allen PaulsonNorth Ridge Farm | 1.60 | |
| 1987 | Soviet StarNureyev × Veruschka | André FabreGreville Starkey | Sheikh MohammedKinderhill Farm | ||
| 1986 | Fast TopazeFar North × Pink Topaze | Georges MikhalidèsCash Asmussen | Mahmoud Fustok | 2.00 | |
| 1985 | No Pass No SaleNorthfields × No Disgrace | Robert ColletYves Saint-Martin | Richard Strauss | ||
| 1984 | Siberian ExpressCaro × Indian Call | André FabreAlfred Gibert | Mahmoud FustokSpendthrift Farm | ||
| 1983 | L'EmigrantThe Minstrel × Suprina | François BoutinCash Asmussen | Stavros NiarchosBedford Farm | ||
| 1982 | MelynoNonoalco × Comely | François MathetYves Saint-Martin | Stavros Niarchos | ||
| 1981 | RecitationElocutionist × Irish Party | Guy HarwoodGreville Starkey | Anthony BodieMarvin Warner Sr. | 3.40 | |
| 1980 | In FijarBold Commander × Apache Queen | Mitri SalibaGeorges Doleuze | Mahmoud Fustok | ||
| 1979 | Irish RiverRiverman × Irish Star | John Cunnington Jr.Maurice Philipperon | Mrs Raymond AdèsMrs Raymond Adès | ||
| 1978 | NishapourZeddaan × Alama | François MathetHenri Samani | Aga Khan Studs | ||
| 1977 | Blushing GroomRed God × Runaway Bride | François MathetHenri Samani | Aga Khan StudsJohn McNamee Sullivan | ||
| 1976 | Red LordRed God × Dame de Grâce | Alec HeadFreddy Head | Jacques Wertheimer | ||
| 1975 | Green DancerNijinsky × Green Valley | Alec HeadFreddy Head | Jacques WertheimerGermaine Wertheimer | ||
| 1974 | MoulinesKashmir II × Golden Glory | Richard Carver Jr.Maurice Philipperon | Junzo Kashiyama | ||
| 1973 | KalamounZeddaan × Khairunissa | François MathetHenri Samani | Aga Khan StudsAga Khan Studs | 5.00 | |
| 1972 | RivermanNever Bend × River Lady | Alec HeadJean-Claude Desaint | Germaine WertheimerHarry F. Guggenheim | ||
| 1971 | ZugNasram II × Lucerne | John Cunnington Sr.Jean-Claude Desaint | William Hawn | ||
| 1970 | CaroFortino × Chambord | Albert KlimschaBill Williamson | Countess BatthyanyMargit Batthyány | ||
| 1969 | Don IIGrey Sovereign × Diviana | Maurice ZilberW. Pyers | Daniel Wildenstein | ||
| 1968 | ZeddaanGrey Sovereign × Vareta | F. MathetYves Saint-Martin | Aga Khan StudsAga Khan Studs | ||
| 1967 | Blue TomTompion × Pink Silk | E. PolletJ. Deforge | Mme P. A. B. WidenerMrs. P. A. B. Widener | ||
| 1966 | SoleilMajor Portion × Aurore Polaire | G. WatsonJ. Deforge | Baron G. de Rothschild | ||
| 1965 | CambremontSicambre × Djebellica | W. HeadJ. Massard | J. BoucharaComte R. de Chambure | ||
| 1964 | NeptunusNeptune × Bastia | Etienne PolletT. P. Glennon | Mme Jean CouturiéMrs. J. Couturie | ||
| 1963 | RelkoTanerko × Relance | F. MathetYves Saint-Martin | François DupréFrançois Dupré | ||
| 1962 | AdamastorNorseman × Alora | W. HeadYves Saint-Martin | Mme A. Magnus | ||
| 1961 | Right RoyalOwen Tudor × Bastia | E. PolletR. Poincelet | Mme J. CouturiéElisabeth Couturié | ||
| 1960 | MincioRelic × Merise | W. HeadF. Palmer | M. LehmannMiss Fremont-Tousch | ||
| 1959 | ThymusTornado × Dinarella | Ch. H. SemblatJ. Massard | Mrs A. PleschMr & Mrs A. Plesch | ||
| 1958 | Pres du FeuPrince Bio × Proximites | Max Bonaventure— | Jean Schneider | 3.20 | |
| 1957 | TyroneTornado × Statira | Etienne PolletRoger Poincelet | Jacques Puerari | ||
| 1956 | Buisson ArdentRelic × Rose O'Lynn | A. HeadR. Poincelet | Aga Khan IIIL. L. Lawrence | ||
| 1955 | KlaironClarion × Kalmia | John Cunnington Jr.J. Deforge | M. FabianiF. R. Schmitt | ||
| 1954 | Cote d'OrBlue Tzar × Côte de Melon | Etienne PolletM. Larraun | J. Lignel | ||
| 1953 | CobaltTéléférique × Alizarine | Geoffroy WatsonPaul Blanc | Baron G. de RothschildGuy de Rothschild | ||
| 1952 | GuersantBubbles × Montagnana | G. WatsonP. Blanc | Baron G. de RothschildBaron Edouard de Rothschild | ||
| 1951 | Free ManNorseman × Fantine | Max BonaventurePaul Blanc | Jean SternJean Stern | ||
| 1950 | TantiemeDeux Pour Cent × Terka | F. MathetR. Poincelet | François DupréHaras d'Ouilly | ||
| 1949 | Amour DrakeAdmiral Drake × Vers l'Aurore | Richard Carver— | — | ||
| 1948 | RigoloPuits d'Amour × Riberac | —— | — | ||
| 1947 | TourmentTourbillon × Fragment | Percy Carter— | — | ||
| 1946 | PactoleFair Copy × Linda Rubia | Georges pelat— | — | ||
| 1945 | MistralAdmiral Drake × La Foux | —— | Mme L. VolterraLéon Volterra | ||
| 1944 | Prince BioPrince Rose × Biologie | Noel Pelat— | — | ||
| 1943 | DogatRodosto × Dogaresse | —— | —J. Couturié | ||
| 1942 | HextonBrumeux × Flying Diadem | Rene pelat— | — | ||
| 1941 | PanipatFirdaussi × Penang | —— | — | ||
| 1940 | DjebelTourbillon × Loika | —— | Marcel BoussacMarcel Boussac | ||
| 1939 | Mac KannThe Macnab × Canalette | —— | — | ||
| 1938 | GaspillageTourbillon × La Gasse | Henry harper— | — | ||
| 1937 | Drap d'OrBlenheim × Midnight Folly | Henry harper— | — | ||
| 1936 | DavoutParth × Dieuze | —François Hervé | — | ||
| 1935 | KantSardanapale × Kantara | Roch FilippiA. Rabbe | Georges Wildenstein | ||
| 1934 | BrantomeBlandford × Vitamine | Lucien RobertCh. Bouillon | Baron Ed. de RothschildBaron Edouard de Rothschild | ||
| 1933 | RodostoEpinard × Ramondie | Henri count— | — | ||
| 1932 | Le BecauZambo × Becassine | Henri count— | — | ||
| 1931 | IndusAlcantara × Himalaya | Frank Carter— | — | ||
| 1930 | XandoverCondover × Xanthene | F. hott— | — | ||
| 1929 | VatoutPrince Chimay × Vasthi | —— | — | ||
| 1928 | Dark LanternDark Legend × Shining Way | —Balding | — | ||
| 1927 | FiterariSardanapale × Miss Bachelor | W. Hall— | — | ||
| 1926 | AsterusTeddy × Astrella | R. Denman— | Marcel BoussacBaron M. de Rothschild |
Source: G1Stars meeting database – winners, connections, times and starting prices as recorded. Group 1 grading began in 1971.
Courses liées
Saison européenne 2014Même jour11.05.14
Poule d'Essai des Pouliches11.05.14Avenir CertainMême hippodromeParisLongchamp
Prix Ganay27.04.14Cirrus Des AiglesPrix d'Ispahan25.05.14Cirrus Des AiglesGrand Prix de Paris13.07.14GallantePrix du Moulin de Longchamp14.09.14Charm SpiritCourses similairesMâles de 3 ans · Mile · Gazon
2000 Guineas Stakes03.05.14Night Of Thunder1000 Guineas Stakes04.05.14Miss FranceIrish 2000 Guineas24.05.14KingmanSt James's Palace Stakes17.06.14Kingman