Aidan O'Brien
C’est la 7e victoire dans cette course pour Aidan O'Brien, plus que tout autre entraîneur depuis 2008. L’écurie réalise un doublé au Irish Champions Festival, après sa victoire dans les Irish Champion Stakes avec Delacroix.
C’est la 7e victoire dans cette course pour Aidan O'Brien, plus que tout autre entraîneur depuis 2008. L’écurie réalise un doublé au Irish Champions Festival, après sa victoire dans les Irish Champion Stakes avec Delacroix.
Aucun propriétaire depuis 2008 ne compte plus de victoires dans cette course que Coolmore Group, désormais à 9. Avec cette victoire, le propriétaire mène le classement des propriétaires 2025 avec 23 succès de Groupe 1.
| Année | Gagnant | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Lake VictoriaFrankel × Quiet Reflection | Aidan O'BrienWayne Lordan | Michael Tabor & Derrick Smith & Mrs John MagnierCoolmore | ||
| 2023 | Fallen AngelToo Darn Hot × Agnes Stewart | Karl BurkeDaniel Tudhope | Clipper LogisticsBranton Court Stud Llp | ||
| 2022 | TahiyraSiyouni × Tarana | Dermot WeldChris Hayes | H H Aga KhanHis Highness The Aga Khan's Studs S C | ||
| 2021 | DiscoveriesMastercraftsman × Alpha Lupi | Jessica HarringtonShane Foley | Niarchos FamilyNiarchos Family | ||
| 2020 | ShaleGalileo × Homecoming Queen | Donnacha Aidan O'BrienRyan Moore | Derrick Smith & Mrs John Magnier & Michael TaborCoolmore |
| Année | Gagnant | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PreciseStarspangledbanner × Way To My Heart | Aidan O'BrienRonan Whelan | Coolmore GroupWhisperview Trading | 6.50 | |
| 2024 | Lake VictoriaFrankel × Quiet Reflection | Aidan O'BrienWayne Lordan | Coolmore GroupCoolmore | 6.50 | |
| 2023 | Fallen AngelToo Darn Hot × Agnes Stewart | Karl BurkeDaniel Tudhope | Clipper LogisticsBranton Court Stud LLP | 5.50 | |
| 2022 | TahiyraSiyouni × Tarana | Dermot WeldChris Hayes | Aga Khan StudsAga Khan Studs | 4.33 | |
| 2021 | DiscoveriesMastercraftsman × Alpha Lupi | Jessica HarringtonShane Foley | Niarchos FamilyNiarchos Family | 9.50 | |
| 2020 | ShaleGalileo × Homecoming Queen | Donnacha Aidan O'BrienRyan Moore | Coolmore GroupCoolmore | 5.50 | |
| 2019 | LoveGalileo × Pikaboo | Aidan O'BrienRyan Moore | Coolmore GroupCoolmore | 7.00 | |
| 2018 | Skitter ScatterScat Daddy × Dane Street | Patrick PrendergastRonan Whelan | Anthony Rogers, Sonia RogersThree Chimneys Farm & Airlie Stud | 4.50 | |
| 2017 | HappilyGalileo × You'resothrilling | Aidan O'BrienDonnacha O'Brien | Coolmore GroupYou'resothrilling Syndicate | 7.50 | |
| 2016 | IntricatelyFastnet Rock × Inner Realm | Joseph Patrick O'BrienDonnacha O'Brien | Chantal Regalado-GonzalezWhisperview Trading | 26.00 | |
| 2015 | MindingGalileo × Lillie Langtry | Aidan O'BrienSeamie Heffernan | Coolmore GroupOrpendale, Chelston & Wynatt | 8.50 | |
| 2014 | Cursory GlanceDistorted Humor × Time Control | Roger VarianAndrea Atzeni | Merry Fox StudMerry Fox Stud | 2.38 | |
| 2013 | RizeenaIffraaj × Serena's Storm | Clive BrittainJames Doyle | Sheik Rashid Al MaktoumRoundhill Stud | 5.50 | |
| 2012 | Sky LanternRed Clubs × Shawanni | Richard Hannon Sr.Richard Hughes | Brian KeswickTally-Ho Stud | 8.00 | |
| 2011 | MaybeGalileo × Sumora | Aidan O'BrienJoseph O'Brien | Coolmore GroupEpona Bloodstock Ltd | 1.62 | |
| 2010 | Misty for MeGalileo × Butterfly Cove | Aidan O'BrienSeamie Heffernan | Coolmore GroupMarch Thoroughbreds | 11.00 | |
| 2009 | TermagantPowerscourt × Rock Salt | Kevin PrendergastDeclan McDonogh | Joerg VasicekOld Carhue Stud | 17.00 | |
| 2008 | AgainDanehill Dancer × Cumbres | David WachmanSeamie Heffernan | Coolmore GroupSouthern Bloodstock | 2.50 |
Source: G1Stars meeting database – winners, connections, times and starting prices as recorded. Group 1 grading began in 1971.