Entraîneur
Groupe 1 · Saison européenne 2025
John & Thady Gosden
7 victoires de Groupe 1 comme entraîneur
4 HIPPODROMES2 PAYSALLOCATIONS DE CES COURSES : €5,855,277
Jockey habituelWilliam Buick · 4 victoires
Meilleur chevalField Of Gold · 2 victoires
Le plus souvent àAscot · 4 victoires
Plus grande victoireInternational Stakes · €1,533,296
Première victoire de la saisonLockinge Stakes · 17.05.25
Dernière victoireBritish Champions Long Distance Cup · 18.10.25
Chevaux gagnants4
Jockeys différents3
Allocation moyenne par victoire€836,468
Chaque victoire de Groupe 1 comme entraîneur
| Course | Pays | Cheval | Hippodrome | Gains | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lockinge Stakes | GBR | Lead Artist | Newbury | €263,619 | 17.05.25 | |
| Irish 2000 Guineas | IRE | Field Of Gold | Curragh | €289,999 | 24.05.25 | |
| St James's Palace Stakes | GBR | Field Of Gold | Ascot | €428,382 | 17.06.25 | |
| Prince of Wales's Stakes | GBR | Ombudsman | Ascot | €696,943 | 18.06.25 | |
| Ascot Gold Cup | GBR | Trawlerman | Ascot | €428,382 | 19.06.25 | |
| International Stakes | GBR | Ombudsman | York | €869,533 | 20.08.25 | |
| British Champions Long Distance Cup | GBR | Trawlerman | Ascot | €350,120 | 18.10.25 |
Derrière les victoires comme entraîneur
Saison européenne 2025Chevaux gagnants
Hippodromes
1Ascot4 victoires
2Newbury1 victoire
3Curragh1 victoire
4York1 victoire
