Aidan O'Brien
Aidan O'Brien avait déjà entraîné un vainqueur de cette course : Camille Pissarro (2025). Avec cette victoire, l’écurie revient à 10 victoires de Chris Waller, leader du classement des entraîneurs 2026.
Aidan O'Brien avait déjà entraîné un vainqueur de cette course : Camille Pissarro (2025). Avec cette victoire, l’écurie revient à 10 victoires de Chris Waller, leader du classement des entraîneurs 2026.
Avec cette victoire, Coolmore Group compte 5 succès de Groupe 1 cette saison, à 5 victoires de Godolphin, leader du classement des propriétaires 2026. Dans cette édition, le propriétaire possédait aussi Montreal (3e).
| Année | Gagnant | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Camille PissarroWootton Bassett × Entreat | Aidan O'BrienRyan Moore | M Tabor & D Smith & Mrs J Magnier & P M BrantCn Farm Ltd | ||
| 2024 | Look De VegaLope De Vega × Lucelle | C & Y LernerRonan Thomas | Haras De La MorsangliereHaras De La Morsangliere & Ecurie Des Charmes | ||
| 2023 | Ace ImpactCracksman × Absolutly Me | Jean-Claude RougetCristian Demuro | Ecuries Serge StempniakMrs Waltraut Spanner | ||
| 2022 | VadeniChurchill × Vaderana | Jean-Claude RougetChristophe Soumillon | H H Aga KhanHaras De S A Aga Khan Scea | ||
| 2021 | St Mark's BasilicaSiyouni × Cabaret | Aidan O'BrienIoritz Mendizabal | Derrick Smith & Mrs John Magnier & Michael TaborRobert Scarborough | ||
| 2020 | MishriffMake Believe × Contradict | John & Thady GosdenIoritz Mendizabal | Prince A A FaisalNawara Stud Limited |
| Année | Gagnant | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Constitution RiverWootton Bassett × Chuppy | Aidan O'BrienRyan Moore | Coolmore GroupS A R L Lg Bloodstock | 3.40 | |
| 2025 | Camille PissarroWootton Bassett × Entreat | Aidan O'BrienRyan Moore | Coolmore GroupCN Farm Ltd | 3.40 | |
| 2024 | Look de VegaLope De Vega × Lucelle | Carlos & Yann LernerRonan Thomas | Haras De La MorsangliereHaras De La Morsangliere & Ecurie Des Charmes | 6.00 | |
| 2023 | Ace ImpactCracksman × Absolutly Me | Jean-Claude RougetCristian Demuro | Serge StempniakMrs Waltraut Spanner | 10.50 | |
| 2022 | VadeniChurchill × Vaderana | Jean-Claude RougetChristophe Soumillon | Aga Khan StudsAga Khan Studs | 8.00 | |
| 2021 | St Mark's BasilicaSiyouni × Cabaret | Aidan O'BrienIoritz Mendizabal | Coolmore GroupRobert Scarborough | 3.80 | |
| 2020 | MishriffMake Believe × Contradict | John GosdenIoritz Mendizabal | A A FaisalNawara Stud Limited | 8.50 | |
| 2019 | SottsassSiyouni × Starlet's Sister | Jean-Claude RougetCristian Demuro | White Birch FarmEcurie des Monceaux | 14.00 | |
| 2018 | Study of ManDeep Impact × Second Happiness | Pascal BaryStéphane Pasquier | Flaxman Stables IrelandFlaxman Stables | 5.00 | |
| 2017 | BrametotRajsaman × Morning Light | Jean-Claude RougetCristian Demuro | Al Shaqab / Augustin-NormandJorge Cardemil de Rurange | 2.62 | |
| 2016 | AlmanzorWootton Bassett × Darkova | Jean-Claude RougetJean-Bernard Eyquem | Caro / Augustin-NormandHaras d'Étreham | 21.00 | |
| 2015 | New BayDubawi × Cinnamon Bay | André FabreVincent Cheminaud | JuddmonteJuddmonte | 4.00 | |
| 2014 | The Grey GatsbyMastercraftsman × Marie Vison | Kevin RyanRyan Moore | Frank GillespieM Parrish | 13.00 | |
| 2013 | IntelloGalileo × Impressionnante | André FabreOlivier Peslier | Wertheimer et FrèreWertheimer et Frère | 2.88 | |
| 2012 | SaonoisChichicastenango × Saonoise | Jean-Pierre GauvinAntoine Hamelin | Pascal TrevyeHaras de Nonant Le Pin | 26.00 | |
| 2011 | Reliable ManDalakhani × On Fair Stage | Alain de Royer-DupréGérald Mossé | Pride Racing ClubN P Bloodstock Ltd | 17.00 | |
| 2010 | Lope de VegaShamardal × Lady Vettori | André FabreMaxime Guyon | Gestüt AmmerlandGestüt Ammerland | 13.00 | |
| 2009 | Le HavreNoverre × Marie Rheinberg | Jean-Claude RougetChristophe Lemaire | G. Augustin-NormandTeam Hogdala A B | 13.00 | |
| 2008 | Vision d'EtatChichicastenango × Uberaba | Eric LibaudIoritz Mendizabal | Detré / LibaudGaetan Gilles | 15.00 | |
| 2007 | LawmanInvincible Spirit × Laramie | Jean-Marie BéguignéFrankie Dettori | Marzocco / CiampiPetra Bloodstock Agency | 5.00 | |
| 2006 | DarsiPolish Precedent × Darashandeh | Alain de Royer-DupréChristophe Soumillon | Aga Khan StudsAga Khan Studs | 15.00 | |
| 2005 | ShamardalGiant's Causeway × Helsinki | Saeed bin SuroorFrankie Dettori | GodolphinDr Phillip McCarthy, Fred Hertrich, John Fielding | 5.00 | |
| 2004 | Blue CanariAcatenango × Delicieuse Lady | Pascal BaryThierry Thulliez | Jean-Louis BouchardMeridian Stud | 34.00 | |
| 2003 | DalakhaniDarshaan × Daltawa | Alain de Royer-DupréChristophe Soumillon | Aga Khan StudsAga Khan Studs | 1.36 | |
| 2002 | SulamaniHernando × Soul Dream | Pascal BaryThierry Thulliez | Niarchos FamilyNiarchos Family | 21.00 | |
| 2001 | Anabaa BlueAnabaa × Allez Les Trois | Carlos LernerChristophe Soumillon | Charles MimouniHaras d'Etreham & M3 Elevage | 10.00 | |
| 2000 | Holding CourtHernando × Indian Love Song | Michael JarvisPhilip Robinson | John GoodPauline & John Good | 7.00 | |
| 1999 | MontjeuSadler's Wells × Floripedes | John HammondCash Asmussen | Coolmore GroupSir James Goldsmith | 2.40 | |
| 1998 | Dream WellSadler's Wells × Soul Dream | Pascal BaryCash Asmussen | Niarchos FamilyFlaxman Holdings | 9.00 | |
| 1997 | Peintre CelebreNureyev × Peinture Bleue | André FabreOlivier Peslier | Daniel WildensteinAllez France Stables | 4.00 | |
| 1996 | RagmarTropular × Reggae | Pascal BaryGérald Mossé | Jean-Louis BouchardGeorges Sandor & Mme G Sandor | 10.00 | |
| 1995 | Celtic SwingDamister × Celtic Ring | Lady HerriesKevin Darley | Peter SavillLavinia, Duchess of Norfolk | 2.00 | |
| 1994 | Celtic ArmsComrade In Arms × Amour Celtique | Pascal BaryGérald Mossé | Jean-Louis BouchardGeorges Wegliszewski | 6.00 | |
| 1993 | HernandoNiniski × Whakilyric | François BoutinCash Asmussen | Stavros NiarchosStavros Niarchos | 3.00 | |
| 1992 | PolytainBikala × Paulistana | Antonio SpanuFrankie Dettori | Mrs Bruno HouillionJean-Luc Lagardère | 37.00 | |
| 1991 | Suave DancerGreen Dancer × Suavite | John HammondCash Asmussen | Henri ChalhoubXalapa Farm | 1.60 | |
| 1990 | SanglamoreSharpen Up × Ballinderry | Roger CharltonPat Eddery | JuddmonteJuddmonte | 11.00 | |
| 1989 | Old VicSadler's Wells × Cockade | Sir Henry CecilSteve Cauthen | Sheikh MohammedStowell Hill Ltd | 5.50 | |
| 1988 | Hours AfterAlleged × Brown Berry | Patrick BianconePat Eddery | Marquesa de MoratallaCrown Breeding Corp & Paul Sorren | 17.00 | |
| 1987 | NatrounAkarad × Niece Divine | Alain de Royer-DupréYves Saint-Martin | Aga Khan StudsAga Khan Studs | 5.00 | |
| 1986 | BeringArctic Tern × Beaune | Criquette HeadGary Williams Moore | Ghislaine HeadAlec Head | 1.50 | |
| 1985 | MouktarNishapour × Molitva | Alain de Royer-DupréYves Saint-Martin | Aga Khan StudsAga Khan Studs | 1.00 | |
| 1984 | DarshaanShirley Heights × Delsy | Alain de Royer-DupréYves Saint-Martin | Aga Khan StudsAga Khan Studs | 2.40 | |
| 1983 | CaerleonNijinsky × Foreseer | Vincent O'BrienPat Eddery | Robert SangsterClaiborne Farm | 3.40 | |
| 1982 | AssertBe My Guest × Irish Bird | David O'BrienChristy Roche | Robert SangsterMoyglare Stud | 3.00 | |
| 1981 | BikalaKalamoun × Irish Bird | Patrick BianconeSerge Gorli | Jules OuakiMoyglare Stud | 18.00 | |
| 1980 | PolicemanRiverman × Indianapolis | Charlie MilbankWillie Carson | Frederick TinsleyFrederick Tinsley | 55.00 | |
| 1979 | Top VilleHigh Top × Sega Ville | François MathetYves Saint-Martin | Aga Khan StudsAga Khan Studs | 3.00 | |
| 1978 | AcamasMill Reef × Licata | Guy BonnaventureYves Saint-Martin | Marcel BoussacMarcel Boussac | 3.00 | |
| 1977 | Crystal PalaceCaro × Hermieres | François MathetGérard Dubroeucq | Guy de RothschildGuy de Rothschild | 3.00 | |
| 1976 | YouthAck Ack × Gazala | Maurice ZilberFreddy Head | Nelson Bunker HuntNelson Bunker Hunt | 4.00 | |
| 1975 | Val de l'OrneVal de Loir × Aglae | Alec HeadFreddy Head | Jacques WertheimerW. Stora | 2.00 | |
| 1974 | CaracoleroGraustark × Betty Loraine | François BoutinPhilippe Paquet | María Félix BergerLeslie Combs II | 43.40 | |
| 1973 | Roi LearReform × Kalila | Alec HeadFreddy Head | Germaine Wertheimer | 6.50 | |
| 1972 | Hard to BeatHardicanute × Virtuous | Richard Carver Jr.Lester Piggott | Junzo Kashiyama | 5.60 | |
| 1971 | RhefficTraffic II × Rhénane | François MathetBill Pyers | Mrs François Dupré | 12.50 | |
| 1970 | SassafrasSheshoon × Ruta | François MathetYves Saint-Martin | Arpad PleschMr & Mrs A. Plesch | 4.20 | |
| 1969 | GoodlySnob × Alizetta | William HeadFreddy Head | Maurice Lehmann | 8.20 | |
| 1968 | TapalqueAlizier × Xora | François MathetYves Saint-Martin | Arpad Plesch | 10.00 | |
| 1967 | AstecPrince Taj × Rush Floor | A. LieuxAndré Jézéquel | Louis de La Rochette | 7.00 | |
| 1966 | NelciusTenareze × Namagua | Miguel ClémentYves Saint-Martin | Paul Duboscq | 10.00 | |
| 1965 | RelianceTantieme × Relance | François MathetYves Saint-Martin | François DupréFrançois Dupré | 1.00 | |
| 1964 | Le FabuleuxWild Risk × Anguar | William HeadJean Massard | Mrs Guy WeisweillerA. Weissweiler | 4.80 | |
| 1963 | SanctusFine Top × Sanelta | Etienne PolletMaurice Larraun | Jean Ternynck | 15.29 | |
| 1962 | Val de LoirVieux Manoir × Vali | Max BonaventureFreddie Palmer | Marquise du VivierMarquise du Vivier | 4.80 | |
| 1961 | Right RoyalOwen Tudor × Bastia | Etienne PolletRoger Poincelet | Elisabeth CouturiéElisabeth Couturié | 1.80 | |
| 1960 | CharlottesvillePrince Chevalier × Noorani | Alec HeadGeorge Moore | Aga Khan StudsAga Khan III & Prince Aly Khan | 1.50 | |
| 1959 | HerbagerVandale × Flagette | Pierre PelatGuy Chancelier | Simone del DucaM.L. Bara | 1.80 | |
| 1958 | TamanarSunny Boy × Tresa | John Cunnington Sr.Jean Deforge | Ramon Beamonte | 31.00 | |
| 1957 | AmberZuccarello × Pantomine | Richard CarverMaxime Garcia | Mrs André Mariotti | 12.40 | |
| 1956 | PhiliusPharis × Theano | Charlie ElliottSerge Boullenger | Marcel Boussac | 15.00 | |
| 1955 | RapaceDjefou × Rahnee | Robert WallonFreddie Palmer | François de Ganay | 7.00 | |
| 1954 | Le Petit PrincePrince Bio × Mercia | Charles SemblatRené Bertiglia | Laudy Lawrence | 12.00 | |
| 1953 | ChamantMajano × Pamphylie | Mick BartholomewMaxime Garcia | Henri Letellier | 16.00 | |
| 1952 | AuribanPharis II × Arriba | Charles SemblatRae Johnstone | Marcel Boussac | 2.00 | |
| 1951 | SicambrePrince Bio × Sif | Max BonaventurePaul Blanc | Jean SternHaras de Saint Pair du Mont | 2.00 | |
| 1950 | ScratchPharis × Orlamonde | Charles SemblatRae Johnstone | Marcel BoussacMarcel Boussac | 5.00 | |
| 1949 | Good LuckGoya × Ma Canaille | H. DelavaudP. Blanc | C. Victor-Thomas | ||
| 1948 | BeyDeiri × Bourgogne | R. CarverW. R. Johnstone | C. Vandamme | ||
| 1947 | SandjarGoya × Zulaikhaa | Ch. H. SemblatR. Poincelet | Marcel Boussac | ||
| 1946 | Prince ChevalierPrince Rose × Chevalerie | E. BoullengerCh. Bouillon | P. Boyriven | ||
| 1945 | CoarazeTourbillon × Corrida | Ch. H. SemblatJ. Doyasbère | Marcel BoussacMarcel Boussac | ||
| 1944 | ArdanPharis × Adargatis | Ch. H. SemblatJ. Doyasbère | Marcel Boussac | ||
| 1943 | Verso IIPinceau × Variete | Ch. CloutG. Duforez | Comte de Chambure | ||
| 1942 | MagisterBubbles × Murcie | C. DefeyerR. Brethès | Vicomtesse Vigier | ||
| 1941 | Le PachaBiribi × Advertencia | J. Cunnington sr.P. Francolon | P. Gund | ||
| 1940 | QuickoMont Bernina × Quickness | P. VerseinG. Destandau | P. Versein | ||
| 1939 | PharisPharos × Carissima | —— | — | ||
| 1938 | CillasTourbillon × Orlanda | A. SwannE. C. Elliott | Marcel Boussac | ||
| 1937 | ClairvoyantMon Talisman × Cestona | Fk. CarterCh. H. Semblat | Edouard Martinez de Hoz | 1.60 | |
| 1936 | MieuxceMassine × L'Olivete | Elijah CunningtonA. Rabbe | E. MazurelHenri Ternynck | ||
| 1935 | PearlweedHotweed × Pearl Maiden | Fk. CarterCharles Semblat | Edward Esmond | ||
| 1934 | DuplexDark Legend × Double Yolk | E. CharlierG. Bridgland | Léon Volterra | ||
| 1933 | ThorKsar × Lasarte | William HallE. C. Elliott | Marcel Boussac | ||
| 1932 | Strip the WillowMassine × Meeting | —— | — | ||
| 1931 | TourbillonKsar × Durban | W. HallE. C. Elliott | Marcel Boussac | ||
| 1930 | Chateau BouscautKircubbin × Ramondie | L. RobertA. Rabbe | Comte de RivaudH. Corbière | ||
| 1929 | HotweedBruleur × Seaweed | Fk. CarterG. Garner | Edward Esmond | ||
| 1928 | Le CorregeDominion × La Campanilla | L. RobertF. Hervé | Comte de Rivaud | ||
| 1927 | Mon TalismanCraig An Eran × Ruthene | Fk. CarterCh. H. Semblat | Edouard Martinez de Hoz | 1.60 | |
| 1926 | MadrigalBruleur × La Maddaloun | J. TorteroloG. Garner | F. de Alzaga-Unzue |
Source: G1Stars meeting database – winners, connections, times and starting prices as recorded. Group 1 grading began in 1971.