Émirats arabes unis
Meydan · 29.03.14 · run as Dubai Duty Free
Dubai Turf
3eDank5 ans par Dansili × Masskana€350,000
Full result →JockeyYuichi Fukunaga
EntraîneurNaosuke Sugai
PropriétaireAkatsuki Yamatoya
ÉleveurShadai Corporation Inc
Allocation€3,500,400
Distance1800 mètres
Temps du gagnant1m 45.52s
SurfaceGazon · Bon
ConditionsNH 4up & SH 3up
Partants13
Résultat
13 partants · gains jusqu'à la 6e placePl.ChevalJockey · EntraîneurÉcartGain
6eLogotype4 ansCristian DemuroTsuyoshi Tanaka€70,000
7eTokei Halo5 ansYutaka TakeHisashi Shimizu
Pedigree du gagnant
Entourage
JockeyYuichi Fukunaga
EntraîneurNaosuke Sugai
PropriétaireAkatsuki Yamatoya
ÉleveurShadai Corporation Inc
Just A Way in 2014
1 autre victoire · 1 placeTrainer / Jockey / Track
Japan Cup2400 mètres · €3,209,0002ndNaosuke SugaiYuichi Fukunaga30.11.2014TokyoGains €673,795Détails de la course
Yasuda Kinen1600 mètres · €1,300,8001stNaosuke SugaiYoshitomi Shibata08.06.2014TokyoGains €690,591Détails de la course
All winners since 2011
| Année | Gagnant | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | |
|---|---|---|---|---|
| 2013run as Dubai Duty Free | SajjhaaKing's Best × Anaamil | Saeed bin SuroorSilvestre De Sousa | GodolphinDarley | |
| 2012run as Dubai Duty Free | CityscapeSelkirk × Tantina | Roger CharltonJames Doyle | K AbdullahJuddmonte Farms Ltd | |
| 2011run as Dubai Duty Free | PresvisSakhee × Forest Fire | Luca CumaniRyan Moore | Leonidas MarinopoulosMrs M Campbell-Andenaes |
Historique depuis 1996
Dubai Turf19Éditions depuis 1996
0Vainqueurs multiples
15%Victoires de pouliches ou juments3 sur 20 · 3 des 20 dernières
Détenteurs de records
Plus de victoires depuis 19961Saeed bin SuroorEntraîneur · 1997, 1998, 1999, 2000, 20135 victoires
2GodolphinPropriétaire · 1997, 1998, 20133 victoires
3Gary StevensJockey · 1996, 19982 victoires
Voir les 20 vainqueurs depuis 1996Masquer la liste
| Année | Gagnant | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Just A WayHeart's Cry × Sibyl | Naosuke SugaiYuichi Fukunaga | Akatsuki YamatoyaShadai Corporation Inc | 4.00 | |
| 2013 | SajjhaaKing's Best × Anaamil | Saeed bin SuroorSilvestre de Sousa | GodolphinDarley | 8.00 | |
| 2012 | CityscapeSelkirk × Tantina | Roger CharltonJames Doyle | JuddmonteJuddmonte | 9.00 | |
| 2011 | PresvisSakhee × Forest Fire | Luca CumaniRyan Moore | Leonidas MarinopoulosMette Campbell-Andenaes | 6.00 | |
| 2010 | Al ShemaliMedicean × Bathilde | Ali Rashid Al RaiheRoyston Ffrench | Mansoor Al MaktoumMinster Stud | 41.00 | |
| 2009 | GladiatorusSilic × Gmaasha | Mubarak bin ShafyaAhmed Ajtebi | Mansoor Al MaktoumAzienda Agricola le Ferriere di Raponi Giampaolo | 13.00 | |
| 2008 | Jay PegCamden Park × Laptop Lady | Herman BrownAnton Marcus | Marsh Shirtliff et al.High Season Stud | 51.00 | |
| 2007 | Admire MoonEnd Sweep × My Katies | Hiroyoshi MatsudaYutaka Take | Riichi KondoNorthern Farm | 6.50 | |
| 2006 | David JuniorPleasant Tap × Paradise River | Brian MeehanJamie Spencer | Roldvale Limited & / Gold Group InternationalArthur I. Appleton | 5.50 | |
| 2005 | ElvstroemDanehill × Circles of Gold | Tony VasilNash Rawiller | Elvstroem SyndicateF. B. J Tagg, F. Meduri & G. Moffitt | 9.00 | |
| 2004 | Right ApproachMachiavellian × Abbey Strand | Mike de KockWeichong Marwing | Bernard Kantor et al.Queen Elizabeth II | 13.00 | |
| 2004 | PaoliniLando × Prairie Darling | Andreas WöhlerEduardo Pedroza | Carde Ostermann-RichterMrs C Ostermann-Richter | 11.00 | |
| 2003 | Ipi TombeManshood × Carnet de Danse | Mike de KockKevin Shea | Team Valor, Sunmark Stable & / WinStar FarmPeter J. Moor | 2.00 | |
| 2002 | Terre a TerreKaldounevees × Toujours Juste | Eric LibaudChristophe Soumillon | Madame Henri Devin & / Madame Biden AshbrookeMme Henri Devin | 10.00 | |
| 2001 | Jim And TonicDouble Bed × Jimka | François DoumenGérald Mossé | John D. Martin & Roger BarbyS.A.R.L. Nupsala | 6.00 | |
| 2000 | Rhythm BandCozzene × Golden Wave Band | Saeed bin SuroorTed Durcan | Rashid Al MaktoumWilliam L Clifton Jnr | ||
| 1999 | AltibrDiesis × Love's Reward | Saeed bin SuroorRichard Hills | Hamdan Al MaktoumHint At Love Partnership, C McGaughey Iii, Et Al | ||
| 1998 | Annus MirabilisWarning × Anna Petrovna | Saeed bin SuroorGary Stevens | GodolphinDarley Stud Management Co. Ltd. | ||
| 1997 | TamayazGone West × Minstrelsy | Saeed bin SuroorFrankie Dettori | GodolphinWindfields Farm | ||
| 1996 | Key of LuckChief's Crown × Balbonella | Kiaran McLaughlinGary Stevens | Saeed bin Maktoum Al MaktoumGainsborough Farm |
Source: G1Stars meeting database – winners, connections, times and starting prices as recorded. Group 1 grading began in 1971.
Courses liées
Saison mondiale 2014Même jour29.03.14
George Ryder Stakes29.03.14Gordon Lord ByronRosehill Guineas29.03.14CriterionThe Galaxy29.03.14Tiger TeesDubai Sheema Classic29.03.14GentildonnaAl Quoz Sprint29.03.14Amber SkyDubai Golden Shaheen29.03.14Sterling CityDubai World Cup29.03.14African StoryFlorida Derby29.03.14ConstitutionCourses similairesNH 4up & SH 3up · Distance moyenne · Gazon
Australian Cup08.03.14FiorenteRanvet Stakes22.03.14Silent AchieverVinery Stud Stakes05.04.14Lucia ValentinaQueen Elizabeth Stakes19.04.14Dundeel