Grande-Bretagne
Newmarket · 01.05.16
1000 Guineas Stakes
2eBallydoyle3 ans par Galileo × Butterfly Cove€130,900
Full result →JockeyRyan Moore
EntraîneurAidan O'Brien
PropriétaireCoolmore Group
ÉleveurOrpendale, Chelston & Wynatt
Allocation€598,700
Distance1609 mètres
Temps du gagnant1m 36.53s
SurfaceGazon · Bon
ConditionsPouliches de 3 ans
Partants16
Résultat
16 partants · gains jusqu'à la 6e placePl.ChevalJockey · EntraîneurÉcartGain
6eTurret Rocks3 ansKevin ManningJim Bolger€8,200
7eMix And Mingle3 ansTed DurcanChris Wall
10eAljazzi3 ansJim CrowleyMarco Botti
11eEpsom Icon3 ansCharles BishopMick Channon
12eRobanne3 ansSilvestre De SousaWilliam Knight
13eBlue Bayou3 ansJimmy FortuneBrian Meehan
Pedigree du gagnant
Entourage
JockeyRyan Moore
EntraîneurAidan O'Brien
PropriétaireCoolmore Group
ÉleveurOrpendale, Chelston & Wynatt
Minding in 2016
4 autres victoires · 2 placesTrainer / Jockey / Track
Queen Elizabeth II Stakes1609 mètres · €1,323,3001stAidan O'BrienRyan Moore15.10.2016AscotGains €762,865Détails de la course
Irish Champion Stakes2012 mètres · €1,150,0003rdAidan O'BrienRyan Moore10.09.2016LeopardstownGains €112,500Détails de la course
Nassau Stakes1991 mètres · €676,5001stAidan O'BrienRyan Moore30.07.2016GoodwoodGains €395,429Détails de la course
Pretty Polly Stakes2000 mètres · €233,7501stAidan O'BrienRyan Moore26.06.2016CurraghGains €147,750Détails de la course
Epsom Oaks2414 mètres · €543,0001stAidan O'BrienRyan Moore03.06.2016EpsomGains €313,048Détails de la course
Irish 1000 Guineas1609 mètres · €276,0002ndAidan O'BrienRyan Moore22.05.2016CurraghGains €57,000Détails de la course
All winners since 2011
| Année | Gagnant | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | LegatissimoDanehill Dancer × Yummy Mummy | David WachmanRyan Moore | Michael Tabor & Derrick Smith & Mrs John MagnierNewsells Park Stud | |
| 2014 | Miss FranceDansili × Miss Tahiti | André FabreMaxime Guyon | Ballymore Thoroughbred LtdDayton Investments Ltd | |
| 2013 | Sky LanternRed Clubs × Shawanni | Richard Hannon SnrRichard Hughes | B KeswickTally-Ho Stud | |
| 2012 | Homecoming QueenHoly Roman Emperor × Lagrion | Aidan O'BrienRyan Moore | Mrs John Magnier & Michael Tabor & Derrick SmithTower Bloodstock | |
| 2011 | Blue BuntingDynaformer × Miarixa | Mahmood Al ZarooniFrankie Dettori | GodolphinB M Kelley |
Historique depuis 1926
1000 Guineas Stakes91Éditions depuis 1926
0Vainqueurs multiples
100%Victoires de pouliches ou juments91 sur 91 · 20 des 20 dernières
1:34.22Meilleur temps du vainqueurGhanaati · 2009
Détenteurs de records
Plus de victoires depuis 19261Noel MurlessEntraîneur · 1959, 1967, 1968, 1971, 1973 …6 victoires
1Sir Henry CecilEntraîneur · 1981, 1985, 1996, 1997, 1999 …6 victoires
3Hamdan Al MaktoumPropriétaire · 1990, 1991, 1995, 2000, 20095 victoires
4Kieren FallonJockey · 1997, 1999, 2003, 20054 victoires
4HyperionPère · 1940, 1942, 1945, 19464 victoires
6PhalarisPère de mère · 1933, 1940, 19443 victoires
6PanoramaPère de mère · 1964, 1966, 19673 victoires
Plus grandes surprises
Vainqueurs aux plus grosses cotes1Taj Mah1929 · Wally Sibbritt34.00
2Kandy1932 · Charlie Elliott34.00
3Enstone Spark1978 · Ernie Johnson34.00
4On The House1982 · John Reid34.00
5Pillion1926 · Dick Perryman26.00
Voir les 91 vainqueurs depuis 1926Masquer la liste
| Année | Gagnant | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | MindingGalileo × Lillie Langtry | Aidan O'BrienRyan Moore | Coolmore GroupOrpendale, Chelston & Wynatt | 2.00 | |
| 2015 | LegatissimoDanehill Dancer × Yummy Mummy | David WachmanRyan Moore | Coolmore GroupNewsells Park Stud | 7.50 | |
| 2014 | Miss FranceDansili × Miss Tahiti | André FabreMaxime Guyon | Ballymore ThoroughbredDayton Investments | 8.00 | |
| 2013 | Sky LanternRed Clubs × Shawanni | Richard Hannon Sr.Richard Hughes | Ben KeswickTally-Ho Stud | 10.00 | |
| 2012 | Homecoming QueenHoly Roman Emperor × Lagrion | Aidan O'BrienRyan Moore | Coolmore GroupTower Bloodstock | 26.00 | |
| 2011 | Blue BuntingDynaformer × Miarixa | Mahmood Al ZarooniFrankie Dettori | GodolphinB. M. Kelley | 17.00 | |
| 2010 | Special DutyHennessy × Quest to Peak | Criquette Head-MaarekStéphane Pasquier | JuddmonteJuddmonte | 5.50 | |
| 2009 | GhanaatiGiant's Causeway × Sarayir | Barry HillsRichard Hills | Hamdan Al MaktoumShadwell Farm | 21.00 | |
| 2008 | NatagoraDivine Light × Reinamixa | Pascal BaryChristophe Lemaire | Stefan FriborgBertrand Gouin & Georges Duca | 3.75 | |
| 2007 | Finsceal BeoMr. Greeley × Musical Treat | Jim BolgerKevin Manning | Michael RyanRathberry Stud | 2.25 | |
| 2006 | SpeciosaDanehill Dancer × Specifically | Pam SlyMichael Fenton | Sly / Davies / SlyKevin and Meta Cullen | 11.00 | |
| 2005 | Virginia WatersKingmambo × Legend Maker | Aidan O'BrienKieren Fallon | Coolmore GroupBarnett Enterprises | 13.00 | |
| 2004 | AttractionEfisio × Flirtation | Mark JohnstonKevin Darley | 10th Duke of RoxburgheFloors Farming | 6.50 | |
| 2003 | Russian RhythmKingmambo × Balistroika | Sir Michael StouteKieren Fallon | Cheveley Park StudBrushwood Stable | 13.00 | |
| 2002 | KazziaZinaad × Khoruna | Saeed bin SuroorFrankie Dettori | GodolphinRoswitha Grunewald | 15.00 | |
| 2001 | AmeeratMark of Esteem × Walimu | Michael JarvisPhilip Robinson | Ahmed Al MaktoumAhmed Al Maktoum | 12.00 | |
| 2000 | LahanUnfuwain × Amanah | John GosdenRichard Hills | Hamdan Al MaktoumShadwell Estates | 15.00 | |
| 1999 | WinceSelkirk × Flit | Sir Henry CecilKieren Fallon | JuddmonteJuddmonte | 5.00 | |
| 1998 | Cape VerdiCaerleon × Afrique Bleu Azur | Saeed bin SuroorFrankie Dettori | GodolphinSwettenham Stud | 4.33 | |
| 1997 | SleepytimeRoyal Academy × Alidiva | Sir Henry CecilKieren Fallon | Greenbay Stables LtdC. H. Wacker III | 6.00 | |
| 1996 | Bosra ShamWoodman × Korveya | Sir Henry CecilPat Eddery | Wafic SaïdGerald Leigh | 1.91 | |
| 1995 | HarayirGulch × Saffaanh | Dick HernRichard Hills | Hamdan Al MaktoumShadwell Farm | 6.00 | |
| 1994 | Las MeninasGlenstal × Spanish Habit | Tommy StackJohn Reid | Robert SangsterSwettenham Stud | 13.00 | |
| 1993 | SayyedatiShadeed × Dubian | Clive BrittainWalter Swinburn | Mohamed ObaidaGainsborough Stud | 5.00 | |
| 1992 | HatoofIrish River × Cadeaux d'Amie | Criquette HeadWalter Swinburn | Maktoum Al MaktoumGainsborough Farm | 6.00 | |
| 1991 | ShadayidShadeed × Desirable | John DunlopWillie Carson | Hamdan Al MaktoumShadwell Stud | 1.67 | |
| 1990 | SalsabilSadler's Wells × Flame of Tara | John DunlopWillie Carson | Hamdan Al MaktoumKilcarn Stud | 2.50 | |
| 1989 | Musical BlissThe Minstrel × Bori | Sir Michael StouteWalter Swinburn | Sheikh MohammedSterlingbrook Farm | 4.50 | |
| 1988 | RavinellaMr Prospector × Really Lucky | Criquette HeadGary W. Moore | Ecurie ÅlandEcurie Åland | 1.80 | |
| 1987 | MiesqueNureyev × Pasadoble | François BoutinFreddy Head | Stavros NiarchosFlaxman Holdings | 2.88 | |
| 1986 | Midway LadyAlleged × Smooth Bore | Ben HanburyRay Cochrane | Harry RanierShadowlawn Farm | 11.00 | |
| 1985 | Oh So SharpKris × Oh So Fair | Sir Henry CecilSteve Cauthen | Sheikh MohammedSheikh Mohammed | 3.00 | |
| 1984 | PebblesSharpen Up × La Dolce | Clive BrittainPhilip Robinson | Marcos LemosMarcos Lemos | 9.00 | |
| 1983 | Ma BicheKey to the Kingdom × Madge | Criquette HeadFreddy Head | Maktoum Al MaktoumMme. Galina Tkatch de Briones | 3.50 | |
| 1982 | On The HouseBe My Guest × Lora | Harry WraggJohn Reid | Sir Philip OppenheimerHascombe & Valiants Studs | 34.00 | |
| 1981 | Fairy FootstepsMill Reef × Glass Slipper | Sir Henry CecilLester Piggott | Jim JoelJim Joel | 2.50 | |
| 1980 | Quick As LightningBuckpasser × Clear Ceiling | John DunlopBrian Rouse | Ogden Mills PhippsOgden Mills Phipps | 13.00 | |
| 1979 | One In A MillionRarity × Singe | Sir Henry CecilJoe Mercer | Helena Springfield LtdMount Coote Waverton Stud | 2.00 | |
| 1978 | Enstone SparkSparkler × Laxmi | Barry HillsErnie Johnson | Dick BonnycastleWhitsbury Manor Stud | 34.00 | |
| 1977 | Mrs McArdyTribal Chief × Hanina | Mick EasterbyEdward Hide | Edith KettlewellLord Grimthorpe | 17.00 | |
| 1976 | Flying WaterHabitat × Formentera | Angel Penna Sr.Yves Saint-Martin | Daniel WildensteinDayton Ltd. | 3.00 | |
| 1975 | Nocturnal SpreeSupreme Sovereign × Night Attire | Stuart MurlessJohnny Roe | Anne-Hart O'KellyJ. Dillon | 15.00 | |
| 1974 | HighclereQueen's Hussar × Highlight | Dick HernJoe Mercer | Queen Elizabeth IIQueen Elizabeth II | 13.00 | |
| 1973 | MysteriousCrepello × Hill Shade | Noel MurlessGeoff Lewis | George Pope Jr.George Pope Jr. | 12.00 | |
| 1972 | WaterlooBold Lad × Lakewoods | Bill WattsEdward Hide | Susan StanleyNew England Stud | 9.00 | |
| 1971 | Altesse RoyaleSaint Crespin × Bleu Azur | Noel MurlessYves Saint-Martin | Roger Hue-WilliamsVera Hue-Williams | 26.00 | |
| 1970 | Humble DutySovereign Path × Flattering | Peter WalwynLester Piggott | Jean, Lady AshcombeFrank Tuthill | 4.00 | |
| 1969 | Full DressShantung × Fusil | Harry WraggRon Hutchinson | Budgie MollerWhite Lodge Stud | 8.00 | |
| 1968 | CaergwrleCrepello × Caerphilly | Noel MurlessSandy Barclay | Gwen MurlessGwen Murless | 5.00 | |
| 1967 | FleetImmortality × Review | Noel MurlessGeorge Moore | Bob BoucherPeter FitzGerald | 6.50 | |
| 1966 | Glad RagsHigh Hat × Dryad | Vincent O'BrienPaul Cook | Alice du Pont MillsCaptain D. Rogers | 17.67 | |
| 1965 | Night OffNarrator × Persuader | Walter WhartonBill Williamson | Lionel HollidayMajor Lionel Brook Holliday | 5.50 | |
| 1964 | PourparlerHugh Lupus × Review | Paddy PrendergastGarnie Bougoure | Beatrice, Lady GranardPeter FitzGerald | 6.50 | |
| 1963 | Hula DancerNative Dancer × Flash On | Etienne PolletRoger Poincelet | Gertrude WidenerGertrude T. Widener | 1.50 | |
| 1962 | AbermaidAbernant × Dairymaid | Harry WraggBill Williamson | Roderic More O'FerrallSir Percy Loraine and Roderic More O'Ferrall | 17.67 | |
| 1961 | Sweet SoleraSolonaway × Miss Gammon | Reginald DayBill Rickaby | Mrs Magnus CastelloMrs D. M. Walker | 5.00 | |
| 1960 | Never Too LateNever Say Die × Gloria Nicky | Etienne PolletRoger Poincelet | Mrs Howell JacksonMrs Howell E. Jackson | 1.73 | |
| 1959 | Petite EtoilePetition × Star Of Iran | Noel MurlessDoug Smith | Prince Aly KhanAga Khan III & Prince Aly Khan | 9.00 | |
| 1958 | Bella PaolaTicino × Rhea II | François MathetSerge Boullenger | François DupréFrançois Dupré | 1.73 | |
| 1957 | Rose RoyalePrice Bio × Rose of Yeroda | Alec HeadCharlie Smirke | Aga Khan IIIAga Khan III | 7.00 | |
| 1956 | HoneylightHoneyway × Crepuscule | Charles ElseyEdgar Britt | Sir Victor SassoonSir Victor Sassoon | 17.67 | |
| 1955 | MeldAlycidon × Daily Double | Cecil Boyd-RochfortHarry Carr | Lady Zia WernherSomeries Stud | 3.75 | |
| 1954 | FestoonFair Trial × Monsoon | Noel CannonScobie Breasley | Arthur DewarJohn Arthur Dewar | 5.50 | |
| 1953 | Happy LaughterRoyal Charger × Bray Melody | Jack JarvisManny Mercer | David WillsE C Shirley | 11.00 | |
| 1952 | ZabaraPersian Gulf × Samovar | Vic SmythKen Gethin | Sir Malcolm McAlpineLady Wyfold | 8.00 | |
| 1951 | Belle of AllNasrullah × Village Beauty | Norman BertieGordon Richards | Henry TuftonEarl of Dunraven | 5.00 | |
| 1950 | CamareeMaurepas × Couleur | Alexandre LieuxRae Johnstone | Jean TernynckJean Ternynck | 11.00 | |
| 1949 | MusidoraNasrullah × Painted Vale | Charles ElseyEdgar Britt | Norman Donaldson | 13.50 | |
| 1948 | QueenpotBig Game × Poker Chip | Noel MurlessGordon Richards | Sir Percy Loraine | 7.00 | |
| 1947 | ImprudenceCanot × Indiscretion | Joseph LieuxRae Johnstone | Mrs Pierre Corbière | 5.00 | |
| 1946 | HypericumHyperion × Feola | Cecil Boyd-RochfortDoug Smith | King George VI | 17.67 | |
| 1945 | Sun StreamHyperion × Drift | Walter EarlHarry Wragg | 17th Earl of Derby | 3.50 | |
| 1944 | Picture PlayDonatello × Amuse | John E. WattsCharlie Elliott | Jim Joel | 8.50 | |
| 1943 | HerringboneKing Salmon × Schiaparelli | Walter EarlHarry Wragg | 17th Earl of Derby | 8.50 | |
| 1942 | Sun ChariotHyperion × Clarence | Fred DarlingGordon Richards | King George VI | ||
| 1941 | Dancing TimeColombo × Show Girl | Joseph LawsonDick Perryman | 1st Baron Glanely | 13.50 | |
| 1940 | GodivaHyperion × Carpet Slipper | William Rose JarvisDoug Marks | Esmond Harmsworth | 11.00 | |
| 1939 | GalateaDark Legend × Galaday | Joseph LawsonBobby Jones | Robert Sterling Clark | 7.00 | |
| 1938 | RockfelFelstead × Rockliffe | Ossie BellSam Wragg | Sir Hugo Cunliffe-Owen | 9.00 | |
| 1937 | ExhibitionnistSolario × Lady Wembley | Joseph LawsonSteve Donoghue | Sir Victor Sassoon | 11.00 | |
| 1936 | Tide-wayFairway × Drift | Colledge LeaderDick Perryman | 17th Earl of Derby | 4.33 | |
| 1935 | MesaKircubbin × Mackwiller | Albert SwannRae Johnstone | Pierre Wertheimer | 9.00 | |
| 1934 | CampanulaBlandford × Vesper Bell | Jack JarvisHarry Wragg | Sir George Bullough | 1.40 | |
| 1933 | Brown BettyFriar Marcus × Garpal | Cecil Boyd-RochfortJoe Childs | William Woodward Sr. | 9.00 | |
| 1932 | KandyAlcantara × Kiao Tchau | Frank CarterCharlie Elliott | Evremond de Saint-Alary | 34.00 | |
| 1931 | Four CourseTetratema × Dinner | Fred DarlingCharlie Elliott | 4th Earl of Ellesmere | 12.00 | |
| 1930 | Fair IslePhalaris × Scapa Flow | Frank ButtersTommy Weston | 17th Earl of Derby | 2.75 | |
| 1929 | Taj MahLemberg × Taj Mahal | Juan TorteroloWally Sibbritt | Simon Guthmann | 34.00 | |
| 1928 | ScuttleCaptain Cuttle × Stained Glass | William Rose JarvisJoe Childs | King George V | 2.88 | |
| 1927 | Cresta RunHurry On × Bridgemount | Peter GilpinArthur Balding | Giles Loder | 11.00 | |
| 1926 | PillionChaucer × Double Back | John WatsonDick Perryman | Anthony G. de Rothschild | 26.00 |
Source: G1Stars meeting database – winners, connections, times and starting prices as recorded. Group 1 grading began in 1971.
Courses liées
Saison mondiale 2016Même jour01.05.16
Tenno Sho (Spring)01.05.16Kitasan BlackChairman's Sprint Prize01.05.16ChautauquaChampions Mile01.05.16MauricePrix Ganay01.05.16DariyanMême hippodromeNewmarket
2000 Guineas Stakes30.04.16Galileo GoldFalmouth Stakes08.07.16Alice SpringsJuly Cup Stakes09.07.16LimatoMiddle Park Stakes24.09.16The Last LionCourses similairesPouliches de 3 ans · Mile · Gazon
Oka Sho10.04.16JewelerPoule d'Essai des Pouliches15.05.16La CressonniereIrish 1000 Guineas22.05.16Jet SettingCoronation Stakes17.06.16Qemah