Japon
Nakayama · 15.04.18
Satsuki Sho
2eSans Rival3 ans par Rulership × Un Fil Rouge€390,100
3eGenerale Uno3 ans par Screen Hero × Shanghai Rock€240,900
Full result →JockeyKeita Tosaki
EntraîneurHideaki Fujiwara
PropriétaireHidaka Breeders Union Co Ltd
ÉleveurToru Tagami
Allocation€1,874,400
Distance2000 mètres
Temps du gagnant2m 0.80s
SurfaceGazon · Bon
ConditionsMâles et pouliches de 3 ans
Partants16
Résultat
16 partants · gains jusqu'à la 5e placePl.ChevalJockey · EntraîneurÉcartGain
3eGenerale Uno3 ans par Screen Hero × Shanghai RockHironobu TanabeEiichi Yano€240,900
8eAithon3 ansKyosuke KokubunTadao Igarashi
9eGendarme3 ansYutaka TakeYasutoshi Ikee
16eThree Helios3 ansYoshitomi ShibataAkira Murayama
Pedigree du gagnant
Entourage
JockeyKeita Tosaki
EntraîneurHideaki Fujiwara
PropriétaireHidaka Breeders Union Co Ltd
ÉleveurToru Tagami
Epoca D'Oro in 2018
1 placeTrainer / Jockey / Track
Tokyo Yushun2400 mètres · €3,200,7002ndHideaki FujiwaraKeita Tosaki27.05.2018TokyoGains €670,670Détails de la course
All winners since 2011
| Année | Gagnant | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Al AinDeep Impact × Dubai Majesty | Yasutoshi IkeeKohei Matsuyama | Sunday Racing Co LtdNorthern Farm | |
| 2016 | Dee MajestyDeep Impact × Hermes Tiara | Yoshitaka NinomiyaMasayoshi Ebina | Masaru ShimadaHattori Bokujo | |
| 2015 | DuramenteKing Kamehameha × Admire Groove | Noriyuki HoriMirco Demuro | Sunday Racing Co LtdNorthern Racing | |
| 2014 | Isla BonitaFuji Kiseki × Isla Cozzene | Hironori KuritaMasayoshi Ebina | Shadai Race Horse Co LtdShadai Racing Corporation Inc | |
| 2013 | LogotypeLohengrin × Stereotype | Tsuyoshi TanakaMirco Demuro | Teruya YoshidaShadai Farm | |
| 2012 | Gold ShipStay Gold × Point Flag | Naosuke SugaiHiroyuki Uchida | Eiichi KobayashiDeguchi Bokujo | |
| 2011at Tokyo | OrfevreStay Gold × Oriental Art | Yasutoshi IkeeKenichi Ikezoe | Sunday Racing Co LtdShadai Corporation Inc |
Historique depuis 1939
Satsuki Sho78Éditions depuis 1939
0Vainqueurs multiples
Détenteurs de records
Plus de victoires depuis 19391Sunday SilencePère · 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 …7 victoires
2FlamboyantPère de mère · 1941, 1942, 19493 victoires
2Shian MorPère de mère · 1947, 1948, 19503 victoires
Voir les 78 vainqueurs depuis 1939Masquer la liste
| Année | Gagnant | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Epoca d'OroOrfevre × Daiwa Passion | Hideaki FujiwaraKeita Tosaki | Hidaka Breeders UnionToru Tagami | 14.50 | |
| 2017 | Al AinDeep Impact × Dubai Majesty | Yasutoshi IkeeKohei Matsuyama | Sunday RacingNorthern Farm | 22.40 | |
| 2016 | Dee MajestyDeep Impact × Hermes Tiara | Yoshitaka NinomiyaMasayoshi Ebina | Masaru ShimadaHattori Bokujo | 31.00 | |
| 2015 | DuramenteKing Kamehameha × Admire Groove | Noriyuki HoriMirco Demuro | Sunday RacingNorthern Farm | 4.60 | |
| 2014 | Isla BonitaFuji Kiseki × Isla Cozzene | Hironori KuritaMasayoshi Ebina | Shadai RacehorseShiraoi Farm, Shadai Corporation | 5.00 | |
| 2013 | LogotypeLohengrin × Stereotype | Tsuyoshi TanakaMirco Demuro | Teruya YoshidaShadai Farm | 4.00 | |
| 2012 | Gold ShipStay Gold × Point Flag | Naosuke SugaiHiroyuki Uchida | Eiichi KobayashiDeguchi Bokujo | 7.00 | |
| 2011 | OrfevreStay Gold × Oriental Art | Yasutoshi IkeeKenichi Ikezoe | Sunday RacingShiraoi Farm, Shadai Corporation | 10.80 | |
| 2010 | Victoire PisaNeo Universe × Whitewater Affair | Katsuhiko SumiiYasunari Iwata | Yoshimi IchikawaShadai Farm | 2.00 | |
| 2009 | UnrivaledNeo Universe × Ballet Queen | Yasuo TomomichiYasunari Iwata | Sunday RacingNorthern Farm | 6.00 | |
| 2008 | Captain ThuleAgnes Tachyon × Air Thule | Hideyuki MoriYuga Kawada | Shadai RacehorseShadai Farm | 17.00 | |
| 2007 | VictoryBrian's Time × Grace Admire | Hidetaka OtonashiKatsuharu Tanaka | Hideko KondoNorthern Farm | 17.00 | |
| 2006 | Meisho SamsonOpera House × My Vivien | Tsutomu SetoguchiMamoru Ishibashi | Yoshio MatsumotoKoki Hayashi | 14.50 | |
| 2005 | Deep ImpactSunday Silence × Wind in Her Hair | Yasuo IkeeYutaka Take | Makoto KanekoNorthern Farm | 1.00 | |
| 2004 | Daiwa MajorSunday Silence × Scarlet Bouquet | Hiroyuki UeharaMirco Demuro | Daiwa ShojiShadai Farm | 32.20 | |
| 2003 | Neo UniverseSunday Silence × Pointed Path | Tsutomu SetoguchiMirco Demuro | Shadai RacehorseShadai Farm | 3.60 | |
| 2002 | No ReasonBrian's Time × Ambrosine | Yasuo IkeeBrett Doyle | Shinji MaedaNorth Hills Management | 116.00 | |
| 2001 | Agnes TachyonSunday Silence × Agnes Flora | Hiroyuki NagahamaHiroshi Kawachi | Takao WatanabeShadai Farm | 1.00 | |
| 2000 | Air ShakurSunday Silence × I Dreamed a Dream | Hideyuki MoriYutaka Take | Lucky Field Co., Ltd.Shadai Farm | 3.40 | |
| 1999 | T. M. Opera OOpera House × Once Wed | Ichizo IwamotoRyuji Wada | Masatsugu TakezonoKineusu Bokujo | 11.00 | |
| 1998 | Seiun SkySheriff's Star × Sister Mill | Kazutaka YasudaNorihiro Yokoyama | Masayuki NishiyamaNishiyama Stud | 5.40 | |
| 1997 | Sunny BrianBrian's Time × Sunny Swift | Senji NakaoNaohiro Onishi | Moriyasu MiyazakiMurashita Farm | 51.80 | |
| 1996 | Ishino SundaySunday Silence × Jefforee | Kenji YamauchiHirofumi Shii | Ishino Co., Ltd.Kazunori Hattori | 6.00 | |
| 1995 | GenuineSunday Silence × Croupier Lady | Yasuhisa MatsuyamaYukio Okabe | Shadai RacehorseShadai Farm | 7.00 | |
| 1994 | Narita BrianBrian's Time × Pacificus | Masaaki OkuboKatsumi Minai | Hidenori YamajiHayata Farms | 1.60 | |
| 1993 | Narita TaishinRivlia × Taishin Lily | Masaaki OkuboYutaka Take | Hidenori YamajiEtsuo Kawakami | 9.20 | |
| 1992 | Mihono BourbonMagnitude × Katsumi Echo | Tameo ToyamaSadahiro Kojima | Mihono International Co., Ltd.Keiji Haraguchi | 1.40 | |
| 1991 | Tokai TeioSymboli Rudolf × Tokai Natural | Shoichi MatsumotoTakayuki Yasuda | Masanori UchimuraNagahama Farm | 2.00 | |
| 1990 | Haku TaiseiHaiseiko × Dancer Light | Tadashi FuseKatsumi Minai | Shigeo WatanabeTsuchida Nojo | 5.60 | |
| 1989 | Doctor SpurtHospitality × Doctor Noble | Takashi TsukazakiHitoshi Matoba | Satoru MatsuokaMitsuharu Suzaki | 8.00 | |
| 1988 | Yaeno MutekiYamaninsky × Tsurumi Star | Mitsuo OginoKatsuichi Nishiura | Fuji Co., Ltd.Miyamura Bokujo | 25.20 | |
| 1987 | Sakura Star OSakura Shori × Sakura Smile | Yuji HiraiShinji Azuma | Sakura Commerce Co., Ltd.Fujiwara Breeding Stud | 5.60 | |
| 1986 | Dyna CosmosHuntercombe × Shadai Worden | Minetsugu SawaYukio Okabe | Shadai RacehorseShadai Farm | 13.80 | |
| 1985 | Miho ShinzanShinzan × Napoli Jo O | Tomojiro TanakaMasato Shibata | Kanji TsutsumiNisshin Farm | 4.00 | |
| 1984 | Symboli RudolfPartholon × Sweet Luna | Yuji NohiraYukio Okabe | Symboli BokujoSymboli Bokujo | 2.00 | |
| 1983 | Mr. C.B.Tosho Boy × C.B.Queen | Yasuhisa MatsuyamaMasato Yoshinaga | —Chigira Bokujo | 3.20 | |
| 1982 | Azuma HunterDust Commander × Hunting Box | Yoshio NakazumiHiroyuki Nakajima | —Azuma Horse Farm Co.,Ltd. | 8.40 | |
| 1981 | Katsu Top AceYellow God × Aconite | —Shoichi Osaki | —Tadashi Hori | 93.60 | |
| 1980 | Hawaiian ImageFather's Image × Hawaiian Dawn | Katsutaro Suzuki— | —Meiwa Bokujo | 8.00 | |
| 1979 | Bingo GarooDuel × Flower Sweese | —Futoshi Kojima | —Araki Farm | 8.50 | |
| 1978 | FantastYellow God × Farah Diba | —Masato Shibata | Hidekazu DateMisawa Bokujo | 6.40 | |
| 1977 | Hard BergeFaberge × Roch | Yuji ItoYoichi Fukunaga | —Fujiwara Breeding Stud | 20.00 | |
| 1976 | Tosho BoyTesco Boy × Social Butterfly | Takayoshi Yasuda— | —Tosho Bokujo | 3.60 | |
| 1975 | Kaburaya OPharamond × Kaburaya | —Yasuo Sugawara | —Tokachi Ikusei Bokujo | 3.00 | |
| 1974 | Kitano KachidokiTesco Boy × Lite Flame | Masatoshi HattoriKunihiko Take | —Setsuya Sasaki | 1.80 | |
| 1973 | HaiseikoChina Rock × Haiyu | Katsutaro Suzuki— | —Takeda Bokujo | 3.00 | |
| 1972 | Land PrinceTesco Boy × New Power | Nao Takahashi— | —Shinichi Takayama | 10.00 | |
| 1971 | Hikaru ImaiCipriani × Seishun | Hachiro TaniYoshiyasu Tajima | — | 12.00 | |
| 1970 | Tanino MoutiersMoutiers × Tanino Cherry | —Isao Yasuda | Nobuo TanimizuCountry Bokujo | 2.60 | |
| 1969 | Wild MoreHindostan × Jetta | Tokichi OgataShigekatsu Moriyasu | Sadatoshi YoshiharaHorobetsu Bokujo | 3.00 | |
| 1968 | MarchsNever Beat × Kutsutsu | Shuji ItoTakayoshi Yasuda | —Country Bokujo | 6.40 | |
| 1967 | RyuzukiCover Up Nisei × Okan | Tamao YaguraHiroyuki Gohara | —Yoshida Stud Farm | 8.40 | |
| 1966 | Nihon Pillow AceMontaval × Suzumasa | Sasuke OgawaMinoru Tadokoro | —Tsuji Bokujo | 6.80 | |
| 1965 | Chitose OGilles de Retz × Beanii | —Saburo Yuasa | —Tanaka Bokujo | 43.60 | |
| 1964 | ShinzanHindostan × Hayanobori | Bungo TakedaMasaru Kurita | —Yoshimatsu Matsuhashi | 3.60 | |
| 1963 | MeizuiGay Time × Chill Wind | Tokichi OgataShigekatsu Moriyasu | Yasushi ChigiraChigira Bokujo | 3.00 | |
| 1962 | Yamano OHakuryo × Miss Tsukitoshi | —Ryoji Furuyama | — | 124.80 | |
| 1961 | Shin TsubameHindostan × Shiraoki | —— | —Yoshigoro Ito | 29.00 | |
| 1960 | KodamaBouffleur × Shiraoki | Bungo Takeda— | —Yoshigoro Ito | 2.60 | |
| 1959 | WildealWilwyn × Maidens Green | —— | — | 8.00 | |
| 1958 | Taisei HopeIssei × Daiyon Stir Cup | —— | — | 43.60 | |
| 1957 | KazuyoshiTurk's Reliance × Orion | Hiroshi Shibata— | — | 11.00 | |
| 1956 | HekirakuMafosta × Minx | Tomiyoshi FujimotoTakegoro Ebina | Reizo Asai | 22.40 | |
| 1955 | KegonPrimero × O Matsukaze | —— | — | 5.00 | |
| 1954 | Dainana HoshuCyma × Hakurei | Takeshi Ueda— | Seijiro Ueda | 2.40 | |
| 1953 | BostonianTheft × Kamimasa | Isamu MasumotoTakegoro Ebina | — | 14.00 | |
| 1952 | Kurino HanaPrimero × Oho Hikari | Tokichi OgataKatsumi Yagisawa | Tomoji KuribayashiTomoji Kuribayashi | 7.00 | |
| 1951 | Tokino MinoruTheft × Dai-2 Tyrant's Queen | —Mitsumasa Iwashita | Masaichi Nagata | 1.00 | |
| 1950 | Kumono HanaPrimero × Dai-3 Manna | Katsutaro SuzukiTeruo Hashimoto | —Koiwai Farm | 8.60 | |
| 1949 | Tosa MidoriPrimero × Flippancy | —— | — | ||
| 1948 | Hide HikariDiolite × Asterimor | —— | — | ||
| 1947 | TokitsukazePrimero × Daigo Manna | —— | — | ||
| 1944 | Kuri YamatoTournesol × Yuho | —— | — | ||
| 1943 | DielecDiolite × Electric Rose | —— | — | ||
| 1942 | ArbeitShian Mor × Flippancy | —— | — | ||
| 1941 | St. LiteDiolite × Flippancy | —— | — | ||
| 1940 | World MinePriory Park × Promiseuse | —— | — | ||
| 1939 | Rock ParkPriory Park × Pionie | —— | — |
Source: G1Stars meeting database – winners, connections, times and starting prices as recorded. Group 1 grading began in 1971.
Courses liées
Saison mondiale 2018Même jour15.04.18
Arkansas Derby15.04.18Magnum MoonMême hippodromeNakayama
Sprinters Stakes30.09.18Fine NeedleArima Kinen23.12.18Blast OnepieceHopeful Stakes28.12.18SaturnaliaCourses similairesMâles et pouliches de 3 ans · Distance moyenne · Gazon
Rosehill Guineas24.03.18D'ArgentoVinery Stud Stakes31.03.18HiyaamAustralasian Oaks05.05.18SopressaPrix du Jockey Club03.06.18Study Of Man