Kitasan Black
Avec cette victoire, Kitasan Black compte 2 succès de Groupe 1 cette saison, à une victoire de Savabeel, leader du classement des étalons. Ces victoires sont l’œuvre de 2 chevaux différents.

Avec cette victoire, Kitasan Black compte 2 succès de Groupe 1 cette saison, à une victoire de Savabeel, leader du classement des étalons. Ces victoires sont l’œuvre de 2 chevaux différents.
Sol Oriens is the eighth foal out of Skia (Motivator), a Group winner in France who took the Gr.3 Prix Fille de l'Air over 2100m at Toulouse in 2011. Her first two foals won in France, and her first six foals in Japan are all winners, among them Vin de Garde (Deep Impact), a Group 2 winner in Japan who finished second and third in the Gr.1 Dubai Turf. Skia is a half-sister to Tropaios (Excellent Art), a Listed winner in France and Singapore, and to six other winners, including the dam of the Listed winner Amazonie.
Second dam Light Quest (Quest For Fame) was a winner and is also the dam of Tropaios. She is a half-sister to the sire Arabian Gleam (Kyllachy), who won three Group 2 races, to Kimberella (Kyllachy), a Listed winner who was Group 3-placed, and to the Listed-placed Bumptious (Mister Baileys).
Third dam Gleam of Light (Danehill) was a winner. She is also the grandam of Love, a five-time Group 1 winner, of Love's full-sisters Peach Tree and Flattering, both Group 3 winners, of her half-sister Lucky Kristale, a Group 2 winner, and of Pogo, a Group 2 winner who was Group 1-placed.
Skia has a 2-year-old colt by Kizuna and was covered by Epiphaneia in 2022.
| Année | Gagnant | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Vidéo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | GeoglyphDrefong × Aromatico | Tetsuya KimuraYuichi Fukunaga | Sunday Racing Co. Ltd.Northern Farm | ||
| 2021 | EfforiaEpiphaneia × Katies Heart | Yuichi ShikatoTakeshi Yokoyama | U.Carrot FarmNorthern Farm | ||
| 2020 | ContrailDeep Impact × Rhodochrosite | Yoshito YahagiYuichi Fukunaga | Shinji MaedaNorth Hills Co . Ltd. |
| Année | Gagnant | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Sol Oriens Kitasan Black | Takahisa Tezuka Takeshi Yokoyama | Shadai Racehorse Shadai Farm | 5.20 |
| 2022 | Geoglyph Drefong | Tetsuya Kimura Yuichi Fukunaga | Sunday Racing Northern Farm | 9.00 |
| 2021 | Efforia Epiphaneia | Yuichi Shikato Takeshi Yokoyama | Carrot Farm Northern Farm | 4.00 |
| 2020 | Contrail Deep Impact | Yoshito Yahagi Yuichi Fukunaga | Shinji Maeda North Hills | 3.00 |
| 2019 | Saturnalia Lord Kanaloa | Katsuhiko Sumii Christophe Lemaire | Carrot Farm Northern Farm | 2.00 |
| 2018 | Epoca d'Oro Orfevre | Hideaki Fujiwara Keita Tosaki | Hidaka Breeders Union Toru Tagami | 14.50 |
| 2017 | Al Ain Deep Impact | Yasutoshi Ikee Kohei Matsuyama | Sunday Racing Northern Farm | 22.40 |
| 2016 | Dee Majesty Deep Impact | Yoshitaka Ninomiya Masayoshi Ebina | Masaru Shimada Hattori Bokujo | 31.00 |
| 2015 | Duramente King Kamehameha | Noriyuki Hori Mirco Demuro | Sunday Racing Northern Farm | 4.60 |
| 2014 | Isla Bonita Fuji Kiseki | Hironori Kurita Masayoshi Ebina | Shadai Racehorse Shiraoi Farm, Shadai Corporation | 5.00 |
| 2013 | Logotype Lohengrin | Tsuyoshi Tanaka Mirco Demuro | Teruya Yoshida Shadai Farm | 4.00 |
| 2012 | Gold Ship Stay Gold | Naosuke Sugai Hiroyuki Uchida | Eiichi Kobayashi Deguchi Bokujo | 7.00 |
| 2011 | Orfevre Stay Gold | Yasutoshi Ikee Kenichi Ikezoe | Sunday Racing Shiraoi Farm, Shadai Corporation | 10.80 |
| 2010 | Victoire Pisa Neo Universe | Katsuhiko Sumii Yasunari Iwata | Yoshimi Ichikawa Shadai Farm | 2.00 |
| 2009 | Unrivaled Neo Universe | Yasuo Tomomichi Yasunari Iwata | Sunday Racing Northern Farm | 6.00 |
| 2008 | Captain Thule Agnes Tachyon | Hideyuki Mori Yuga Kawada | Shadai Racehorse Shadai Farm | 17.00 |
| 2007 | Victory Brian's Time | Hidetaka Otonashi Katsuharu Tanaka | Hideko Kondo Northern Farm | 17.00 |
| 2006 | Meisho Samson Opera House | Tsutomu Setoguchi Mamoru Ishibashi | Yoshio Matsumoto Koki Hayashi | 14.50 |
| 2005 | Deep Impact Sunday Silence | Yasuo Ikee Yutaka Take | Makoto Kaneko Northern Farm | 1.00 |
| 2004 | Daiwa Major Sunday Silence | Hiroyuki Uehara Mirco Demuro | Daiwa Shoji Shadai Farm | 32.20 |
| 2003 | Neo Universe Sunday Silence | Tsutomu Setoguchi Mirco Demuro | Shadai Racehorse Shadai Farm | 3.60 |
| 2002 | No Reason Brian's Time | Yasuo Ikee Brett Doyle | Shinji Maeda North Hills Management | 116.00 |
| 2001 | Agnes Tachyon Sunday Silence | Hiroyuki Nagahama Hiroshi Kawachi | Takao Watanabe Shadai Farm | 1.00 |
| 2000 | Air Shakur Sunday Silence | Hideyuki Mori Yutaka Take | Lucky Field Co., Ltd. Shadai Farm | 3.40 |
| 1999 | T. M. Opera O Opera House | Ichizo Iwamoto Ryuji Wada | Masatsugu Takezono Kineusu Bokujo | 11.00 |
| 1998 | Seiun Sky Sheriff's Star | Kazutaka Yasuda Norihiro Yokoyama | Masayuki Nishiyama Nishiyama Stud | 5.40 |
| 1997 | Sunny Brian Brian's Time | Senji Nakao Naohiro Onishi | Moriyasu Miyazaki Murashita Farm | 51.80 |
| 1996 | Ishino Sunday Sunday Silence | Kenji Yamauchi Hirofumi Shii | Ishino Co., Ltd. Kazunori Hattori | 6.00 |
| 1995 | Genuine Sunday Silence | Yasuhisa Matsuyama Yukio Okabe | Shadai Racehorse Shadai Farm | 7.00 |
| 1994 | Narita Brian Brian's Time | Masaaki Okubo Katsumi Minai | Hidenori Yamaji Hayata Farms | 1.60 |
| 1993 | Narita Taishin Rivlia | Masaaki Okubo Yutaka Take | Hidenori Yamaji Etsuo Kawakami | 9.20 |
| 1992 | Mihono Bourbon Magnitude | Tameo Toyama Sadahiro Kojima | Mihono International Co., Ltd. Keiji Haraguchi | 1.40 |
| 1991 | Tokai Teio Symboli Rudolf | Shoichi Matsumoto Takayuki Yasuda | Masanori Uchimura Nagahama Farm | 2.00 |
| 1990 | Haku Taisei Haiseiko | Tadashi Fuse Katsumi Minai | Shigeo Watanabe Tsuchida Nojo | 5.60 |
| 1989 | Doctor Spurt Hospitality | Takashi Tsukazaki Hitoshi Matoba | Satoru Matsuoka Mitsuharu Suzaki | 8.00 |
| 1988 | Yaeno Muteki Yamaninsky | Mitsuo Ogino Katsuichi Nishiura | Fuji Co., Ltd. Miyamura Bokujo | 25.20 |
| 1987 | Sakura Star O Sakura Shori | Yuji Hirai Shinji Azuma | Sakura Commerce Co., Ltd. Fujiwara Breeding Stud | 5.60 |
| 1986 | Dyna Cosmos Huntercombe | Minetsugu Sawa Yukio Okabe | Shadai Racehorse Shadai Farm | 13.80 |
| 1985 | Miho Shinzan Shinzan | Tomojiro Tanaka Masato Shibata | Kanji Tsutsumi Nisshin Farm | 4.00 |
| 1984 | Symboli Rudolf Partholon | Yuji Nohira Yukio Okabe | Symboli Bokujo Symboli Bokujo | 2.00 |
| 1983 | Mr. C.B. Tosho Boy | Yasuhisa Matsuyama Masato Yoshinaga | — Chigira Bokujo | 3.20 |
| 1982 | Azuma Hunter Dust Commander | Yoshio Nakazumi Hiroyuki Nakajima | — Azuma Horse Farm Co.,Ltd. | 8.40 |
| 1981 | Katsu Top Ace Yellow God | — Shoichi Osaki | — Tadashi Hori | 93.60 |
| 1980 | Hawaiian Image Father's Image | Katsutaro Suzuki — | — Meiwa Bokujo | 8.00 |
| 1979 | Bingo Garoo Duel | — Futoshi Kojima | — Araki Farm | 8.50 |
| 1978 | Fantast Yellow God | — Masato Shibata | Hidekazu Date Misawa Bokujo | 6.40 |
| 1977 | Hard Berge Faberge | Yuji Ito Yoichi Fukunaga | — Fujiwara Breeding Stud | 20.00 |
| 1976 | Tosho Boy Tesco Boy | Takayoshi Yasuda — | — Tosho Bokujo | 3.60 |
| 1975 | Kaburaya O Pharamond | — Yasuo Sugawara | — Tokachi Ikusei Bokujo | 3.00 |
| 1974 | Kitano Kachidoki Tesco Boy | Masatoshi Hattori Kunihiko Take | — Setsuya Sasaki | 1.80 |
| 1973 | Haiseiko China Rock | Katsutaro Suzuki — | — Takeda Bokujo | 3.00 |
| 1972 | Land Prince Tesco Boy | Nao Takahashi — | — Shinichi Takayama | 10.00 |
| 1971 | Hikaru Imai Cipriani | Hachiro Tani Yoshiyasu Tajima | — | 12.00 |
| 1970 | Tanino Moutiers Moutiers | — Isao Yasuda | Nobuo Tanimizu Country Bokujo | 2.60 |
| 1969 | Wild More Hindostan | Tokichi Ogata Shigekatsu Moriyasu | Sadatoshi Yoshihara Horobetsu Bokujo | 3.00 |
| 1968 | Marchs Never Beat | Shuji Ito Takayoshi Yasuda | — Country Bokujo | 6.40 |
| 1967 | Ryuzuki Cover Up Nisei | Tamao Yagura Hiroyuki Gohara | — Yoshida Stud Farm | 8.40 |
| 1966 | Nihon Pillow Ace Montaval | Sasuke Ogawa Minoru Tadokoro | — Tsuji Bokujo | 6.80 |
| 1965 | Chitose O Gilles de Retz | — Saburo Yuasa | — Tanaka Bokujo | 43.60 |
| 1964 | Shinzan Hindostan | Bungo Takeda Masaru Kurita | — Yoshimatsu Matsuhashi | 3.60 |
| 1963 | Meizui Gay Time | Tokichi Ogata Shigekatsu Moriyasu | Yasushi Chigira Chigira Bokujo | 3.00 |
| 1962 | Yamano O Hakuryo | — Ryoji Furuyama | — | 124.80 |
| 1961 | Shin Tsubame Hindostan | — — | — Yoshigoro Ito | 29.00 |
| 1960 | Kodama Bouffleur | Bungo Takeda — | — Yoshigoro Ito | 2.60 |
| 1959 | Wildeal Wilwyn | — — | — | 8.00 |
| 1958 | Taisei Hope Issei | — — | — | 43.60 |
| 1957 | Kazuyoshi Turk's Reliance | Hiroshi Shibata — | — | 11.00 |
| 1956 | Hekiraku Mafosta | Tomiyoshi Fujimoto Takegoro Ebina | Reizo Asai | 22.40 |
| 1955 | Kegon Primero | — — | — | 5.00 |
| 1954 | Dainana Hoshu Cyma | Takeshi Ueda — | Seijiro Ueda | 2.40 |
| 1953 | Bostonian Theft | Isamu Masumoto Takegoro Ebina | — | 14.00 |
| 1952 | Kurino Hana Primero | Tokichi Ogata Katsumi Yagisawa | Tomoji Kuribayashi Tomoji Kuribayashi | 7.00 |
| 1951 | Tokino Minoru Theft | — Mitsumasa Iwashita | Masaichi Nagata | 1.00 |
| 1950 | Kumono Hana Primero | Katsutaro Suzuki Teruo Hashimoto | — Koiwai Farm | 8.60 |
| 1949 | Tosa Midori Primero | — — | — | |
| 1948 | Hide Hikari Diolite | — — | — | |
| 1947 | Tokitsukaze Primero | — — | — | |
| 1944 | Kuri Yamato Tournesol | — — | — | |
| 1943 | Dielec Diolite | — — | — | |
| 1942 | Arbeit Shian Mor | — — | — | |
| 1941 | St. Lite Diolite | — — | — | |
| 1940 | World Mine Priory Park | — — | — | |
| 1939 | Rock Park Priory Park | — — | — |
Source: G1Stars meeting database – winners, connections, times and starting prices as recorded. Group 1 grading began in 1971.