Japan
Tokyo · 15.05.16
Victoria Mile
2ndMikki Queen4yo by Deep Impact × Musical Way€249,800
3rdShonan Pandora5yo by Deep Impact × Cutie Gold€154,400
Full result →Purse€1,192,200
Distance1600 metres
Winning time1m 31.50s
SurfaceTurf · Firm
Conditions4up f/m
Runners18
Result
18 runners · prize money to 5th placePosHorseJockey · TrainerMarginPrize
9thSundarbans5yoYutaka YoshidaEiichi Yano
10thLet's Go Donki4yoYasunari IwataTomoyuki Umeda
12thMeisho Mambo6yoKoshiro TakeYuji Iida
14thRed Reveur5yoYukito IshikawaNaosuke Sugai
18thChaleur4yoNorihiro YokoyamaMikio Matsunaga
Pedigree of the winner
Connections
All winners since 2011
| Year | Winner | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Straight GirlFuji Kiseki × Never Period | Hideaki FujiwaraKeita Tosaki | Toshihiro HirosakiTH Co Ltd | |
| 2014 | VerxinaDeep Impact × Halwa Sweet | Yasuo TomomichiHiroyuki Uchida | Kazuhiro SasakiNorthern Racing | |
| 2013 | VerxinaDeep Impact × Halwa Sweet | Yasuo TomomichiHiroyuki Uchida | Kazuhiro SasakiNorthern Racing | |
| 2012 | Whale CaptureKurofune × Global Peace | Kiyotaka TanakaNorihiro Yokoyama | Masaru ShimadaChiyoda Farm Shizunai | |
| 2011 | ApapaneKing Kamehameha × Salty Bid | Sakae KuniedaMasayoshi Ebina | Kaneko Makoto Holdings Co LtdKaneko Makoto Holdings Inc |
