Peter Schiergen
Peter Schiergen had come close here before: Nightflower was second in 2015 and Sarandia was second in 2016. The stable also saddled Ashiana (fifth), Navaro Girl (seventh) and Litaara (12th) in this edition.
Peter Schiergen had come close here before: Nightflower was second in 2015 and Sarandia was second in 2016. The stable also saddled Ashiana (fifth), Navaro Girl (seventh) and Litaara (12th) in this edition.
| Year | Winner | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | SerienholdeSoldier Hollow × Saldenehre | Andreas WöhlerEduardo Pedroza | Gestut WittekindshofGestut Wittekindshof | |
| 2015 | TurfdonnaDoyen × Turfaue | Andreas WöhlerEduardo Pedroza | Australian Bloodstock StableGestut Auenquelle | |
| 2014run as Henkel-Preis der Diana | FeodoraLord Of England × Forever Nice | Andreas WöhlerMirco Demuro | Gestut EtzeanGestut Etzean | |
| 2013run as Henkel-Preis der Diana | PenelopaGiant's Causeway × Lady Linda | M G MintchevEduardo Pedroza | Litex Commerce ADLitex Commerce | |
| 2012run as Henkel-Preis der Diana | SalominaLomitas × Saldentigerin | Peter SchiergenFilip Minarik | Gestut BonaGestut Bona | |
| 2011run as Preis der Diana - Deutsches Stuten-Derby | Dancing RainDanehill Dancer × Rain Flower | William HaggasKieren Fallon | M J & L A TaylorSwettenham Stud |
| Year | Winner | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Odds | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | LacazarAdlerflug × Laey Diamond | Peter SchiergenAndrasch Starke | Gestut Haus ZoppenbroichFrau Ina Emma Zimmermann | 5.00 | |
| 2016 | SerienholdeSoldier Hollow × Saldenehre | Andreas WöhlerEduardo Pedroza | Gestüt WittekindshofGestüt Wittekindshof | 7.00 | |
| 2015 | TurfdonnaDoyen × Turfaue | Andreas WöhlerEduardo Pedroza | Australian BloodstockGestüt Auenquelle | 17.00 | |
| 2014 | FeodoraLord Of England × Forever Nice | Andreas WöhlerMirco Demuro | Gestüt EtzeanGestüt Etzean | 27.00 | |
| 2013 | PenelopaGiant's Causeway × Lady Linda | Miltcho MinchevEduardo Pedroza | Litex Commerce AdLitex Commerce | 17.00 | |
| 2012 | SalominaLomitas × Saldentigerin | Peter SchiergenFilip Minařík | Gestüt BonaGestüt Bona | 3.40 | |
| 2011 | Dancing RainDanehill Dancer × Rain Flower | William HaggasKieren Fallon | Martin and Lee TaylorSwettenham Stud | 2.60 | |
| 2010 | EnoraNoverre × Enrica | Torsten MundryTerence Hellier | Gestüt RöttgenGestüt Röttgen | 21.00 | |
| 2009 | Night MagicSholokhov × Night Woman | Wolfgang FiggeKaroly Kerekes | Stall SalzburgGestüt Etzean | 7.00 | |
| 2008 | RosenreiheCatcher In The Rye × Rosengeste | Peter SchiergenAndrasch Starke | Gestüt WittekindshofGestüt Wittekindshof | 12.00 | |
| 2007 | Mystic LipsGenerous × Majorata | Andreas LöweAndreas Helfenbein | Stall LintecGestüt Erlenhof | 6.00 | |
| 2006 | AlmeritaMedicean × Averna | Waldemar HickstDarryll Holland | Dr Christoph BerglarB Fassbender | 4.40 | |
| 2005 | IotaTiger Hill × Iora | Peter SchiergenTerence Hellier | Gestüt SchlenderhanGestüt Schlenderhan | 3.80 | |
| 2004 | AmaretteMonsun × Avocette | Andreas SchützAndreas Suborics | Gestüt SchlenderhanGestüt Schlenderhan | 5.00 | |
| 2003 | Next GinaPerugino × Night Petticoat | Andreas SchützAndrasch Starke | Gestüt WittekindshofGestüt Wittekindshof | 3.40 | |
| 2002 | Salve ReginaMonsun × Sacarina | Andreas SchützRichard Hills | Gestüt Höny-HofGestut Karlshof | 4.40 | |
| 2001 | Silvester LadyPivotal × Gara Yaka | Andreas LöwePaul Johnson | Stall TaunusRaffin Stud | 20.00 | |
| 2000 | PuntillaAcatenango × Prada | Harro RemmertAlex. Brockhausen | Dirk von MitzlaffGestut Fahrhof Stiftung | 16.00 | |
| 1999 | Flamingo RoadAcatenango × Fabula Dancer | Andreas SchützAndrasch Starke | Helmut von FinckH Von Finck | 3.80 | |
| 1998 | Elle DanzigRoi Danzig × Elegie | Andreas SchützAndrasch Starke | Gestüt WittekindshofGestüt Wittekindshof | 3.00 | |
| 1997 | Que BelleSeattle Dancer × Qui Bid | Harro RemmertKevin Woodburn | Stall StoofHedgestone Management/Can | 2.00 | |
| 1996 | Night PetticoatPetoski × Nightrockette | Bruno SchützAndrasch Starke | Gestüt WittekindshofGestüt Wittekindshof | 3.00 | |
| 1995 | CentaineRoyal Academy × Hi Lass | Harro RemmertKevin Woodburn | Stauffenberg / StoofKirtlington Stud Ltd./Engl. | 4.00 | |
| 1994 | Risen RavenRisen Star × Aurania | Heinz JentzschPeter Schiergen | Gestüt Fährhof | 4.00 | |
| 1993 | ArkonaAspros × Atoka | Hans BlumeOlaf Schick | Gestüt EbbeslohGestüt Ebbesloh | 7.00 | |
| 1992 | LongaBlakeney × Lomela | Heinz JentzschAndrzej Tylicki | Gestüt FährhofGestüt Fährhof | 5.00 | |
| 1991 | MartessaSolarstern × Manege | Andreas WöhlerTerence Hellier | Gestüt Hof HeidendomGestüt Hof Heidendom | 2.00 | |
| 1990 | Highness LadyCagliostro × Hallig | Bruno SchützMark Rimmer | Stall VenturaGestüt Birkenmoor | 11.00 | |
| 1989 | Filia ArdrossArdross × Sari Habit | Bruno SchützLutz Mäder | Dr Klaus Rohde | 2.00 | |
| 1988 | Alte ZeitSurumu × Alte Welt | Hein BollowPeter Remmert | Stall MühlengrundMechthild u.. Horst Mast | 2.00 | |
| 1987 | MajoritätKönigsstuhl × Monacchia | Hein BollowRalf Suerland | Gestüt ErlengrundGestüt Erlengrund | 3.00 | |
| 1986 | CompridaWindwurf × Colatina | Heinz JentzschAndrzej Tylicki | Gestüt FährhofGestüt Fährhof | 4.00 | |
| 1985 | PadangIle de Bourbon × Palmas | Heinz JentzschGeorg Bocskai | Gestüt FährhofGestüt Fährhof | 3.00 | |
| 1984 | SlenderellaAlpenkönig × Saxifraga | Heinz JentzschGeorg Bocskai | Gestüt SchlenderhanGestüt Schlenderhan | ||
| 1984 | Las VegasLuciano × Loisach | Sven von MitzlaffPat Gilson | Stall GamshofFrau Ilse Bscher | ||
| 1983 | NovelleNorthfields × Nigeria | Sven von MitzlaffPeter Alafi | Gestüt ErlengrundGestüt Erlengrund | 9.00 | |
| 1982 | Ultima RatioViceregal × Ultima | Sven von MitzlaffPeter Alafi | Gestüt ErlengrundGestüt Erlengrund | 5.00 | |
| 1981 | Anna PaolaPrince Ippi × Antwerpen | Theo GrieperPeter Remmert | Gestüt RöttgenGestüt Röttgen | 3.00 | |
| 1980 | LeticiaCaracol × Loanda | Heinz JentzschPeter Remmert | Gestüt FährhofGestüt Fährhof | 9.00 | |
| 1979 | AlariaKaiseradler × Alzyra | Georg ZuberMichael Rath | Stall WeissenhofJ.u. W. Hoyer | 4.00 | |
| 1978 | TrientPriamos × Triest | Sven von MitzlaffPaul Cook | Oettingen-WallersteinC.F. Fürst zu Oettingen-Waller | 31.00 | |
| 1977 | FriedrichsruhDschingis Khan × Friedensbotschaft | Sven von MitzlaffPeter Alafi | Gestüt ZoppenbroichGestüt Zoppenbroich | 2.00 | |
| 1976 | Princess EboliLinden Tree × Pamplona | Hein BollowJerzy Jednaszewski | Countess BatthyanyGräfin M. Batthany FR | 6.00 | |
| 1975 | IdrissaTamerlane × Indira | Heinz JentzschJoan Pall | Gestüt SchlenderhanGestüt Schlenderhan | 2.00 | |
| 1974 | LoisachKaiserstuhl × Loire | Sven von MitzlaffHarro Remmert | Stall GamshofFrau Ilse Bscher u.Fürstin D.Oettingen-Wallerstein | 2.00 | |
| 1973 | OrazaZank × Ortszeit | Georg ZuberW. Wickert | Stall Rosenau | 4.00 | |
| 1972 | DiuUtrillo × Didergö | Theo GrieperGreville Starkey | Gestüt RöttgenGestüt Röttgen | 3.00 | |
| 1971 | KockpittObermaat × Kajüte | Hein BollowPeter Remmert | Gestüt AstaGestüt Asta | 4.00 | |
| 1970 | GeronaHerero × Geltung | H. DannerBill Williamson | Gestüt RömerhofGestüt Römerhof | 3.00 | |
| 1969 | SchönbrunnPantheon × Scheherezade | Heinz JentzschPeter Kienzler | Gestüt SchlenderhanGestüt Schlenderhan | 2.00 | |
| 1968 | IpanemaOrsini × Ivresse | Sven von MitzlaffOskar Langner | Gestüt WaldfriedGräfin M. Batthany u. fünf TH | 3.00 | |
| 1967 | On DitAlizier × Ondulation | Sven von MitzlaffLester Piggott | Gestüt CharlottenhofF. Leisten | 2.00 | |
| 1966 | OrdenstreueOrsini × Ordinate | Sven von MitzlaffJohannes Starosta | Gestüt ZoppenbroichGestüt Zoppenbroich | 8.00 | |
| 1965 | IndraBirkhahn × Ischia | Heinz JentzschGerd Streit | Gestüt SchlenderhanGestüt Schlenderhan | 3.00 | |
| 1964 | SaberaFast Fox × Suleika | Heinz JentzschFritz Drechsler | Gestüt SchlenderhanGestüt Schlenderhan | 7.00 | |
| 1963 | LisMasetto × Liebeslied | Herbert CohnH. Hiller | Gestüt RöslerGestüt Rösler | 3.00 | |
| 1962 | BrisanzKilometer × Barcarole | Heinz JentzschOskar Langner | Gestüt CharlottenhofF. Leisten | 5.00 | |
| 1961 | MeravigliaBotticelli × Makra | Valentin SeibertG. Wolter | Gestüt Waldfried | 2.00 | |
| 1960 | Santa CruzCaran D'Ache × Stammesart | Manfred Graf LehndorffFritz Drechsler | Gestüt Röttgen | 2.00 | |
| 1959 | SommerblumeNeckar × Sorgfalt | Sven von MitzlaffGerd Streit | Gestüt Zoppenbroich | 3.00 | |
| 1958 | IvresseNuccio × Blue Kiss | Valentin SeibertGerd Streit | Stall WolkensteinMme J. Blondel, FR | 2.00 | |
| 1957 | ThilaMagnat × Thilde | Reinhold VaasJ. v. d. Vlugt | W. EichholzW. Eichholz | 3.00 | |
| 1956 | LiebesliedTicino × Liebesgöttin | Max SchmidtH. Hiller | Gestüt RöslerGestüt Rösler | 1.00 | |
| 1955 | LustigeTicino × Lapis | G. ReinickeH. Hiller | Gebr. BuhmannGebr. Buhmann | 5.00 | |
| 1954 | WildbahnAngeber × Waldrun | Johannes KuhrHein Bollow | Gestüt Ravensberg | 13.00 | |
| 1953 | NaxosTicino × Nixe | Adrian v. BorckeOskar Langner | Gestüt ErlenhofGestüt Erlenhof | 1.00 | |
| 1952 | JanaMagnat × Yonne | George ArnullHein Bollow | Gestüt Schlenderhan | 3.00 | |
| 1951 | ArmgardMagnat × Alex | Max SchmidtJohannes Starosta | Gebr. Rösler | 8.00 | |
| 1950 | ErlenkindAllgäu × Erlkönigin | W. WolffKurt Narr | Stall ElgeFrau E. Beisswenger | 33.00 | |
| 1949 | AsterblütePharis × Aster | George ArnullHein Bollow | Gestüt SchlenderhanGestüt Schlenderhan | 1.50 | |
| 1948 | AraliaAlchimist × Aster | George ArnullA. Lommatzsch | Gestüt SchlenderhanGestüt Schlenderhan | 1.20 | |
| 1947 | KönigswieseWahnfried × Contessa Oleanda | Albert SchlaefkeKurt Narr | Gestüt Röttgen | 1.60 | |
| 1944 | YngolaChateau Bouscaut × Yonne | George ArnullGerd Streit | SS Gestüt SchlenderhanGestüt Schlenderhan | 9.00 | |
| 1943 | Contessa PiladePilade × Contessa Maddalena | R. LinkeWilli Printen | Frau R. Haniel v. Rauch | 1.60 | |
| 1942 | LeibwacheWahnfried × Lehnsherrin | A. HoralekHein Bollow | P. Mülhens | 34.00 | |
| 1941 | ScillaOleander × Schwarzweiss | H. HochGeorg Zuber | A. DedowGestüt Schlenderhan | 72.00 | |
| 1940 | SchwarzgoldAlchimist × Schwarzliesel | George ArnullG. Streit | Gestüt SchlenderhanGestüt Schlenderhan | 1.00 | |
| 1939 | TatjanaFerro × Teutsche | Adrian v. BorckeWilli Printen | Gestüt Erlenhof | 1.20 | |
| 1938 | AdlerfeeFerro × Atalante | Anton OlejnikOtto Schmidt | Gestüt Ebbesloh | 1.20 | |
| 1937 | LandmädelSisyphus × Landgräfin | Ernst GrabschHans Zehmisch | Hauptgestüt Graditz | 4.00 | |
| 1936 | NereideGraf Isolani or Laland × Nella da Gubbio | Adrian v. BorckeErnst Grabsch | Gestüt ErlenhofGestüt Erlenhof | 2.20 | |
| 1935 | DornroseOleander × Dolly | George ArnullWilli Printen | Gestüt Schlenderhan | 2.20 | |
| 1934 | LehnsherrinHerold × Lapis Electrix | Friedrich Fösten srJohannes Starosta | P. Mülhens | 25.00 | |
| 1933 | AusfluchtFervor × Auslese | J. CooterOtto Schmidt | A. u. C. v. Weinberg | 3.40 | |
| 1932 | FaienzaPergolese × Faida | James CooterOtto Schmidt | A. u. C. v. Weinberg | 21.00 | |
| 1931 | SichelDark Ronald or Herold × Symmetrian | Robert UttingE. Böhlke | Hauptgestüt Graditz | 1.00 | |
| 1930 | StromschnelleDark Ronald × Symmetrian | Robert UttingOtto Schmidt | Hauptgestüt GraditzGestüt Altefeld | ||
| 1929 | AntoniaHerold × Adresse | Robert UttingE. Huguenin | Hauptgestüt Altefeld | ||
| 1928 | AditjaFervor × Aversion | Robert UttingG. Janek | Hauptgestüt AltefeldGestüt Gradiz | 1.50 | |
| 1927 | LibertasLaland × Livorno | Friedrich Fösten srErnst Grabsch | M. J. Oppenheimer | 4.00 | |
| 1926 | NoteNuage × Harfe | H. MüllerE. Huguenin | M. Friedheim | 4.60 |
Source: G1Stars meeting database – winners, connections, times and starting prices as recorded. Group 1 grading began in 1971.