Christophe Lemaire
Christophe Lemaire had already won this race aboard Stars on Earth (2022). The jockey had come close here before: Akaitorino Musume was second in 2021 and Harper was second in 2023.
Christophe Lemaire had already won this race aboard Stars on Earth (2022). The jockey had come close here before: Akaitorino Musume was second in 2021 and Harper was second in 2023.
| Year | Winner | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Video | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Liberty IslandDuramente × Yankee Rose | Mitsumasa NakauchidaYuga Kawada | Sunday Racing Co. Ltd.Northern Farm | ||
| 2022 | Stars on EarthDuramente × Southern Stars | Mizuki TakayanagiChristophe Lemaire | Shadai Race Horse Co. Ltd.Shadai Farm | ||
| 2021 | UberlebenGold Ship × Meine Theresia | Takahisa TezukaMirco Demuro | Thoroughbred Club Ruffian Co. Ltd.Big Red Farm | ||
| 2020 | Daring TactEpiphaneia × Daring Bird | Haruki SugiyamaKohei Matsuyama | Normandy Thoroughbred Racing Co. Ltd.Hasegawa Bokujo |
| Year | Winner | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Cervinia Harbinger | Tetsuya Kimura Christophe Lemaire | Sunday Racing Northern Farm | 4.60 |
| 2023 | Liberty Island Duramente | Mitsumasa Nakauchida Yuga Kawada | Sunday Racing Northern Farm | 1.40 |
| 2022 | Stars On Earth Duramente | Mizuki Takayanagi Christophe Lemaire | Shadai Horse Race Co Shadai Farm | 6.50 |
| 2021 | Uberleben Gold Ship | Takahisa Tezuka Mirco Demuro | K.Thoroughbred Club Ruffian Big Red Farm | 9.00 |
| 2020 | Daring Tact Epiphaneia | Haruki Sugiyama Kohei Matsuyama | Normandy Thoroughbred Racing Hasegawa Bokujo | 1.60 |
| 2019 | Loves Only You Deep Impact | Yoshito Yahagi Mirco Demuro | DMM Dream Club Northern Farm | 4.00 |
| 2018 | Almond Eye Lord Kanaloa | Sakae Kunieda Christophe Lemaire | Silk Racing Northern Farm | 2.00 |
| 2017 | Soul Stirring Frankel | Kazuo Fujisawa Christophe Lemaire | Shadai Horse Race Co Shadai Farm | 2.40 |
| 2016 | Sinhalite Deep Impact | Sei Ishizaka Kenichi Ikezoe | U. Carrot Farm Northern Farm | 2.00 |
| 2015 | Mikki Queen Deep Impact | Yasuo Ikee Suguru Hamanaka | Mizuki Noda Northern Farm | 6.80 |
| 2014 | Nuovo Record Heart's Cry | Makoto Saito Yasunari Iwata | Reiko Hara Shadai Farm | 9.80 |
| 2013 | Meisho Mambo Suzuka Mambo | Akihiro Iida Koshiro Take | Yoshio Matsumoto Kosho Bokujo | 28.50 |
| 2012 | Gentildonna Deep Impact | Sei Ishziaka Yuga Kawada | Sunday Racing Northern Farm | 5.60 |
| 2011 | Erin Court Durandal | Kazuhide Sasada Hiroki Goto | Teruya Yoshida Shadai Farm | 37.20 |
| 2010 | Saint Emilion King Kamehameha | Masaaki Koga Norihiro Yokoyama | Teruya Yoshida Northern Farm | 4.00 |
| 2010 | Apapane King Kamehameha | Sakae Kunieda Masayoshi Ebina | Makoto Kaneko Holdings Northern Farm | 3.80 |
| 2009 | Buena Vista Special Week | Hiroyoshi Matsuda Katsumi Andō | Sunday Racing Northern Farm | 1.40 |
| 2008 | Tall Poppy Jungle Pocket | Katsuhiko Sumii Kenichi Ikezoe | Carrot Farm Northern Farm | 10.00 |
| 2007 | Robe Decollete Cozzene | Shigeki Matsumoto Yuichi Fukunaga | Koji Maeda Mr. & Mrs. Larry D. Williams | 12.00 |
| 2006 | Kawakami Princess King Halo | Katsuichi Nishiura Masaru Honda | Mitsuishi Kawakami Bokujo Mitsuishi Kawakami Bokujo | 7.00 |
| 2005 | Cesario Special Week | Katsuhiko Sumii Yuichi Fukunaga | Carrot Farm Northern Farm | 1.50 |
| 2004 | Daiwa El Cielo Sunday Silence | Kunihide Matsuda Yuichi Fukunaga | Daiwa Shoji Shimokobe Farm | 21.40 |
| 2003 | Still in Love Sunday Silence | Shoichi Matsumoto Hideaki Miyuki | North Hills Management Co. Shimokobe Farm | 5.60 |
| 2002 | Smile Tomorrow White Muzzle | Kazuhiro Seishi Yutaka Yoshida | Masatake Iida Chiyoda Farm Shizunai | 10.50 |
| 2001 | Lady Pastel Tony Bin | Kiyotaka Tanaka Kent Desormeaux | Lord Horse Club Shinkoh Farm | 17.60 |
| 2000 | Silk Prima Donna Brian's Time | Kenji Yamauchi Shinja Fujita | Silk Racing Hayata Farms | 4.00 |
| 1999 | Umeno Fiber Sakura Yutaka O | Ikuo Aizawa Masayoshi Ebina | T Umezaki Y.S. Stud | 17.00 |
| 1998 | Erimo Excel Rodrigo de Triano | Keiji Kato Hitoshi Matoba | Shinichi Yamamoto Erimo Nojo | 13.40 |
| 1997 | Mejiro Dober Mejiro Ryan | Yokichi Okubo Yutaka Yoshida | Mejiro Shoji Mejiro Stud | 3.00 |
| 1996 | Air Groove Tony Bin | Yuji Ito Yutaka Take | Satoshi Yoshihara Shadai Farm Hayakita | 2.50 |
| 1995 | Dance Partner Sunday Silence | Toshiaki Shirai Yutaka Take | Katsumi Yoshida Shadai Farm | 4.60 |
| 1994 | Chokai Carol Brian's Time | Akio Tsurudome Sadahiro Kojima | Kaichi Nitta Tanikawa Stud | 5.00 |
| 1993 | Vega Tony Bin | Hiroyoshi Matsuda Yutaka Take | Kazuko Yoshida Shadai Farm | 3.40 |
| 1992 | Adorable Northern Taste | Minoru Kobayashi Yoshiyuki Muramoto | Haruo Negishi Shadai Farm | 15.00 |
| 1991 | Isono Roubles Russian Roubles | Hisao Shimizu Mikio Matsunaga | Toshio Isono Takenori Noto | 12.00 |
| 1990 | Eishin Sunny Mill George | Masanori Sakaguchi Shigehiko Kishi | Toyomitsu Hirai Eishin Bokujo | 12.20 |
| 1989 | Light Color Yamaninsky | Juichi Kiyota Yoshiyasu Tajima | Teruzo Ito Taihoku Stud Co.,Ltd. | 34.80 |
| 1988 | Cosmo Dream Buzen Daio | Hiroyoshi Matsuda Shigefumi Kumazawa | Hiromi Tanabe Ueda Bokujo | 23.00 |
| 1987 | Max Beauty Bravest Roman | Yuji Ito Seiki Tabara | Yu Tadokoro Sakai Bokujo | 1.80 |
| 1986 | Mejiro Ramonu Mogami | Shinji Okuhira Hiroshi Kawachi | Mejiro Stud Mejiro Stud | 1.80 |
| 1985 | Noah no Hakobune Arrow Express | Ryohei Tanaka Hidetaka Otonashi | Yuichi Odagiri Ogifushi Bokujo | 85.00 |
| 1984 | Tokai Roman Bravest Roman | Hitoshi Nakamura Shunichi Okatomi | Masanori Uchimura Okabe Bokujo | 28.00 |
| 1983 | Dyna Carle Northern Taste | Hideo Takahashi Yukio Okabe | — Shadai Farm | 5.00 |
| 1982 | Shadai Ivor Northern Taste | Toshio Nihonyanagi — | Zenya Yoshida Shadai Farm | 23.50 |
| 1981 | Temmon Remand | Yukio Inaba Isao Shimada | — Fumio Matsuda | 4.60 |
| 1980 | Kei Kiroku Ladiga | Kuniichi Asami Yukio Okabe | — Azuma Horse Farm Co.,Ltd. | 29.80 |
| 1979 | Agnes Lady Remand | — Hiroshi Kawachi | — Masayoshi Orite | 6.20 |
| 1978 | Five Hope Atrax | — Tomio Yokoyama | — Sueji Nobuta | 23.00 |
| 1977 | Linear Queen Hard Ridden | Yoshitaro Matsuda Yukiharu Matsuda | — Murashita Bokujo | 4.00 |
| 1976 | Titania Arrow Express | Yukio Inaba Isao Shimada | — Masayoshi Ikeda | 5.00 |
| 1975 | Tesco Gaby Tesco Boy | Yoshio Nakazumi Yasuo Sugawara | — Iwao Fukuoka | 3.00 |
| 1974 | Toko Elsa Partholon | — Isao Shimada | — Imaizumi Bokujo | 19.40 |
| 1973 | Nasuno Chigusa Partholon | Yukio Inaba Isao Shimada | — Nasuno Bokujo | 5.50 |
| 1972 | Take Fubuki Partholon | Yukio Inaba Isao Shimada | — Tanikawa Stud | 11.00 |
| 1971 | Kane Himuro Partholon | Akimitsu Narumiya Yukio Okabe | — Aomori Farm | 24.00 |
| 1970 | Jupique Tropique | — Shigekatsu Moriyasu | — Haruo Yamada | 31.20 |
| 1969 | Shadai Tarquin Guersant | Tokichi Ogata Shigekatsu Moriyasu | Zenya Yoshida Shadai Farm | 19.80 |
| 1968 | Lupinus Never Beat | — Seiichi Nakanowatari | — Horobetsu Bokujo | 17.00 |
| 1967 | Yamapit Solonaway | Kuniichi Asami Takayoshi Yasuda | — Ogifushi Bokujo | 3.00 |
| 1966 | Hiroyoshi Guersant | — — | — Kiyotake Bokujo | 20.60 |
| 1965 | Verona Solonaway | — Takemi Kaga | — | 11.40 |
| 1964 | Kane Keyaki Kaneryu | Terashi Sugiura Yuji Nohira | Yoshiaki Kanasashi Aomori Farm | 3.60 |
| 1963 | I. T. O Harroway | Kinzo Kubota Takeo Ito | — Kitano Bokujo | 10.00 |
| 1962 | O Hayabusa Hindostan | Tomiyoshi Fujimoto — | — Honkiri Bokujo | 22.00 |
| 1961 | Chitose Hope Rising Flame | Katsukichi Ito Shuji Ito | — Sakai Bokujo | 3.00 |
| 1960 | Star Roch Harroway | Kichisaburo Matsuyama — | — Yujiro Fujiwara | 37.80 |
| 1959 | Okan Toshihaya | Katsukichi Ito Juichi Kiyota | — Yoshida Stud Farm | 2.00 |
| 1958 | Miss Marusa Turk's Reliance | — Katsumi Yagisawa | — | 9.60 |
| 1957 | Miss Onward Hard Sauce | Bungo Takeda — | Junzo Kashiyama Toshiaki Kondo | 2.40 |
| 1956 | Fair Manna Maru There | Fusamatsu Okubo Yoshiaki Sato | — | 5.80 |
| 1955 | Hiroichi Hiro Sakura | Tamao Yagura Mitsumasa Iwashita | — | 6.00 |
| 1954 | Yamaichi Toshishiro | Tokichi Ogata Katsumi Yagisawa | Masaichi Nagata | 4.60 |
| 1953 | Jitsu Homare Minami Homare | — Kazuma Sugimura | — | 8.80 |
| 1952 | Swee Sue Theft | Kichisaburo Matsuyama Katsumi Yagisawa | — | 3.00 |
| 1951 | Kiyo Fuji Kumohata | Waichiro Tanaka Shotaro Abe | — | 3.40 |
| 1950 | Koma Minoru Theft | Tokachi Nishizuka Masato Watanabe | — | 10.40 |
| 1949 | King Night Theft | — — | — | |
| 1948 | Yashima Hime Theft | — — | — | |
| 1947 | Tokitsukaze Primero | — — | — | |
| 1946 | Mitsumasa Tsukitomo | — — | — | |
| 1943 | Kurifuji Tournesol | — — | — | |
| 1942 | Rock States Statesman | — — | — | |
| 1941 | Tetsu Banzai Tournesol | — — | — | |
| 1940 | Rounella Statesman | — — | — | |
| 1939 | Hoshi Homare Raymond | — — | — | |
| 1938 | Asteri Mor Shian Mor | — — | — |
Source: G1Stars meeting database – winners, connections, times and starting prices as recorded. Group 1 grading began in 1971.