Vereinigte Staaten
Belmont Park · 11.06.16
Just a Game Stakes
2.Recepta5j. von Speightstown × Honor Bestowed€ 102,800
3.Mrs McDougal4j. von Medaglia d'Oro × Distorted Passion€ 55,300
Full result →Dotierung€ 553,400 · US$630k
Distanz1609 Meter
Siegerzeit1m 31.64s
BodenRasen · Fest
Bedingungen4j.+ St
Starter13
Ergebnis
13 Starter · Preisgeld bis Platz 8Pl.PferdJockey · TrainerAbstandPreisgeld
Abstammung des Siegers
Verbindungen
Celestine in 2016
1 PlatzTrainer / Jockey / Track
First Lady Stakes1609 Meter · € 316,2003rdWilliam MottJunior Alvarado08.10.2016KeenelandPreisgeld €31,623Renndetails
All winners since 2011
| Jahr | Sieger | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | |
|---|---|---|---|---|
| 2015at Belmont Park | TepinBernstein × Life Happened | Mark CasseJulien R Leparoux | Robert E MastersonMachmer Hall | |
| 2014at Belmont Park | Coffee CliqueMedaglia d'Oro × Miss Chapin | Brian A LynchJavier Castellano | Amerman Racing Stables LLCMrs Jerry Amerman | |
| 2013at Belmont Park | Stephanie's KittenKitten's Joy × Unfold The Rose | Wayne CatalanoJohn R Velazquez | Kenneth L & Sarah K RamseyKenneth L & Sarah K Ramsey | |
| 2012at Belmont Park | TapitsflyTapit × Flying Marlin | Dale RomansR A Dominguez | Frank L Jones JrFrank Jones | |
| 2011at Belmont Park | C. S. SilkMedaglia d'Oro × Remember The Day | Dale RomansJavier Castellano | William Pacella, George Bonomo & Fred BarbaraHermitage Farm LLC |
