Vereinigte Staaten
Belmont Park · 11.06.16
Ogden Phipps Stakes
3.Carrumba4j. von Bernardini × Castanet€ 79,100
Full result →Dotierung€ 774,800 · US$882k
Distanz1609 Meter
Siegerzeit1m 40.14s
BodenSand · Schnell
Bedingungen4j.+ St
Starter7
Ergebnis
7 Starter · Preisgeld bis Platz 7Pl.PferdJockey · TrainerAbstandPreisgeld
7.Desert Valley4j.Ricardo MejiasAnthony T Quartarolo€ 19,800
Abstammung des Siegers
Verbindungen
Cavorting in 2016
1 weiterer SiegTrainer / Jockey / Track
Personal Ensign Stakes1810 Meter · € 549,4001stKiaran McLaughlinJavier Castellano27.08.2016SaratogaPreisgeld €316,228Renndetails
All winners since 2011
| Jahr | Sieger | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | |
|---|---|---|---|---|
| 2015at Belmont Park | Wedding ToastStreet Sense × Golden Sheba | Kiaran McLaughlinJose Lezcano | Godolphin Racing LLCDarley | |
| 2014at Belmont Park | Close HatchesFirst Defence × Rising Tornado | William MottJoel Rosario | JuddmonteMillsec Limited | |
| 2013at Belmont Park | Tiz Miz SueTiznow × Sue's Good News | Steve HobbyJorge A Vargas Jr | Cresran LLCCresRan LLC | |
| 2012at Belmont Park | It's TrickyMineshaft × Catboat | Kiaran McLaughlinEddie Castro | Godolphin Racing LLCStonerside Stable | |
| 2011at Belmont Park | Awesome MariaMaria's Mon × Discreetly Awesome | Todd PletcherJohn R Velazquez | E Paul Robsham Stables LLCMrs E Paul Robsham |
