Vereinigte Staaten
Santa Anita Park · 07.04.18
Santa Anita Derby
2.Core Beliefs3j. von Quality Road × Tejati€ 172,200
Full result →Dotierung€ 861,100 · US$980k
Distanz1810 Meter
Siegerzeit1m 49.72s
BodenSand · Schnell
Bedingungen3-Jährige
Starter7
Ergebnis
7 Starter · Preisgeld bis Platz 7Pl.PferdJockey · TrainerAbstandPreisgeld
2.Core Beliefs3j. von Quality Road × TejatiTyler BazePeter Eurton€ 172,200
Abstammung des Siegers
Verbindungen
All winners since 2011
| Jahr | Sieger | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | GormleyMalibu Moon × Race To Urga | John ShirreffsVictor Espinoza | Mr & Mrs Jerome S MossCastleton Lyons & Kilboy Estate | |
| 2016 | ExaggeratorCurlin × Dawn Raid | J Keith DesormeauxKent J Desormeaux | Big Chief Racing LLC, Head Of Plains Partners LLC Et AlJoseph B Murphy | |
| 2015 | DortmundBig Brown × Our Josephina | Bob BaffertMartin Garcia | Kaleem Shah IncEmilie Gerlinde Fojan | |
| 2014 | California ChromeLucky Pulpit × Love The Chase | Art ShermanVictor Espinoza | Steven Coburn & Perry MartinPerry Martin & Steve Coburn | |
| 2013 | GoldencentsInto Mischief × Golden Works | Doug O'NeillKevin Krigger | W C Racing, Dave Kenney & RAP RacingRosecrest Farm & Karyn Pirrello | |
| 2012 | I'll Have AnotherFlower Alley × Arch's Gal Edith | Doug O'NeillMario Gutierrez | J Paul ReddamHarvey Clarke | |
| 2011 | Midnight InterludeWar Chant × Midnight Kiss | Bob BaffertVictor Espinoza | Arnold Zetcher LLCArnold Zetcher LLC |
Verwandte Rennen
Nordamerikanische Saison 2018Gleiche RennbahnSanta Anita Park
Santa Anita Handicap11.03.18AccelerateGamely Stakes26.05.18Sophie PShoemaker Mile Stakes28.05.18HuntB. Wayne Hughes Beholder Mile Stakes03.06.18Unique BellaÄhnliche Rennen3-Jährige · Mitteldistanz · Sand
Florida Derby31.03.18AudibleArkansas Derby15.04.18Magnum MoonKentucky Derby05.05.18JustifyPreakness Stakes19.05.18Justify