Japan
Tokyo · 25.11.18
Japan Cup
2.Kiseki4j. von Rulership × Blitz Finale€ 922,700
Full result →Dotierung€ 4,384,400 · US$5.0M
Distanz2400 Meter
Siegerzeit2m 20.60s
BodenRasen · Fest
Bedingungen3-jährige und ältere
Starter14
Ergebnis
14 Starter · Preisgeld bis Platz 5Pl.PferdJockey · TrainerAbstandPreisgeld
5.Mikki Swallow4j.Norihiro YokoyamaTakanori Kikuzawa€ 229,000
7.Happy Grin3j.Takafumi HattoriJunji Tanaka
10.Thundering Blue5j.Fran BerryDavid Menuisier
11.Capri4j.Ryan MooreAidan O'Brien
12.Ganko5j.Masayoshi EbinaShigeki Matsumoto
13.Noble Mars5j.Ryo TakakuraHiroshi Miyamoto
14.Sounds Of Earth7j.Hironobu TanabeKenichi Fujioka
Abstammung des Siegers
Verbindungen
Almond Eye in 2018
3 weitere SiegeTrainer / Jockey / Track
Shuka Sho2000 Meter · € 1,491,7001stSakae KuniedaChristophe Lemaire14.10.2018KyotoPreisgeld €792,266Renndetails
Yushun Himba2400 Meter · € 1,902,6001stSakae KuniedaChristophe Lemaire20.05.2018TokyoPreisgeld €1,049,390Renndetails
Oka Sho1600 Meter · € 1,792,4001stSakae KuniedaChristophe Lemaire08.04.2018HanshinPreisgeld €990,165Renndetails
All winners since 2011
| Jahr | Sieger | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Cheval GrandHeart's Cry × Halwa Sweet | Yasuo TomomichiHugh Bowman | Kazuhiro SasakiNorthern Racing | |
| 2016 | Kitasan BlackBlack Tide × Sugar Heart | Hisashi ShimizuYutaka Take | Ono ShojiYanagawa Bokujo | |
| 2015 | Shonan PandoraDeep Impact × Cutie Gold | Tomokazu TakanoKenichi Ikezoe | Tetsuhide KunimotoShadai Corporation Co Inc | |
| 2014 | EpiphaneiaSymboli Kris S × Cesario | Katsuhiko SumiiChristophe Soumillon | Carrot Farm Co LtdNorthern Farm | |
| 2013 | GentildonnaDeep Impact × Donna Blini | Sei IshizakaRyan Moore | Sunday Racing Co LtdNorthern Racing | |
| 2012 | GentildonnaDeep Impact × Donna Blini | Sei IshizakaYasunari Iwata | Sunday Racing Co LtdNorthern Racing | |
| 2011 | Buena VistaSpecial Week × Biwa Heidi | Hiroyoshi MatsudaYasunari Iwata | Sunday Racing Co LtdNorthern Racing |
Historie seit 1981
Japan Cup38Ausgaben seit 1981
1MehrfachsiegerGentildonna
24%Siege von Stuten9 von 38 · 6 der letzten 20
2:12.2Schnellste SiegzeitFalbrav · 2002
Rekordhalter
Meiste Siege seit 19811Northern FarmZüchter · 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 …10 Siege
2Yutaka TakeJockey · 1999, 2006, 2010, 20164 Siege
2Sunday RacingBesitzer · 2010, 2011, 2012, 20134 Siege
2Sunday SilenceMuttervater · 2007, 2008, 2010, 20184 Siege
5Sunday SilenceVater · 1999, 2004, 20063 Siege
5Deep ImpactVater · 2012, 2013, 20153 Siege
Mehrfachsieger
Dieses Rennen mehrfach gewonnen1Gentildonna2012, 20132 Siege
Alle 38 Sieger seit 1981 zeigenListe ausblenden
| Jahr | Sieger | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Almond EyeLord Kanaloa × Fusaichi Pandora | Sakae KuniedaChristophe Lemaire | Silk RacingNorthern Farm | 1.40 | |
| 2017 | Cheval GrandHeart's Cry × Halwa Sweet | Yasuo TomomichiHugh Bowman | Kazuhiro SasakiNorthern Farm | ||
| 2016 | Kitasan BlackBlack Tide × Sugar Heart | Hisashi ShimizuYutaka Take | Ōno ShojiYanagawa Bokujo | ||
| 2015 | Shonan PandoraDeep Impact × Cutie Gold | Tomokazu TakanoKenichi Ikezoe | Tetsuhide KunimotoShiraoi Farm, Shadai Corporation | ||
| 2014 | EpiphaneiaSymboli Kris S × Cesario | Katsuhiko SumiiChristophe Soumillon | U. Carrot FarmNorthern Farm | ||
| 2013 | GentildonnaDeep Impact × Donna Blini | Sei IshizakaRyan Moore | Sunday RacingNorthern Farm | ||
| 2012 | GentildonnaDeep Impact × Donna Blini | Sei IshizakaYasunari Iwata | Sunday RacingNorthern Farm | ||
| 2011 | Buena VistaSpecial Week × Biwa Heidi | Hiroyoshi MatsudaYasunari Iwata | Sunday RacingNorthern Farm | ||
| 2010 | Rose KingdomKing Kamehameha × Rosebud | Kojiro HashiguchiYutaka Take | Sunday RacingNorthern Farm | ||
| 2009 | VodkaTanino Gimlet × Tanino Sister | Katsuhiko SumiiChristophe Lemaire | Yuzo TanimizuCountry Bokujo | ||
| 2008 | Screen HeroGrass Wonder × Running Heroine | Yuichi ShikatoMirco Demuro | Teruya YoshidaShadai Farm | 41.00 | |
| 2007 | Admire MoonEnd Sweep × My Katies | Hiroyoshi MatsudaYasunari Iwata | Darley Japan Farm Co. Ltd.Northern Farm | ||
| 2006 | Deep ImpactSunday Silence × Wind in Her Hair | Yasuo IkeeYutaka Take | Kaneko Makoto HoldingsNorthern Farm | 1.00 | |
| 2005 | AlkaasedKingmambo × Chesa Palana | Luca CumaniFrankie Dettori | Michael CharltonClovelly Farms | ||
| 2004 | Zenno Rob RoySunday Silence × Roamin' Rachel | Kazuo FujisawaOlivier Peslier | Shinobu OosakoShiraoi Farm | ||
| 2003 | Tap Dance CityPleasant Tap × All Dance | Shozo SasakiTetsuzo Sato | Yushun Horse SyndicateEcho Valley Horse Farm & Swettenham Stud | ||
| 2002 | FalbravFairy King × Gift Of The Night | Luciano d'AuriaFrankie Dettori | Scuderia RencatiAzienda Agricola Francesca | 20.50 | |
| 2001 | Jungle PocketTony Bin × Dance Charmer | Sakae WatanabeOlivier Peslier | Yomoji SaitoNorthern Farm | ||
| 2000 | T. M. Opera OOpera House × Once Wed | Ichizo IwamotoRyuji Wada | Masatsugu TakezonoKineusu Bokujo | 1.50 | |
| 1999 | Special WeekSunday Silence × Campaign Girl | Toshiaki ShiraiYutaka Take | Hiroyoshi UsudaHidaka Taiyo Bokujo | ||
| 1998 | El Condor PasaKingmambo × Saddlers Gal | Yoshitaka NinomiyaMasayoshi Ebina | Takashi WatanabeTakashi Watanabe | 6.00 | |
| 1997 | PilsudskiPolish Precedent × Cocotte | Sir Michael StouteMichael Kinane | Lord WeinstockBallymacoll Stud | ||
| 1996 | SingspielIn The Wings × Glorious Song | Sir Michael StouteFrankie Dettori | Sheikh MohammedSheikh Mohammed | ||
| 1995 | LandoAcatenango × Laurea | Heinz JentzschMichael Roberts | Gestüt Haus IttlingenGestüt Hof Ittlingen | 14.50 | |
| 1994 | Marvelous CrownMiswaki × Maurita | Makoto OsawaKatsumi Minai | Sadao SasaharaHayata Bokujo | ||
| 1993 | Legacy WorldMogami × Donna Lydia | Hideyuki MoriHiroshi Kawachi | Horse Tajima Co.Heihata Farm | 12.50 | |
| 1992 | Tokai TeioSymboli Rudolf × Tokai Natural | Shoichi MatsumotoYukio Okabe | Masanori UchimuraNagahama Farm | 10.00 | |
| 1991 | Golden PheasantCaro × Perfect Pigeon | Charlie WhittinghamGary Stevens | Bruce McNallCarelaine Farm & Vintage Meadow Farm | ||
| 1990 | Better Loosen UpLoosen Up × Better Fantasy | D A HayesMichael Clarke | Gabe Farrah, et al.Howard Martin | ||
| 1989 | HorlicksThree Legs × Malt | Dave O'SullivanLance O'Sullivan | Graham de GruchyGraham de Gruchy (NZ) | ||
| 1988 | Pay the ButlerVal de l'Orne × Princess Morvi | Robert FrankelChris McCarron | Edmund A. GannClovelly Farm | ||
| 1987 | Le GlorieuxCure The Blues × La Mirande | Robert ColletAlain Lequeux | Sieglinde WolfPetra Bloodstock Agency | ||
| 1986 | Jupiter IslandSt. Paddy × Mrs Moss | Clive BrittainPat Eddery | Marquess of TavistockMarquess of Tavistock | ||
| 1985 | Symboli RudolfPartholon × Sweet Luna | Yuji NohiraYukio Okabe | Symboli BokujoSymboli Bokujo | 2.00 | |
| 1984 | Katsuragi AceBoysie Boy × Tanino Venture | Kazumi DomonKatsuichi Nishiura | Ichizo NodeSentaro Katayama | ||
| 1983 | StanerraGuillaume Tell × Lady Aureola | Frank DunneBrian Rouse | Frank DunneMoyglare Stud | ||
| 1982 | Half IcedHatchet Man × Winter Memory | Stanley M. HoughDon MacBeth | Bertram R. FirestoneMrs. Henry A. Gerry | ||
| 1981 | Mairzy DoatesNodouble × Avalanche Lily | John FultonCash Asmussen | Arno ScheflerPreston and Patrick Madden |
Source: G1Stars meeting database – winners, connections, times and starting prices as recorded. Group 1 grading began in 1971.
Verwandte Rennen
Asiatische Saison 2018Gleiche RennbahnTokyo
Yushun Himba20.05.18Almond EyeTokyo Yushun27.05.18WagnerianYasuda Kinen03.06.18Mozu AscotTenno Sho (Autumn)28.10.18Rey De OroÄhnliche Rennen3-jährige und ältere · Steher · Rasen
Hong Kong Champions & Chater Cup27.05.18Pakistan StarTakarazuka Kinen24.06.18Mikki RocketHong Kong Vase09.12.18ExultantArima Kinen23.12.18Blast Onepiece