Japan
Hanshin · 08.12.19
Hanshin Juvenile Fillies
2.Maltese Diosa2j. von Kizuna × Top Of Dora€ 218,800
3.Cravache D'Or2j. von Heart's Cry × Path Of Dreams€ 134,300
Full result →Dotierung€ 1,038,300 · US$1.2M
Distanz1600 Meter
Siegerzeit1m 32.70s
BodenRasen · Fest
Bedingungen2-jährige Stuten
Starter16
Ergebnis
16 Starter · Preisgeld bis Platz 5Pl.PferdJockey · TrainerAbstandPreisgeld
3.Cravache D'Or2j. von Heart's Cry × Path Of DreamsYusuke FujiokaMitsumasa Nakauchida€ 134,300
7.Kawakita Ajin2j.Katsuma SameshimaHaruki Sugiyama
10.Buon Voyage2j.Mirai IwataTomoyuki Umeda
13.Himesama2j.Haruhiko KawasuTomoyuki Umeda
14.Sweet Melina2j.Ryuji WadaMasatatsu Kikukawa
15.Elena Avanti2j.Yasunari IwataYoshitada Munakata
Abstammung des Siegers
Verbindungen
All winners since 2012
| Jahr | Sieger | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Danon FantasyDeep Impact × Life For Sale | Mitsumasa NakauchidaCristian Demuro | Danox Co LtdNorthern Farm | |
| 2017 | Lucky LilacOrfevre × Lilacs And Lace | Mikio MatsunagaShu Ishibashi | Sunday Racing Co LtdNorthern Racing | |
| 2016 | Soul StirringFrankel × Stacelita | Kazuo FujisawaChristophe Lemaire | Shadai Race Horse Co LtdShadai Farm | |
| 2015 | Major EmblemDaiwa Major × Catchy Title | Yasuhito TamuraChristophe Lemaire | Sunday Racing Co LtdNorthern Farm | |
| 2014 | Shonan AdelaDeep Impact × Always Willing | Yoshitaka NinomiyaMasayoshi Ebina | Tetsuhide KunimotoShimokobe Farm | |
| 2013 | Red ReveurStay Gold × Desaucered | Naosuke SugaiKeita Tosaki | Tokyo Horse Racing Co LtdShadai Farm | |
| 2012 | Robe TissageWar Emblem × Petit Noire | Naosuke SugaiShinichiro Akiyama | Silk Racing Co LtdNorthern Racing |
