Japon
Hanshin · 08.12.19
Hanshin Juvenile Fillies
2eMaltese Diosa2 ans par Kizuna × Top Of Dora€ 218,800
3eCravache D'Or2 ans par Heart's Cry × Path Of Dreams€ 134,300
Full result →Allocation€ 1,038,300 · US$1.2M
Distance1600 mètres
Temps du gagnant1m 32.70s
SurfaceGazon · Ferme
ConditionsPouliches de 2 ans
Partants16
Résultat
16 partants · gains jusqu'à la 5e placePl.ChevalJockey · EntraîneurÉcartGain
3eCravache D'Or2 ans par Heart's Cry × Path Of DreamsYusuke FujiokaMitsumasa Nakauchida€ 134,300
7eKawakita Ajin2 ansKatsuma SameshimaHaruki Sugiyama
10eBuon Voyage2 ansMirai IwataTomoyuki Umeda
13eHimesama2 ansHaruhiko KawasuTomoyuki Umeda
14eSweet Melina2 ansRyuji WadaMasatatsu Kikukawa
15eElena Avanti2 ansYasunari IwataYoshitada Munakata
Pedigree du gagnant
Entourage
All winners since 2012
| Année | Gagnant | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Danon FantasyDeep Impact × Life For Sale | Mitsumasa NakauchidaCristian Demuro | Danox Co LtdNorthern Farm | |
| 2017 | Lucky LilacOrfevre × Lilacs And Lace | Mikio MatsunagaShu Ishibashi | Sunday Racing Co LtdNorthern Racing | |
| 2016 | Soul StirringFrankel × Stacelita | Kazuo FujisawaChristophe Lemaire | Shadai Race Horse Co LtdShadai Farm | |
| 2015 | Major EmblemDaiwa Major × Catchy Title | Yasuhito TamuraChristophe Lemaire | Sunday Racing Co LtdNorthern Farm | |
| 2014 | Shonan AdelaDeep Impact × Always Willing | Yoshitaka NinomiyaMasayoshi Ebina | Tetsuhide KunimotoShimokobe Farm | |
| 2013 | Red ReveurStay Gold × Desaucered | Naosuke SugaiKeita Tosaki | Tokyo Horse Racing Co LtdShadai Farm | |
| 2012 | Robe TissageWar Emblem × Petit Noire | Naosuke SugaiShinichiro Akiyama | Silk Racing Co LtdNorthern Racing |
