Land
25 Group 1 races
Japan
Gruppe-1-Rennen25
Gelaufen25
Noch offen0
Bahnen6
Führender TrainerTetsuya Kimura
Führender JockeyChristophe Lemaire
GesamtdotierungUS$ 54,974,783
Meistgenutzte BahnTokyo
Verschiedene Sieger19
Wer hier gewinnt
Asiatische Saison 2023Führende Trainer
1Tetsuya Kimura4 Siege2Mitsumasa Nakauchida3 Siege3Toru Hayashi2 Siege4Tomokazu Takano2 Siege5Hiroyasu Tanaka2 Siege6Yasuo Tomomichi1 Sieg7Haruki Sugiyama1 Sieg8Noriyuki Hori1 SiegFührende Jockeys
1Christophe Lemaire7 Siege2Yuga Kawada6 Siege3Yutaka Take2 Siege4Keita Tosaki2 Siege5Ryusei Sakai2 Siege6Takeshi Yokoyama1 Sieg7Damian Lane1 Sieg8T Danno1 SiegBahnen
1Tokyo8 Rennen
2Hanshin5 Rennen
3Kyoto5 Rennen
4Nakayama4 Rennen
5Chukyo2 Rennen
6Oi1 Rennen
Jedes Rennen
| February Stakes | JPN | Lemon Pop | Tokyo | US$ 1,436,706 | 19.02.23 | |
| Takamatsunomiya Kinen | JPN | First Force | Chukyo | US$ 2,041,634 | 26.03.23 | |
| Osaka Hai | JPN | Jack d'Or | Hanshin | US$ 2,394,509 | 02.04.23 | |
| Oka Sho | JPN | Liberty Island | Hanshin | US$ 1,676,157 | 09.04.23 | |
| Satsuki Sho | JPN | Sol Oriens | Nakayama | US$ 2,394,509 | 16.04.23 | |
| Tenno Sho (Spring) | JPN | Justin Palace | Kyoto | US$ 2,633,960 | 30.04.23 | |
| NHK Mile Cup | JPN | Champagne Color | Tokyo | US$ 1,562,732 | 07.05.23 | |
| Victoria Mile | JPN | Songline | Tokyo | US$ 1,562,732 | 14.05.23 | |
| Yushun Himba | JPN | Liberty Island | Tokyo | US$ 1,802,183 | 21.05.23 | |
| Tokyo Yushun | JPN | Tastiera | Tokyo | US$ 3,591,764 | 28.05.23 | |
| Yasuda Kinen | JPN | Songline | Tokyo | US$ 2,155,058 | 04.06.23 | |
| Takarazuka Kinen | JPN | Equinox | Hanshin | US$ 2,633,960 | 25.06.23 | |
| Sprinters Stakes | JPN | Mama Cocha | Nakayama | US$ 2,041,634 | 01.10.23 | |
| Shuka Sho | JPN | Liberty Island | Kyoto | US$ 1,323,281 | 15.10.23 | |
| Kikuka Sho | JPN | Durezza | Kyoto | US$ 2,394,509 | 22.10.23 | |
| Tenno Sho (Autumn) | JPN | Equinox | Tokyo | US$ 2,633,960 | 29.10.23 | |
| Queen Elizabeth II Cup (Japan) | JPN | Brede Weg | Kyoto | US$ 1,562,732 | 12.11.23 | |
| Mile Championship | JPN | Namur | Kyoto | US$ 2,155,058 | 19.11.23 | |
| Japan Cup | JPN | Equinox | Tokyo | US$ 6,017,780 | 26.11.23 | |
| Champions Cup | JPN | Lemon Pop | Chukyo | US$ 1,436,706 | 03.12.23 | |
| Hanshin Juvenile Fillies | JPN | Ascoli Piceno | Hanshin | US$ 776,955 | 10.12.23 | |
| Asahi Hai Futurity Stakes | JPN | Jantar Mantar | Hanshin | US$ 844,380 | 17.12.23 | |
| Arima Kinen | JPN | Do Deuce | Nakayama | US$ 5,986,273 | 24.12.23 | |
| Hopeful Stakes | JPN | Regaleira | Nakayama | US$ 844,380 | 28.12.23 | |
| Tokyo Daishoten | JPN | Ushba Tesoro | Oi | US$ 1,071,228 | 29.12.23 |
