Australien
Flemington · 03.11.18 · run as Kennedy Mile
Champions Mile
2.Le Romain6j. von Hard Spun × Mignard€ 120,900
3.Peaceful State4j. von Animal Kingdom × Weekend Beauty€ 60,500
Full result →Dotierung€ 673,400
Distanz1600 Meter
Siegerzeit1m 33.65s
BodenRasen · Gut
Bedingungenoffen
Starter16
Ergebnis
16 Starter · Preisgeld bis Platz 8Pl.PferdJockey · TrainerAbstandPreisgeld
16.Sircconi4j.Linda MeechJohn W Sadler
Abstammung des Siegers
Verbindungen
All winners since 2011
| Jahr | Sieger | Trainer / Jockey | Owner / Breeder | |
|---|---|---|---|---|
| 2017run as Kennedy Mile | ShillelaghSavabeel × Trocair | Chris WallerMichael Dee | C R Grace & Mrs S GraceC R Grace | |
| 2016run as Cantala Stakes | Le RomainHard Spun × Mignard | Kris LeesHugh Bowman | A Carusi, A P Agius Et AlA Carusi | |
| 2015run as Emirates Stakes | Turn Me LooseIffraaj × Indomitable | Murray BakerKerrin McEvoy | S Brown, L de Souza et alG W & Mrs M W Simon | |
| 2014run as Emirates Stakes | HucklebuckElvstroem × Kondari | Phillip StokesDominic Tourneur | C K LiT J Board | |
| 2013run as Emirates Stakes | BobanBernardini × Kenbelle | Chris WallerGlyn Schofield | J A O'Neill, M Pejic Et AlA B Thomas, R R Thomas | |
| 2012run as Emirates Stakes | Happy TrailsGood Journey × Madame Flurry | Paul BesharaDamien Oliver | P & Mrs E Dickmann Et AlB K Parker | |
| 2011run as Emirates Stakes | Albert The FatMagic Albert × Alemar | Chris WallerMark Zahra | Stumer Racing, Fat Albert Syndicate Et AlJ N Allen |
