Pferdeprofil
Recorded runner
Lake Forest
5j. · g · von No Nay Never × Lady Aquitaine
Starterangaben
- Turf Mile Stakes · 03.10.26
- Breeders' Cup Mile · 31.10.26
Recorded Group 1 results
| Datum | Rennen | Pl. |
|---|---|---|
| 31.10.26 | Breeders' Cup Mile | 3. |
| 03.10.26 | Turf Mile Stakes | 2. |
| 22.08.26 | City of York Stakes | 2. |
| 29.07.26 | Sussex Stakes | 7. |
| 20.06.26 | Queen Elizabeth II Jubilee Stakes | 5. |
| 08.11.25 | Champions Mile | 7. |
| 18.10.25 | King Charles III Stakes | 12. |
| 23.08.25 | City of York Stakes | 2. |
| 17.06.25 | Queen Anne Stakes | 5. |
| 21.06.24 | Commonwealth Cup | 2. |
| 30.09.23 | Middle Park Stakes | 7. |
Vor der Rennbahn
DIE AUKTIONSGESCHICHTE
Lake Forest · 2021 · No Nay Never × Lady Aquitaine
| Jahr | Auktion | Status | Preis | Katalog | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Tattersalls October Yearling Sale Book 1Los 17 | Verkauft | 130,000 GNS | Auktionspedigree | YearlingStars profile |
Erfasste Auftritte als Jährling. Preise in Originalwährung; zurückgezogene und unverkaufte Lose sind keine Käufe.
Gruppe-1-Geschichte · 2020–2026
ERFASSTE GRUPPE-1-ERGEBNISSE
Erfasste Ergebnisse 2020–2026, keine vollständige Rennkarriere. Quelle der laufenden Saison: 14. September 2026.
| Datum | Rennen | Platz | Quelle | Video |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | Commonwealth CupAscot | 2 | Ergebnis | — |
| 2025-08-23 | City of York StakesYork | 2 | Ergebnis | — |
| 2026-08-22 | City of York S.York | 2 | Ergebnis | Rennen ansehen |
