Profil du cheval
Recorded runner
Lake Forest
5 ans · g · par No Nay Never × Lady Aquitaine
Déclarations de partants
- Turf Mile Stakes · 03.10.26
- Breeders' Cup Mile · 31.10.26
Recorded Group 1 results
| Date | Course | Pl. |
|---|---|---|
| 31.10.26 | Breeders' Cup Mile | 3e |
| 03.10.26 | Turf Mile Stakes | 2e |
| 22.08.26 | City of York Stakes | 2e |
| 29.07.26 | Sussex Stakes | 7e |
| 20.06.26 | Queen Elizabeth II Jubilee Stakes | 5e |
| 08.11.25 | Champions Mile | 7e |
| 18.10.25 | King Charles III Stakes | 12e |
| 23.08.25 | City of York Stakes | 2e |
| 17.06.25 | Queen Anne Stakes | 5e |
| 21.06.24 | Commonwealth Cup | 2e |
| 30.09.23 | Middle Park Stakes | 7e |
Avant l'hippodrome
L'HISTOIRE EN VENTE
Lake Forest · 2021 · No Nay Never × Lady Aquitaine
| Année | Vente | Statut | Prix | Catalogue | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Tattersalls October Yearling Sale Book 1Lot 17 | Vendu | 130,000 GNS | Pedigree de vente | YearlingStars profile |
Passages en vente yearling enregistrés. Prix en devise d'origine ; les lots retirés ou invendus ne sont pas des achats.
Historique de Groupe 1 · 2020–2026
RÉSULTATS DE GROUPE 1 ENREGISTRÉS
Résultats enregistrés 2020–2026, pas une carrière complète. Source de la saison en cours : 14 septembre 2026.
| Date | Course | Place | Source | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | Commonwealth CupAscot | 2 | Résultat | — |
| 2025-08-23 | City of York StakesYork | 2 | Résultat | — |
| 2026-08-22 | City of York S.York | 2 | Résultat | Voir la course |
