Besitzer
Gruppe 1 · Globale Saison 2026
Godolphin
17 Gruppe-1-Siege als Besitzer
10 BAHNEN5 LÄNDERDOTIERUNG DIESER RENNEN: €16,941,520
StammtrainerCharlie Appleby · 5 Siege
Bestes PferdNotable Speech · 3 Siege
Am häufigsten inFlemington · 3 Siege
Größter SiegDubai Turf · €4,393,403
Erster Sieg der SaisonJebel Hatta · 23.01.26
Neuester SiegWoodbine Mile · 12.09.26
Siegreiche Pferde13
Verschiedene Trainer7
Durchschnittliche Dotierung je Sieg€996,559
Jeder Gruppe-1-Sieg als Besitzer
| Rennen | Land | Pferd | Bahn | Preisgeld | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jebel Hatta | UAE | Opera Ballo | Meydan | €265,578 | 23.01.26 | |
| Black Caviar Lightning Stakes | AUS | Tentyris | Flemington | €370,107 | 14.02.26 | |
| Futurity Stakes | AUS | Pericles | Caulfield | €277,580 | 21.02.26 | |
| Australian Guineas | AUS | Observer | Flemington | €370,107 | 28.02.26 | |
| Surround Stakes | AUS | Tempted | Randwick | €265,243 | 28.02.26 | |
| All-Star Mile | AUS | Tom Kitten | Flemington | €709,372 | 07.03.26 | |
| Dubai Turf | UAE | Ombudsman | Meydan | €2,513,466 | 28.03.26 | |
| Australian Derby | AUS | Green Spaces | Randwick | €712,456 | 04.04.26 | |
| All-Aged Stakes | AUS | Beiwacht | Randwick | €536,655 | 18.04.26 | |
| Lockinge Stakes | GBR | Notable Speech | Newbury | €264,500 | 16.05.26 | |
| Prince of Wales's Stakes | GBR | Ombudsman | Ascot | €661,251 | 17.06.26 | |
| Whitney Stakes | USA | Sovereignty | Saratoga | €553,569 | 08.08.26 | |
| City of York Stakes | GBR | Notable Speech | York | €396,751 | 22.08.26 | |
| Pacific Classic Stakes | USA | Knightsbridge | Del Mar | €553,569 | 22.08.26 | |
| Memsie Stakes | AUS | Beiwacht | Caulfield | €277,580 | 29.08.26 | |
| Summer Stakes | CAN | Al Hudaiba | Woodbine | €276,763 | 12.09.26 | |
| Woodbine Mile | CAN | Notable Speech | Woodbine | €553,525 | 12.09.26 |
Hinter den Siegen als Besitzer
Globale Saison 2026Trainer
Siegreiche Pferde
Bahnen
1Flemington3 Siege
2Randwick3 Siege
3Woodbine2 Siege
4Meydan2 Siege
5Caulfield2 Siege
6York1 Sieg
7Newbury1 Sieg
8Ascot1 Sieg
