Trainer
Gruppe 1 · Globale Saison 2026
Charlie Appleby
8 Gruppe-1-Siege als Trainer
Top-JockeyWilliam Buick · 7 Siege
Top-PferdNotable Speech · 3 Siege · €1,214,776
Die meisten Gruppe-1-Siege inWoodbine · 3 Siege
Größter Gruppe-1-SiegQueen Elizabeth II Stakes · €727,376
Erster Gruppe-1-Sieg der SaisonJebel Hatta · 23.01.26
Neuester Gruppe-1-SiegQueen Elizabeth II Stakes · 17.10.26
Preisgeld€4,937,593
Durchschnittliches Preisgeld je Sieg€403,783
Siegreiche Pferde6
Länder3
Bahnen6
Verschiedene Jockeys2
Gruppe-1-Preisgeld nach Jahren
2026bisher€4.9M1.5 %8 Siege · 21 Platzierungen
2025€6.6M2.1 %9 Siege · 28 Platzierungen
2024€9.8M3.1 %13 Siege · 28 Platzierungen
2023€4.1M1.5 %6 Siege · 20 Platzierungen
2022€10.2M4.9 %12 Siege · 23 PlatzierungenBestes Jahr
2021€9.8M4.9 %16 Siege · 21 PlatzierungenBestes Jahr
2020€1.6M1.1 %8 Siege · 12 Platzierungen
Preisgeld aus allen Gruppe-1-Platzierungen als Trainer, in Euro zum Kurs des jeweiligen Renntags.Anteil am gesamten weltweit gezahlten Gruppe-1-Preisgeld des Jahres, vergleichbar trotz steigender Dotierungen.
Jeder Gruppe-1-Sieg als Trainer in 2026
| Queen Elizabeth II Stakes | GBR | Talk Of New York | Ascot | €727,376 | 17.10.26 | |
| Fillies' Mile | GBR | Musical Times | Newmarket | €330,625 | 09.10.26 | |
| Canadian International | CAN | Arabian Crown | Woodbine | €415,144 | 03.10.26 | |
| Summer Stakes | CAN | Al Hudaiba | Woodbine | €276,763 | 12.09.26 | |
| Woodbine Mile | CAN | Notable Speech | Woodbine | €553,525 | 12.09.26 | |
| City of York Stakes | GBR | Notable Speech | York | €396,751 | 22.08.26 | |
| Lockinge Stakes | GBR | Notable Speech | Newbury | €264,500 | 16.05.26 | |
| Jebel Hatta | UAE | Opera Ballo | Meydan | €265,578 | 23.01.26 |
Hinter den Siegen als Trainer in 2026
Globale Saison 2026Siegreiche Pferde
Bahnen
1Woodbine3 Siege
2York1 Sieg
3Newmarket1 Sieg
4Newbury1 Sieg
5Ascot1 Sieg
6Meydan1 Sieg
