Jockey
Gruppe 1 · Globale Saison 2026
William Buick
10 Gruppe-1-Siege als Jockey
Top-TrainerCharlie Appleby · 7 Siege
Top-PferdOmbudsman · 3 Siege · €4,034,343
Die meisten Gruppe-1-Siege inAscot · 3 Siege
Größter Gruppe-1-SiegDubai Turf · €2,513,466
Erster Gruppe-1-Sieg der SaisonJebel Hatta · 23.01.26
Neuester Gruppe-1-SiegChampion Stakes · 17.10.26
Preisgeld€10,413,323
Durchschnittliches Preisgeld je Sieg€684,946
Siegreiche Pferde6
Länder3
Bahnen6
Verschiedene Trainer2
Gruppe-1-Preisgeld nach Jahren
2026bisher€10.4M3.1 %10 Siege · 30 Platzierungen
2025€9.0M2.8 %12 Siege · 30 Platzierungen
2024€10.9M3.5 %15 Siege · 26 PlatzierungenBestes Jahr
2023€5.7M2.1 %6 Siege · 23 Platzierungen
2022€7.5M3.6 %10 Siege · 27 Platzierungen
2021€9.2M4.6 %12 Siege · 20 PlatzierungenBestes Jahr
2020€2.1M1.4 %8 Siege · 20 Platzierungen
Preisgeld aus allen Gruppe-1-Platzierungen als Jockey, in Euro zum Kurs des jeweiligen Renntags.Anteil am gesamten weltweit gezahlten Gruppe-1-Preisgeld des Jahres, vergleichbar trotz steigender Dotierungen.
Jeder Gruppe-1-Sieg als Jockey in 2026
| Champion Stakes | GBR | Ombudsman | Ascot | €859,626 | 17.10.26 | |
| Queen Elizabeth II Stakes | GBR | Talk Of New York | Ascot | €727,376 | 17.10.26 | |
| Fillies' Mile | GBR | Musical Times | Newmarket | €330,625 | 09.10.26 | |
| Summer Stakes | CAN | Al Hudaiba | Woodbine | €276,763 | 12.09.26 | |
| Woodbine Mile | CAN | Notable Speech | Woodbine | €553,525 | 12.09.26 | |
| City of York Stakes | GBR | Notable Speech | York | €396,751 | 22.08.26 | |
| Prince of Wales's Stakes | GBR | Ombudsman | Ascot | €661,251 | 17.06.26 | |
| Lockinge Stakes | GBR | Notable Speech | Newbury | €264,500 | 16.05.26 | |
| Dubai Turf | UAE | Ombudsman | Meydan | €2,513,466 | 28.03.26 | |
| Jebel Hatta | UAE | Opera Ballo | Meydan | €265,578 | 23.01.26 |
Hinter den Siegen als Jockey in 2026
Globale Saison 2026Siegreiche Pferde
Bahnen
1Ascot3 Siege
2Woodbine2 Siege
3Meydan2 Siege
4York1 Sieg
5Newmarket1 Sieg
6Newbury1 Sieg
